全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2024年9月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,422,938 | 東京ガス株式会社 |
2 | 855,815 | 株式会社エネット |
3 | 785,468 | 大阪瓦斯株式会社 |
4 | 684,018 | 丸紅新電力株式会社 |
5 | 625,442 | ENEOS Power株式会社 |
6 | 552,418 | SBパワー株式会社 |
7 | 506,321 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
8 | 506,210 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
9 | 448,533 | 株式会社ハルエネ |
10 | 442,953 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
11 | 429,343 | 九電みらいエナジー株式会社 |
12 | 393,418 | 日本テクノ株式会社 |
13 | 365,645 | 住友商事株式会社 |
14 | 362,369 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
15 | 273,350 | 株式会社U-POWER |
16 | 263,819 | 東邦ガス株式会社 |
17 | 222,530 | NTTアノードエナジー株式会社 |
18 | 207,843 | サミットエナジー株式会社 |
19 | 202,104 | デジタルグリッド株式会社 |
20 | 199,513 | 大和ハウス工業株式会社 |
21 | 184,522 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
22 | 157,677 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
23 | 157,341 | 出光興産株式会社 |
24 | 155,526 | シン・エナジー株式会社 |
25 | 123,091 | 株式会社FPS |
26 | 119,371 | 楽天エナジー株式会社 |
27 | 116,499 | 株式会社Looop |
28 | 114,059 | 株式会社 新出光 |
29 | 111,048 | 株式会社ストエネ |
30 | 109,612 | 株式会社東急パワーサプライ |
31 | 105,565 | 株式会社PinT |
32 | 105,294 | 株式会社エネワンでんき |
33 | 103,434 | ゼロワットパワー株式会社 |
34 | 96,815 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
35 | 92,905 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
36 | 90,343 | MCリテールエナジー㈱ |
37 | 88,976 | しろくま電力株式会社 |
38 | 83,521 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
39 | 80,378 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
40 | 74,716 | リコージャパン株式会社 |
41 | 74,302 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
42 | 69,366 | 株式会社オプテージ |
43 | 68,367 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
44 | 67,077 | 北海道瓦斯株式会社 |
45 | 66,389 | 株式会社リミックスポイント |
46 | 65,706 | 全農エネルギー株式会社 |
47 | 65,632 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
48 | 65,255 | アーバンエナジー株式会社 |
49 | 64,924 | 鈴与商事株式会社 |
50 | 64,746 | 電源開発株式会社 |
51 | 62,462 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
52 | 59,528 | 株式会社グリムスパワー |
53 | 58,099 | オリックス株式会社 |
54 | 57,709 | 西部瓦斯株式会社 |
55 | 56,827 | エネサーブ株式会社 |
56 | 55,426 | Q.ENESTでんき株式会社 |
57 | 54,177 | 京葉瓦斯株式会社 |
58 | 51,079 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
59 | 47,777 | シナネン株式会社 |
60 | 45,622 | 株式会社地球クラブ |
61 | 44,508 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
62 | 44,482 | 株式会社エフエネ |
63 | 43,291 | 旭化成株式会社 |
64 | 43,005 | 株式会社V-Power |
65 | 42,187 | 株式会社UPDATER |
66 | 40,872 | サーラeエナジー株式会社 |
67 | 40,729 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
68 | 40,354 | レジル株式会社 |
69 | 39,685 | 中央電力エナジー株式会社 |
70 | 35,173 | Japan電力株式会社 |
71 | 34,546 | 株式会社東名 |
72 | 34,239 | 株式会社フォーバルテレコム |
73 | 34,232 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
74 | 33,472 | 鈴与電力株式会社 |
75 | 32,764 | 株式会社地域創生ホールディングス |
76 | 31,321 | NFパワーサービス株式会社 |
77 | 30,531 | TERA Energy株式会社 |
78 | 29,850 | 新エネルギー開発株式会社 |
79 | 29,292 | 株式会社UPX |
80 | 28,900 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
81 | 28,795 | 株式会社エコログ |
82 | 28,246 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
83 | 26,576 | 三井物産株式会社 |
84 | 25,745 | アストマックス株式会社 |
85 | 25,236 | 香川電力株式会社 |
86 | 24,566 | カナデビア株式会社 |
87 | 23,733 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
88 | 21,813 | スマートエコエナジー株式会社 |
89 | 21,480 | ティーダッシュ合同会社 |
90 | 21,351 | 東京エコサービス株式会社 |
91 | 20,880 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
92 | 20,212 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
93 | 19,674 | 岐阜電力株式会社 |
94 | 19,021 | 株式会社 NEXT ONE |
95 | 18,772 | 株式会社 パルシステム電力 |
96 | 17,631 | 株式会社エネアーク関東 |
97 | 17,414 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
98 | 17,211 | 荏原環境プラント株式会社 |
99 | 17,013 | 生活協同組合コープこうべ |
100 | 16,807 | リエスパワーネクスト株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年9月分(2024年12月24日発表)の販売量実績となっております。
※2024年9月分(2024年12月24日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。