全国の小売電気事業者(新電力)販売量ランキング -月間-
順位 | 小売電気事業者名 | 販売量(単位:1,000kWh) |
1 | (株)エネット | 1,439,916 |
2 | 東京ガス(株) | 1,301,913 |
3 | ENEOS(株) | 876,118 |
4 | SBパワー(株) | 826,993 |
5 | 大阪瓦斯(株) | 789,620 |
6 | テプコカスタマーサービス | 746,438 |
7 | KDDI(株) | 627,710 |
8 | エバーグリーン・マーケティング(株) | 401,254 |
9 | (株)エナリス・パワー・マーケティング | 400,638 |
10 | 出光興産(株) | 385,658 |
11 | (株)CDエナジーダイレクト | 374,022 |
12 | (株)ハルエネ | 350,702 |
13 | (株)ホープエナジー | 300,628 |
14 | 大和ハウス工業(株) | 277,159 |
15 | (株)関電エネルギーソリューション | 274,090 |
16 | (株)シナジアパワー | 271,731 |
17 | 東邦ガス(株) | 258,162 |
18 | 楽天エナジー(株) | 241,371 |
19 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 235,611 |
20 | (株)F-Power | 229,907 |
21 | (株)Looop | 229,217 |
22 | 丸紅新電力(株) | 226,467 |
23 | オリックス(株) | 198,581 |
24 | 日本テクノ(株) | 191,378 |
25 | 九電みらいエナジー(株) | 190,824 |
26 | MCリテールエナジー(株) | 168,729 |
27 | (株)ウエスト電力 | 167,834 |
28 | HTBエナジー(株) | 164,786 |
29 | シン・エナジー(株) | 155,596 |
30 | (株)東急パワーサプライ | 145,206 |
31 | エネサーブ(株) | 144,484 |
32 | (株)ジェイコムウエスト | 142,975 |
33 | サミットエナジー(株) | 140,146 |
34 | エフビットコミュニケーションズ(株) | 140,093 |
35 | (株)新出光 | 131,702 |
36 | (株)ジェイコム東京 | 117,517 |
37 | (株)PinT | 110,861 |
38 | (株)オプテージ | 110,594 |
39 | エバーグリーン・リテイリング(株) | 107,762 |
40 | (株)サイサン | 107,371 |
41 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 100,003 |
42 | 日本瓦斯(株) | 99,682 |
43 | (株)エフエネ | 92,419 |
44 | (株)ジェイコム埼玉・東日本 | 89,851 |
45 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 | 86,358 |
46 | 北海道瓦斯(株) | 85,905 |
47 | ダイヤモンドパワー(株) | 85,061 |
48 | リコージャパン(株) | 84,465 |
49 | (株)グランデータ | 83,283 |
50 | 鈴与電力(株) | 78,220 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※2022年1月分(2022年5月2日発表)の販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※2022年1月分(2022年5月2日発表)の販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。