経済産業省に登録されております小売電気事業者は741社(2022年5月17日付)
登録番号 | 小売電気事業者名 | 事業者 登録年月日 |
A0002 | イーレックス株式会社 | 2015年10月8日 |
A0003 | リエスパワー株式会社 | 2015年10月8日 |
A0004 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 2015年10月8日 |
A0006 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 2015年10月8日 |
A0007 | 株式会社SEウイングズ | 2015年10月8日 |
A0008 | 株式会社イーセル | 2015年10月8日 |
A0009 | 株式会社エネット | 2015年10月8日 |
A0011 | 須賀川瓦斯株式会社 | 2015年10月8日 |
A0012 | 出光興産株式会社 | 2015年10月8日 |
A0013 | 株式会社オプテージ | 2015年10月8日 |
A0014 | エネサーブ株式会社 | 2015年10月8日 |
A0015 | 株式会社サイサン | 2015年10月8日 |
A0016 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 2015年10月8日 |
A0017 | 株式会社Shared Energy | 2015年10月8日 |
A0018 | ネクストパワーやまと株式会社 | 2015年10月8日 |
A0019 | 日本テクノ株式会社 | 2015年10月8日 |
A0020 | 中央電力エナジー株式会社 | 2015年10月8日 |
A0021 | 株式会社Looop | 2015年10月8日 |
A0023 | 株式会社ナンワエナジー | 2015年10月8日 |
A0024 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 2015年10月8日 |
A0025 | 荏原環境プラント株式会社 | 2015年10月8日 |
A0026 | 東京エコサービス株式会社 | 2015年10月8日 |
A0027 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 2015年10月8日 |
A0028 | 出光グリーンパワー株式会社 | 2015年10月8日 |
A0031 | 株式会社新出光 | 2015年10月8日 |
A0032 | セントラル石油瓦斯株式会社 | 2015年10月8日 |
A0033 | にちほクラウド電力株式会社 | 2015年10月8日 |
A0034 | 一般財団法人泉佐野電力 | 2015年10月8日 |
A0035 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 2015年10月8日 |
A0036 | 株式会社グリーンサークル | 2015年10月8日 |
A0037 | 株式会社ウエスト電力 | 2015年10月8日 |
A0039 | 北海道瓦斯株式会社 | 2015年10月8日 |
A0040 | アルカナエナジー株式会社 | 2015年10月8日 |
A0041 | 株式会社日本エナジーバンク | 2015年10月26日 |
A0042 | 新エネルギー開発株式会社 | 2015年10月26日 |
A0043 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 2015年10月26日 |
A0045 | 株式会社V-Power | 2015年10月26日 |
A0046 | 大和エネルギー株式会社 | 2015年10月26日 |
A0048 | 大阪瓦斯株式会社 | 2015年10月26日 |
A0049 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 2015年11月9日 |
A0050 | ENEOS株式会社 | 2015年11月9日 |
A0051 | 真庭バイオエネルギー株式会社 | 2015年11月9日 |
A0052 | 三井物産株式会社 | 2015年11月9日 |
A0053 | オリックス株式会社 | 2015年11月9日 |
A0054 | 株式会社エネサンス関東 | 2015年11月9日 |
A0055 | 株式会社UPDATER | 2015年11月9日 |
A0056 | シン・エナジー株式会社 | 2015年11月9日 |
A0057 | 株式会社サニックス | 2015年11月24日 |
A0058 | 株式会社コンシェルジュ | 2015年11月24日 |
A0060 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 2015年11月24日 |
A0061 | サミットエナジー株式会社 | 2015年11月24日 |
A0062 | リコージャパン株式会社 | 2015年11月24日 |
A0063 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 2015年11月24日 |
A0064 | 東京ガス株式会社 | 2015年11月24日 |
A0065 | テス・エンジニアリング株式会社 | 2015年11月24日 |
A0066 | 青梅ガス株式会社 | 2015年11月24日 |
A0067 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 2015年12月7日 |
A0068 | 株式会社エネアーク関東 | 2015年12月7日 |
A0069 | 株式会社東急パワーサプライ | 2015年12月7日 |
A0070 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 2015年12月7日 |
A0071 | 伊藤忠商事株式会社 | 2015年12月7日 |
A0072 | 株式会社エコスタイル | 2015年12月7日 |
A0073 | 入間ガス株式会社 | 2015年12月7日 |
A0074 | テプコカスタマーサービス株式会社 | 2015年12月21日 |
A0075 | 株式会社とんでんホールディングス | 2015年12月21日 |
A0076 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 2015年12月21日 |
A0077 | KDDI株式会社 | 2015年12月21日 |
A0079 | イワタニ関東株式会社 | 2015年12月21日 |
A0080 | イワタニ首都圏株式会社 | 2015年12月21日 |
A0081 | サーラeエナジー株式会社 | 2015年12月21日 |
A0082 | 株式会社地球クラブ | 2015年12月21日 |
A0083 | 株式会社エコア | 2015年12月21日 |
A0084 | 西部瓦斯株式会社 | 2015年12月21日 |
A0085 | 東邦ガス株式会社 | 2015年12月21日 |
A0086 | シナネン株式会社 | 2015年12月21日 |
A0087 | 株式会社シナジアパワー | 2015年12月21日 |
A0088 | カワサキグリーンエナジー株式会社 | 2015年12月21日 |
A0089 | 大一ガス株式会社 | 2015年12月21日 |
A0090 | 株式会社リミックスポイント | 2015年12月28日 |
A0091 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 2015年12月28日 |
A0092 | 株式会社中海テレビ放送 | 2015年12月28日 |
A0093 | パシフィックパワー株式会社 | 2015年12月28日 |
A0094 | 株式会社いちたかガスワン | 2015年12月28日 |
A0098 | 株式会社ジェイコムウエスト | 2015年12月28日 |
A0103 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | 2015年12月28日 |
A0104 | 株式会社ジェイコム札幌 | 2015年12月28日 |
A0105 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 | 2015年12月28日 |
A0107 | 株式会社ジェイコム千葉 | 2015年12月28日 |
A0110 | 株式会社ジェイコム東京 | 2015年12月28日 |
A0119 | 土浦ケーブルテレビ株式会社 | 2016年12月28日 |
A0120 | 鹿児島電力株式会社 | 2016年1月18日 |
A0121 | 太陽ガス株式会社 | 2016年1月18日 |
A0122 | アーバンエナジー株式会社 | 2016年1月18日 |
A0123 | パワーネクスト株式会社 | 2016年1月18日 |
A0124 | 合同会社北上新電力 | 2016年1月18日 |
A0125 | パーパススマートパワー株式会社 | 2016年1月18日 |
A0126 | 株式会社タクマエナジー | 2016年1月18日 |
A0127 | 株式会社スマートテック | 2016年1月18日 |
A0128 | 水戸電力株式会社 | 2016年1月18日 |
A0130 | 丸紅新電力株式会社 | 2016年1月18日 |
A0132 | ダイネン株式会社 | 2016年1月28日 |
A0133 | 奈良電力株式会社 | 2016年1月28日 |
A0134 | 日立造船株式会社 | 2016年1月28日 |
A0135 | 大東ガス株式会社 | 2016年1月28日 |
A0136 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 2016年1月28日 |
A0137 | アストモスエネルギー株式会社 | 2016年1月28日 |
A0138 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 2016年1月28日 |
A0139 | 株式会社エプコ | 2016年1月28日 |
A0140 | MCリテールエナジー株式会社 | 2016年1月28日 |
A0141 | 株式会社北九州パワー | 2016年1月28日 |
A0142 | 武州瓦斯株式会社 | 2016年1月28日 |
A0143 | 株式会社みらい電力 | 2016年1月28日 |
A0144 | 大垣ガス株式会社 | 2016年1月28日 |
A0145 | 株式会社藤田商店 | 2016年1月28日 |
A0146 | 株式会社ケーブルネット下関 | 2016年1月28日 |
A0147 | 株式会社ジェイコム九州 | 2016年1月28日 |
A0149 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 2016年2月8日 |
A0150 | 九州エナジー株式会社 | 2016年2月8日 |
A0151 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 2016年2月8日 |
A0153 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 2016年2月8日 |
A0154 | 株式会社エヌパワー南九州 | 2016年2月8日 |
A0155 | みやまスマートエネルギー株式会社 | 2016年2月8日 |
A0156 | エフィシエント株式会社 | 2016年2月8日 |
A0157 | 株式会社生活クラブエナジー | 2016年2月8日 |
A0158 | 生活協同組合コープこうべ | 2016年2月8日 |
A0159 | 株式会社シーエナジー | 2016年2月8日 |
A0160 | 角栄ガス株式会社 | 2016年2月8日 |
A0161 | 京葉瓦斯株式会社 | 2016年2月8日 |
A0162 | 凸版印刷株式会社 | 2016年2月8日 |
A0163 | 伊勢崎ガス株式会社 | 2016年2月8日 |
A0164 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 2016年2月8日 |
A0165 | 株式会社とっとり市民電力 | 2016年2月8日 |
A0166 | 株式会社イーエムアイ | 2016年2月8日 |
A0167 | 佐野瓦斯株式会社 | 2016年2月8日 |
A0168 | 桐生瓦斯株式会社 | 2016年2月8日 |
A0169 | 森の電力株式会社 | 2016年2月8日 |
A0170 | 大和ハウス工業株式会社 | 2016年2月23日 |
A0172 | HTBエナジー株式会社 | 2016年2月23日 |
A0173 | 株式会社アシストワンエナジー | 2016年2月23日 |
A0175 | 株式会社フソウ・エナジー | 2016年2月23日 |
A0176 | 株式会社日本エコシステム | 2016年2月23日 |
A0177 | 湘南電力株式会社 | 2016年2月23日 |
A0178 | 大東エナジー株式会社 | 2016年2月23日 |
A0179 | アンフィニ株式会社 | 2016年2月23日 |
A0180 | 電源開発株式会社 | 2016年2月23日 |
A0181 | 鈴与商事株式会社 | 2016年2月23日 |
A0183 | 株式会社バランスハーツ | 2016年2月23日 |
A0184 | ワタミファーム&エナジー株式会社 | 2016年2月23日 |
A0185 | 株式会社パルシステム電力 | 2016年2月23日 |
A0186 | SBパワー株式会社 | 2016年2月23日 |
A0187 | NFパワーサービス株式会社 | 2016年2月23日 |
A0188 | ひおき地域エネルギー株式会社 | 2016年2月23日 |
A0189 | 和歌山電力株式会社 | 2016年2月23日 |
A0190 | 株式会社エナジードリーム | 2016年2月23日 |
A0191 | 株式会社トドック電力 | 2016年2月23日 |
A0192 | MBエナジー株式会社 | 2016年2月23日 |
A0193 | 九電みらいエナジー株式会社 | 2016年2月23日 |
A0194 | 株式会社ミツウロコヴェッセル | 2016年2月23日 |
A0195 | 株式会社フォレストパワー | 2016年2月23日 |
A0196 | 日高都市ガス株式会社 | 2016年2月23日 |
A0197 | 株式会社アドバンテック | 2016年2月23日 |
A0198 | ZEパワー株式会社 | 2016年2月23日 |
A0199 | ローカルエナジー株式会社 | 2016年2月23日 |
A0200 | エネックス株式会社 | 2016年3月7日 |
A0201 | デジタルエナジーソリューションズ株式会社 | 2016年4月1日 |
A0203 | 株式会社レクスポート | 2016年3月7日 |
A0204 | なでしこ電力株式会社 | 2016年3月7日 |
A0206 | 日田グリーン電力株式会社 | 2016年3月7日 |
A0207 | 株式会社津軽あっぷるパワー | 2016年3月7日 |
A0208 | 株式会社花巻銀河パワー | 2016年3月7日 |
A0209 | 埼玉ガス株式会社 | 2016年3月7日 |
A0210 | 宮崎パワーライン株式会社 | 2016年3月7日 |
A0211 | 株式会社パワー・オプティマイザー | 2016年3月14日 |
A0212 | 株式会社エネルギー・オプティマイザー | 2016年3月14日 |
A0213 | 株式会社USEN NETWORKS | 2016年3月14日 |
A0214 | 株式会社TTSパワー | 2016年3月14日 |
A0215 | 株式会社パネイル | 2016年3月14日 |
A0216 | 株式会社岩手ウッドパワー | 2016年3月14日 |
A0217 | 里山パワーワークス株式会社 | 2016年3月14日 |
A0218 | 株式会社中之条パワー | 2016年3月14日 |
A0219 | 株式会社TOSMO | 2016年3月14日 |
A0220 | 日産トレーデイング株式会社 | 2016年3月14日 |
A0221 | JAG国際エナジー株式会社 | 2016年3月14日 |
A0222 | NextPower株式会社 | 2016年3月14日 |
A0223 | 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社 | 2016年3月14日 |
A0225 | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 2016年3月14日 |
A0226 | ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 | 2016年3月18日 |
A0227 | はりま電力株式会社 | 2016年3月18日 |
A0228 | 株式会社浜松新電力 | 2016年3月18日 |
A0229 | ゼロワットパワー株式会社 | 2016年3月18日 |
A0230 | アストマックス・トレーディング株式会社 | 2016年3月18日 |
A0231 | 株式会社やまがた新電力 | 2016年3月18日 |
A0232 | 一般社団法人東松島みらいとし機構 | 2016年3月18日 |
A0234 | 株式会社グリーンパワー大東 | 2016年3月18日 |
A0235 | 株式会社Kenesエネルギーサービス | 2016年3月18日 |
A0236 | 愛知電力株式会社 | 2016年3月18日 |
A0237 | 御所野縄文電力株式会社 | 2016年3月18日 |
A0238 | 御所野縄文パワー株式会社 | 2016年3月18日 |
A0239 | 宮古新電力株式会社 | 2016年3月18日 |
A0240 | 長崎地域電力株式会社 | 2016年3月18日 |
A0241 | 株式会社エネアーク関西 | 2016年3月18日 |
A0243 | 近畿電力株式会社 | 2016年3月18日 |
A0244 | 株式会社日本新電力総合研究所 | 2016年3月18日 |
A0245 | 新電力おおいた株式会社 | 2016年3月18日 |
A0246 | 株式会社日本セレモニー | 2016年3月18日 |
A0248 | 株式会社池見石油店 | 2016年3月18日 |
A0250 | 芝浦電力株式会社 | 2016年3月18日 |
A0251 | 本田技研工業株式会社 | 2016年3月18日 |
A0252 | エコエンジニアリング株式会社 | 2016年3月18日 |
A0253 | 株式会社おトクでんき | 2016年3月18日 |
A0254 | スズカ電工株式会社 | 2016年3月25日 |
A0255 | さくら電力合同会社 | 2016年3月25日 |
A0256 | 株式会社エーコープサービス | 2016年3月25日 |
A0257 | サンリン株式会社 | 2016年3月25日 |
A0258 | 株式会社宮崎ガスリビング | 2016年3月25日 |
A0259 | 山陰エレキ・アライアンス株式会社 | 2016年3月25日 |
A0260 | 昭和商事株式会社 | 2016年3月25日 |
A0261 | ミライフ東日本株式会社 | 2016年3月25日 |
A0262 | 豊通エネルギー株式会社 | 2016年3月25日 |
A0263 | 株式会社ウッドエナジー | 2016年3月25日 |
A0264 | 山陰酸素工業株式会社 | 2016年3月25日 |
A0265 | 武陽ガス株式会社 | 2016年3月25日 |
A0266 | ツネイシCバリューズ株式会社 | 2016年3月25日 |
A0267 | 北海道電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0268 | 東北電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0269 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 2016年4月1日 |
A0270 | 中部電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0271 | 北陸電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0272 | 関西電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0273 | 中国電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0274 | 四国電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0275 | 九州電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0276 | 沖縄電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0277 | 北日本石油株式会社 | 2016年4月1日 |
A0278 | 千葉電力株式会社 | 2016年4月1日 |
A0279 | 株式会社坊っちゃん電力 | 2016年4月1日 |
A0280 | やめエネルギー株式会社 | 2016年4月1日 |
A0281 | 株式会社アースインフィニティ | 2016年4月18日 |
A0283 | 足利ガス株式会社 | 2016年4月18日 |
A0284 | 株式会社Misumi | 2016年4月18日 |
A0285 | 米子瓦斯株式会社 | 2016年4月18日 |
A0286 | 株式会社エルピオ | 2016年4月18日 |
A0287 | 浜田ガス株式会社 | 2016年4月18日 |
A0288 | 株式会社アメニティ電力 | 2016年4月28日 |
A0289 | 新電力フロンティア株式会社 | 2016年4月28日 |
A0290 | ふくのしま電力株式会社 | 2016年4月28日 |
A0291 | GPSSホールディングス株式会社 | 2016年4月28日 |
A0292 | 岡田建設株式会社 | 2016年4月28日 |
A0293 | 出雲ガス株式会社 | 2016年4月28日 |
A0294 | 富山電力株式会社 | 2016年5月12日 |
A0295 | 一般社団法人グリーン・市民電力 | 2016年5月12日 |
A0296 | 公益財団法人東京都環境公社 | 2016年5月12日 |
A0297 | 三井物産プラントシステム株式会社 | 2016年5月12日 |
A0298 | イオンディライト株式会社 | 2016年5月23日 |
A0299 | NECフィールディング株式会社 | 2016年5月23日 |
A0300 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 2016年5月23日 |
A0302 | 株式会社アドバリュー | 2016年5月23日 |
A0303 | MKステーションズ株式会社 | 2016年5月23日 |
A0304 | 日本製紙木材株式会社 | 2016年5月23日 |
A0305 | フラワーペイメント株式会社 | 2016年5月23日 |
A0306 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 2016年6月3日 |
A0307 | 奈良総合リサイクルセンター株式会社 | 2016年6月3日 |
A0308 | 積水化学工業株式会社 | 2016年6月3日 |
A0309 | 株式会社ユーミー総合研究所 | 2016年6月3日 |
A0310 | 全農エネルギー株式会社 | 2016年6月3日 |
A0311 | 株式会社ハルエネ | 2016年6月3日 |
A0312 | 三愛オブリ株式会社 | 2016年6月3日 |
A0313 | 株式会社リケン工業 | 2016年6月16日 |
A0314 | 株式会社ビビット | 2016年6月16日 |
A0315 | 株式会社おおた電力 | 2016年6月16日 |
A0316 | センチュリー・エナジー株式会社 | 2016年7月4日 |
A0317 | 伊藤忠プランテック株式会社 | 2016年7月4日 |
A0318 | 株式会社オカモト | 2016年7月4日 |
A0319 | アジアバンクホールディングス株式会社 | 2016年7月14日 |
A0320 | 熊本電力株式会社 | 2016年7月14日 |
A0323 | キタコー株式会社 | 2016年7月14日 |
A0324 | 生活協同組合コープしが | 2016年7月14日 |
A0325 | RYOKI ENERGY株式会社 | 2016年8月4日 |
A0326 | 株式会社大林クリーンエナジー | 2016年8月4日 |
A0330 | 香川電力株式会社 | 2016年8月4日 |
A0332 | 株式会社PinT | 2016年8月4日 |
A0336 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 2016年8月4日 |
A0337 | 諏訪瓦斯株式会社 | 2016年8月4日 |
A0338 | 株式会社アイキューフォーメーション | 2016年8月9日 |
A0340 | 株式会社エージーピー | 2016年8月9日 |
A0341 | 神栖パワープラントセールス合同会社 | 2016年8月31日 |
A0342 | 株式会社いちき串木野電力 | 2016年8月31日 |
A0343 | 四つ葉電力株式会社 | 2016年8月31日 |
A0344 | 西武ガス株式会社 | 2016年8月31日 |
A0345 | 松本ガス株式会社 | 2016年8月31日 |
A0346 | 株式会社日本省電 | 2016年9月8日 |
A0347 | FTエナジー株式会社 | 2016年9月8日 |
A0348 | 南部だんだんエナジー株式会社 | 2016年9月13日 |
A0349 | 株式会社エフエネ | 2016年9月13日 |
A0350 | こなんウルトラパワー株式会社 | 2016年9月13日 |
A0351 | 株式会社CHIBAむつざわエナジー | 2016年9月13日 |
A0352 | 株式会社関西空調 | 2016年9月27日 |
A0353 | 奥出雲電力株式会社 | 2016年9月27日 |
A0354 | 清水建設株式会社 | 2016年9月27日 |
A0355 | 中央電力株式会社 | 2016年10月11日 |
A0356 | 株式会社成田香取エネルギー | 2016年10月11日 |
A0357 | レジェンド電力株式会社 | 2016年10月24日 |
A0358 | 三光株式会社 | 2016年10月24日 |
A0359 | 東罐商事株式会社 | 2016年10月24日 |
A0360 | グローバルソリューションサービス株式会社 | 2016年10月24日 |
A0361 | 藤井産業株式会社 | 2016年10月24日 |
A0362 | 株式会社CWS | 2016年10月24日 |
A0363 | 株式会社インボイス | 2016年11月10日 |
A0364 | ふくしま新電力株式会社 | 2016年11月10日 |
A0365 | ズームエナジージャパン合同会社 | 2016年11月10日 |
A0366 | 株式会社エネクスライフサービス | 2016年11月10日 |
A0367 | ネイチャーエナジー小国株式会社 | 2016年11月10日 |
A0368 | リエスパワーネクスト株式会社 | 2016年11月10日 |
A0369 | 京都生活協同組合 | 2016年11月10日 |
A0370 | 山本商事株式会社 | 2016年11月22日 |
A0371 | 関西エネルギーパワー株式会社 | 2016年11月22日 |
A0372 | 株式会社グリムスパワー | 2016年11月22日 |
A0373 | 日本ファシリティ・ソリューション株式会社 | 2016年11月22日 |
A0374 | 株式会社登米電力 | 2016年11月22日 |
A0376 | 自然電力株式会社 | 2016年12月12日 |
A0377 | 株式会社オノプロックス | 2016年12月12日 |
A0378 | 本庄ガス株式会社 | 2016年12月12日 |
A0379 | 株式会社フィット | 2017年1月17日 |
A0380 | 青森県民エナジー株式会社 | 2017年1月17日 |
A0381 | 国際航業株式会社 | 2017年2月9日 |
A0382 | ローカルでんき株式会社 | 2017年2月9日 |
A0383 | 株式会社明治産業 | 2017年2月9日 |
A0385 | 岡山電力株式会社 | 2017年2月9日 |
A0386 | ミライフ株式会社 | 2017年2月9日 |
A0387 | 株式会社翠光トップライン | 2017年2月21日 |
A0388 | 楽天モバイル株式会社 | 2017年2月21日 |
A0389 | うすきエネルギー株式会社 | 2017年2月21日 |
A0390 | 株式会社Toyo Electric Power | 2017年2月28日 |
A0391 | 森のエネルギー株式会社 | 2017年3月30日 |
A0392 | 岐阜電力株式会社 | 2017年3月30日 |
A0393 | 格安電力株式会社 | 2017年3月30日 |
A0394 | 株式会社ゼック | 2017年3月30日 |
A0396 | 株式会社エスケーエナジー | 2017年3月30日 |
A0397 | 名南共同エネルギー株式会社 | 2017年3月30日 |
A0398 | Apaman Energy株式会社 | 2017年4月6日 |
A0401 | アンビット・エナジー・ジャパン合同会社 | 2017年4月25日 |
A0402 | 株式会社TOKYO油電力 | 2017年4月25日 |
A0403 | 大分ケーブルテレコム株式会社 | 2017年5月16日 |
A0405 | Just Energy Japan合同会社 | 2017年5月25日 |
A0406 | 生活協同組合コープみらい | 2017年5月25日 |
A0407 | 寝屋川電力株式会社 | 2017年5月30日 |
A0409 | 大阪府民電力株式会社 | 2017年5月30日 |
A0410 | 石川電力株式会社 | 2017年5月30日 |
A0411 | 福井電力株式会社 | 2017年5月30日 |
A0413 | 株式会社MKエネルギー | 2017年6月9日 |
A0414 | 株式会社Optimized Energy | 2017年6月9日 |
A0415 | エネラボ株式会社 | 2017年7月3日 |
A0416 | 株式会社ネクシィーズ・ゼロ | 2017年7月3日 |
A0417 | 地元電力株式会社 | 2017年7月20日 |
A0418 | 横浜ウォーター株式会社 | 2017年7月20日 |
A0419 | スマートエナジー磐田株式会社 | 2017年7月20日 |
A0420 | そうまIグリッド合同会社 | 2017年7月20日 |
A0421 | 第一日本電力株式会社 | 2017年7月27日 |
A0422 | オレンジエナジー合同会社 | 2017年7月27日 |
A0424 | 新潟県民電力株式会社 | 2017年8月7日 |
A0425 | エネトレード株式会社 | 2017年8月7日 |
A0426 | 株式会社Payment Technology | 2017年8月7日 |
A0427 | Myシティ電力株式会社 | 2017年8月7日 |
A0429 | ニシムラ株式会社 | 2017年8月28日 |
A0430 | 株式会社さくら新電力 | 2017年9月11日 |
A0431 | 株式会社グローアップ | 2017年9月11日 |
A0432 | 佐賀電力株式会社 | 2017年9月29日 |
A0434 | 大分県民電力株式会社 | 2017年9月29日 |
A0435 | いこま市民パワー株式会社 | 2017年10月12日 |
A0436 | 株式会社コープでんき東北 | 2017年10月26日 |
A0437 | おもてなし山形株式会社 | 2017年10月26日 |
A0438 | 長野都市ガス株式会社 | 2017年10月26日 |
A0439 | 上田ガス株式会社 | 2017年10月26日 |
A0440 | 日本瓦斯株式会社 | 2017年10月26日 |
A0441 | 株式会社内藤工業所 | 2017年11月1日 |
A0442 | 株式会社シグナストラスト | 2017年11月1日 |
A0443 | ゲーテハウス株式会社 | 2017年11月1日 |
A0444 | おまかせ電力株式会社 | 2017年11月1日 |
A0445 | 岩手電力株式会社 | 2017年11月1日 |
A0446 | JPエネルギー株式会社 | 2017年11月1日 |
A0447 | 兵庫電力株式会社 | 2017年11月1日 |
A0448 | 大和ライフエナジア株式会社 | 2017年11月1日 |
A0449 | 京都新電力株式会社 | 2017年11月22日 |
A0450 | 株式会社エースタイル | 2017年11月22日 |
A0451 | Cocoテラスたがわ株式会社 | 2017年11月22日 |
A0452 | 東北電力エナジートレーディング株式会社 | 2017年11月22日 |
A0453 | 株式会社横浜環境デザイン | 2017年11月22日 |
A0454 | 株式会社まち未来製作所 | 2017年11月22日 |
A0455 | TRENDE株式会社 | 2017年11月22日 |
A0456 | 株式会社どさんこパワー | 2017年12月1日 |
A0457 | 株式会社アースカラー | 2017年12月1日 |
A0458 | 株式会社地方創生テクノロジーラボ | 2017年12月1日 |
A0459 | みなとみらい電力株式会社 | 2017年12月1日 |
A0460 | 日本電灯電力販売株式会社 | 2017年12月14日 |
A0461 | 株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | 2017年12月14日 |
A0462 | 株式会社メディアクラウド | 2017年12月28日 |
A0463 | 株式会社NEXT ONE | 2017年12月28日 |
A0464 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 2018年1月16日 |
A0465 | 株式会社ユビニティー | 2018年1月25日 |
A0466 | 株式会社宮交シティ | 2018年1月25日 |
A0467 | 株式会社アルファライズ | 2018年1月25日 |
A0468 | おおすみ半島スマートエネルギー株式会社 | 2018年2月23日 |
A0469 | 有限会社Com-Allegro | 2018年2月23日 |
A0470 | おきなわコープエナジー株式会社 | 2018年2月23日 |
A0471 | 久慈地域エネルギー株式会社 | 2018年2月23日 |
A0472 | 弘前ガス株式会社 | 2018年2月23日 |
A0473 | 株式会社フォーバルテレコム | 2018年2月23日 |
A0476 | 株式会社グランデータ | 2018年3月8日 |
A0477 | くるめエネルギー株式会社 | 2018年3月8日 |
A0478 | 株式会社はまエネ | 2018年3月8日 |
A0480 | 松阪新電力株式会社 | 2018年3月8日 |
A0481 | ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 2018年3月20日 |
A0482 | 宮崎電力株式会社 | 2018年3月30日 |
A0484 | 三友エンテック株式会社 | 2018年4月12日 |
A0485 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 2018年4月12日 |
A0486 | 府中・調布まちなかエナジー株式会社 | 2018年4月23日 |
A0487 | 伊勢志摩電力株式会社 | 2018年5月11日 |
A0489 | 九州スポーツ電力株式会社 | 2018年5月18日 |
A0490 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 2018年5月18日 |
A0491 | ジニーエナジー合同会社 | 2018年5月22日 |
A0492 | 株式会社エナジーパートナー | 2018年5月22日 |
A0493 | 株式会社ぶんごおおのエナジー | 2018年5月22日 |
A0494 | ヴィジョナリーパワー株式会社 | 2018年5月22日 |
A0495 | 有明エナジー株式会社 | 2018年5月22日 |
A0497 | みちのくエコランドマネジメント株式会社 | 2018年6月20日 |
A0499 | 厚木瓦斯株式会社 | 2018年6月20日 |
A0500 | 株式会社エネ・ビジョン | 2018年6月20日 |
A0501 | イワタニ三重株式会社 | 2018年6月20日 |
A0502 | 株式会社マルヰ | 2018年6月20日 |
A0503 | 大多喜ガス株式会社 | 2018年6月20日 |
A0504 | ベスト・ウイング株式会社 | 2018年6月28日 |
A0506 | 鈴与電力株式会社 | 2018年6月28日 |
A0507 | コープ電力株式会社 | 2018年6月28日 |
A0508 | 生活協同組合コープぐんま | 2018年6月28日 |
A0509 | とちぎコープ生活協同組合 | 2018年6月28日 |
A0510 | いばらきコープ生活協同組合 | 2018年6月28日 |
A0511 | 亀岡ふるさとエナジー株式会社 | 2018年6月28日 |
A0512 | ISエナジー株式会社 | 2018年6月28日 |
A0513 | 株式会社織戸組 | 2018年6月28日 |
A0514 | ふかやeパワー株式会社 | 2018年6月28日 |
A0515 | 株式会社Link Life | 2018年7月19日 |
A0516 | 淡路島電力株式会社 | 2018年7月19日 |
A0517 | 株式会社AIサポート | 2018年7月19日 |
A0518 | 株式会社グローバルキャスト | 2018年7月19日 |
A0519 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 2018年7月19日 |
A0520 | イワタニ東海株式会社 | 2018年7月19日 |
A0522 | 株式会社デライトアップ | 2018年7月31日 |
A0523 | イーゲート株式会社 | 2018年7月31日 |
A0525 | 株式会社ところざわ未来電力 | 2018年7月31日 |
A0526 | 朝日ガスエナジー株式会社 | 2018年8月9日 |
A0528 | 株式会社エネファント | 2018年10月9日 |
A0529 | 株式会社シトラス | 2018年10月9日 |
A0530 | ゼロテレコム株式会社 | 2018年10月9日 |
A0532 | 株式会社グラシアス | 2018年10月9日 |
A0533 | 秩父新電力株式会社 | 2018年10月9日 |
A0534 | みよしエナジー株式会社 | 2018年10月9日 |
A0535 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 2018年10月16日 |
A0536 | 東日本ガス株式会社 | 2018年10月16日 |
A0537 | 東彩ガス株式会社 | 2018年10月16日 |
A0538 | 綿半パートナーズ株式会社 | 2018年10月16日 |
A0539 | 株式会社karch | 2018年10月16日 |
A0540 | 株式会社くきつ | 2018年10月30日 |
