新電力ランキング【年間】
全国の小売電気事業者(新電力)販売量ランキング -2021年度-
順位 | 小売電気事業者名 | 販売量(単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | (株)エネット | 15,932,885 |
2 | 東京ガス(株) | 11,232,903 |
3 | ENEOS(株) | 8,352,462 |
4 | テプコカスタマーサービス | 8,153,118 |
5 | SBパワー(株) | 6,647,227 |
6 | 大阪瓦斯(株) | 6,375,426 |
7 | KDDI(株) | 5,239,075 |
8 | 九電みらいエナジー(株) | 5,106,809 |
9 | 出光興産(株) | 4,450,719 |
10 | エバーグリーン・マーケティング(株) | 4,345,831 |
11 | (株)エナリス・パワー・マーケティング | 4,121,593 |
12 | (株)CDエナジーダイレクト | 4,108,744 |
13 | (株)シナジアパワー | 3,385,063 |
14 | (株)F-Power | 3,182,275 |
15 | (株)ハルエネ | 3,164,855 |
16 | 丸紅新電力(株) | 2,979,987 |
17 | (株)関電エネルギーソリューション | 2,689,404 |
18 | 大和ハウス工業(株) | 2,489,221 |
19 | (株)ホープ | 2,398,473 |
20 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 2,357,882 |
21 | オリックス(株) | 2,179,729 |
22 | 東邦ガス(株) | 2,179,406 |
23 | 日本テクノ(株) | 2,125,126 |
24 | 楽天エナジー(株) | 2,094,384 |
25 | (株)Looop | 1,990,184 |
26 | MCリテールエナジー(株) | 1,927,404 |
27 | (株)ウエスト電力 | 1,775,580 |
28 | HTBエナジー(株) | 1,765,862 |
29 | シン・エナジー(株) | 1,708,854 |
30 | エネサーブ(株) | 1,676,863 |
31 | エフビットコミュニケーションズ(株) | 1,618,155 |
32 | (株)新出光 | 1,467,938 |
33 | サミットエナジー(株) | 1,424,005 |
34 | (株)ホープエナジー | 1,322,506 |
35 | (株)東急パワーサプライ | 1,208,742 |
36 | (株)ジェイコムウエスト | 1,087,523 |
37 | (株)ジェイコム東京 | 956,684 |
38 | (株)サイサン | 934,322 |
39 | ダイヤモンドパワー(株) | 929,727 |
40 | エバーグリーン・リテイリング(株) | 921,995 |
41 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 901,712 |
42 | (株)PinT | 885,644 |
43 | リコージャパン(株) | 882,938 |
44 | (株)オプテージ | 874,010 |
45 | 鈴与電力(株) | 870,959 |
46 | 北海道瓦斯(株) | 799,527 |
47 | 日本瓦斯(株) | 782,785 |
48 | (株)エフエネ | 779,716 |
49 | 出光グリーンパワー(株) | 732,826 |
50 | (株)ジェイコム埼玉・東日本 | 704,066 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※2021年度(2022年7月22日発表)の販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。