全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2025年9月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 1,601,290 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 930,154 | 株式会社エネット |
| 3 | 805,555 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 4 | 661,814 | ENEOS Power株式会社 |
| 5 | 646,263 | 丸紅新電力株式会社 |
| 6 | 610,212 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 7 | 580,239 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 8 | 552,035 | SBパワー株式会社 |
| 9 | 528,413 | 株式会社ハルエネ |
| 10 | 475,080 | 日本テクノ株式会社 |
| 11 | 430,130 | 株式会社U-POWER |
| 12 | 395,948 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 13 | 361,760 | 住友商事株式会社 |
| 14 | 348,358 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 15 | 344,842 | 九電ネクスト株式会社 |
| 16 | 256,830 | 東邦ガス株式会社 |
| 17 | 236,758 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 18 | 217,771 | デジタルグリッド株式会社 |
| 19 | 210,395 | サミットエナジー株式会社 |
| 20 | 197,237 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 21 | 178,998 | HTBエナジー株式会社 |
| 22 | 173,511 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
| 23 | 150,341 | 出光興産株式会社 |
| 24 | 148,291 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 25 | 140,820 | しろくま電力株式会社 |
| 26 | 137,475 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 27 | 128,944 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 28 | 125,548 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 29 | 125,499 | 株式会社Looop |
| 30 | 122,843 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 31 | 122,466 | 株式会社 新出光 |
| 32 | 119,097 | 楽天モバイル株式会社 |
| 33 | 115,589 | MCリテールエナジー㈱ |
| 34 | 113,623 | 株式会社FPS |
| 35 | 111,107 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 36 | 108,426 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 37 | 107,162 | 株式会社エネワンでんき |
| 38 | 105,362 | アーバンエナジー株式会社 |
| 39 | 101,225 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 40 | 97,129 | 株式会社ストエネ |
| 41 | 95,697 | 株式会社PinT |
| 42 | 85,770 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 43 | 81,781 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 44 | 78,932 | Japan電力株式会社 |
| 45 | 75,828 | 株式会社リミックスポイント |
| 46 | 74,634 | リコージャパン株式会社 |
| 47 | 71,274 | 全農エネルギー株式会社 |
| 48 | 66,976 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 |
| 49 | 66,696 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 50 | 66,440 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 51 | 65,139 | 西部瓦斯株式会社 |
| 52 | 64,846 | 株式会社エコログ |
| 53 | 64,179 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 54 | 62,968 | 株式会社JERA Cross |
| 55 | 62,336 | 株式会社UPDATER |
| 56 | 62,119 | 株式会社グリムスパワー |
| 57 | 61,912 | 株式会社オプテージ |
| 58 | 60,590 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
| 59 | 58,444 | エネサーブ株式会社 |
| 60 | 56,847 | オリックス株式会社 |
| 61 | 55,457 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 62 | 53,653 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 63 | 50,609 | 旭化成株式会社 |
| 64 | 46,441 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 65 | 45,745 | 株式会社地球クラブ |
| 66 | 44,809 | 鈴与電力株式会社 |
| 67 | 44,615 | シナネン株式会社 |
| 68 | 44,606 | レジル株式会社 |
| 69 | 42,695 | 株式会社V-Power |
| 70 | 41,942 | 株式会社東名 |
| 71 | 41,153 | 株式会社地域創生ホールディングス |
| 72 | 40,515 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 73 | 39,933 | サーラeエナジー株式会社 |
| 74 | 39,336 | 株式会社エフエネ |
| 75 | 38,598 | NFパワーサービス株式会社 |
| 76 | 37,835 | 岐阜電力株式会社 |
| 77 | 36,943 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 78 | 36,361 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 79 | 36,055 | TERA Energy株式会社 |
| 80 | 35,807 | 電源開発株式会社 |
| 81 | 35,131 | 株式会社UPX |
| 82 | 34,577 | 鈴与商事株式会社 |
| 83 | 34,498 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 84 | 34,293 | 株式会社リエネ |
| 85 | 32,745 | 株式会社アット東京 |
| 86 | 32,157 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
| 87 | 31,328 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 88 | 28,983 | 東北電力フロンティア株式会社 |
| 89 | 27,670 | スマートエコエナジー株式会社 |
| 90 | 27,619 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 |
| 91 | 26,373 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 92 | 26,320 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
| 93 | 25,202 | 株式会社北九州パワー |
| 94 | 25,148 | ダイヤモンドパワー株式会社 |
| 95 | 24,240 | 東京エコサービス株式会社 |
| 96 | 23,202 | 香川電力株式会社 |
| 97 | 22,212 | アストマックス株式会社 |
| 98 | 20,612 | 株式会社テラス |
| 99 | 19,927 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 100 | 19,784 | ティーダッシュ合同会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2025年9月分(2026年1月6日発表)の販売量実績となっております。
※2025年9月分(2026年1月6日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。