全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【年間】
2024年度
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 13,790,024 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 8,857,588 | 株式会社エネット |
| 3 | 7,702,487 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 4 | 7,404,307 | 丸紅新電力株式会社 |
| 5 | 6,508,406 | ENEOS Power株式会社 |
| 6 | 5,420,681 | SBパワー株式会社 |
| 7 | 5,403,989 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 8 | 5,395,535 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 9 | 4,488,054 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 10 | 4,397,244 | 株式会社ハルエネ |
| 11 | 4,293,312 | 日本テクノ株式会社 |
| 12 | 3,907,287 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 13 | 3,508,406 | 住友商事株式会社 |
| 14 | 3,226,328 | 九電みらいエナジー株式会社 |
| 15 | 2,885,809 | 株式会社U-POWER |
| 16 | 2,629,048 | 東邦ガス株式会社 |
| 17 | 2,368,922 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 18 | 2,107,100 | デジタルグリッド株式会社 |
| 19 | 2,107,045 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 20 | 2,004,829 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 21 | 1,950,584 | サミットエナジー株式会社 |
| 22 | 1,780,377 | 出光興産株式会社 |
| 23 | 1,645,034 | シン・エナジー株式会社 |
| 24 | 1,591,945 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
| 25 | 1,248,586 | 株式会社FPS |
| 26 | 1,243,264 | 株式会社Looop |
| 27 | 1,218,993 | 株式会社PinT |
| 28 | 1,193,482 | HTBエナジー株式会社 |
| 29 | 1,176,919 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 30 | 1,172,546 | 株式会社 新出光 |
| 31 | 1,147,522 | 株式会社ストエネ |
| 32 | 1,124,252 | 株式会社エネワンでんき |
| 33 | 1,079,815 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 34 | 1,057,565 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 35 | 965,540 | しろくま電力株式会社 |
| 36 | 940,940 | MCリテールエナジー㈱ |
| 37 | 918,263 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 38 | 916,770 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 39 | 872,649 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 40 | 852,907 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 41 | 845,888 | 楽天エナジー株式会社 |
| 42 | 813,011 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 43 | 799,727 | 株式会社オプテージ |
| 44 | 793,896 | リコージャパン株式会社 |
| 45 | 772,023 | 電源開発株式会社 |
| 46 | 727,093 | 株式会社リミックスポイント |
| 47 | 720,031 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 48 | 719,993 | アーバンエナジー株式会社 |
| 49 | 674,801 | 全農エネルギー株式会社 |
| 50 | 674,327 | 鈴与商事株式会社 |
| 51 | 660,813 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 52 | 633,722 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
| 53 | 624,988 | オリックス株式会社 |
| 54 | 616,220 | 株式会社グリムスパワー |
| 55 | 614,098 | 九電ネクスト株式会社 |
| 56 | 613,473 | エネサーブ株式会社 |
| 57 | 586,887 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 58 | 563,112 | 西部瓦斯株式会社 |
| 59 | 537,186 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 60 | 515,344 | シナネン株式会社 |
| 61 | 510,986 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 62 | 486,471 | 株式会社地球クラブ |
| 63 | 459,657 | 楽天モバイル株式会社 |
| 64 | 451,256 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 65 | 450,240 | 株式会社エフエネ |
| 66 | 446,724 | 株式会社UPDATER |
| 67 | 437,930 | レジル株式会社 |
| 68 | 420,472 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 69 | 413,348 | 旭化成株式会社 |
| 70 | 409,804 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 71 | 408,038 | 株式会社V-Power |
| 72 | 406,480 | サーラeエナジー株式会社 |
| 73 | 393,555 | 鈴与電力株式会社 |
| 74 | 380,961 | Japan電力株式会社 |
| 75 | 380,625 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 76 | 338,832 | 株式会社東名 |
| 77 | 330,102 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 78 | 329,637 | TERA Energy株式会社 |
| 79 | 326,878 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 80 | 324,310 | 株式会社地域創生ホールディングス |
| 81 | 320,563 | NFパワーサービス株式会社 |
| 82 | 311,838 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 83 | 297,867 | 株式会社エコログ |
| 84 | 296,400 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
| 85 | 278,777 | アストマックス株式会社 |
| 86 | 265,842 | 三井物産株式会社 |
| 87 | 246,013 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 88 | 232,731 | スマートエコエナジー株式会社 |
| 89 | 230,596 | ティーダッシュ合同会社 |
| 90 | 228,838 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
| 91 | 224,890 | 岐阜電力株式会社 |
| 92 | 219,329 | 香川電力株式会社 |
| 93 | 211,712 | 東京エコサービス株式会社 |
| 94 | 211,690 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 95 | 205,005 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
| 96 | 190,931 | リエスパワーネクスト株式会社 |
| 97 | 188,835 | 株式会社 パルシステム電力 |
| 98 | 188,390 | 株式会社北九州パワー |
| 99 | 188,180 | 株式会社 NEXT ONE |
| 100 | 184,780 | 荏原環境プラント株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年度(2025年10月2日発表)の販売量実績となっております。
※2024年度(2025年10月2日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。