全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【年間】
2023年度
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 12,794,330 | 東京ガス株式会社 |
2 | 8,741,427 | 株式会社エネット |
3 | 6,976,760 | 大阪瓦斯株式会社 |
4 | 6,550,903 | ENEOS株式会社 |
5 | 5,901,496 | SBパワー株式会社 |
6 | 4,658,409 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
7 | 3,741,360 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
8 | 3,488,971 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
9 | 3,271,060 | 日本テクノ株式会社 |
10 | 3,196,723 | 株式会社ハルエネ |
11 | 2,913,246 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
12 | 2,813,870 | 丸紅新電力株式会社 |
13 | 2,574,429 | 東邦ガス株式会社 |
14 | 2,153,986 | 九電みらいエナジー株式会社 |
15 | 2,031,191 | NTTアノードエナジー株式会社 |
16 | 1,986,365 | 大和ハウス工業株式会社 |
17 | 1,913,491 | 株式会社U-POWER |
18 | 1,517,923 | 楽天エナジー株式会社 |
19 | 1,451,452 | 出光興産株式会社 |
20 | 1,215,110 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
21 | 1,192,594 | シナネン株式会社 |
22 | 1,186,955 | ゼロワットパワー株式会社 |
23 | 1,128,739 | 株式会社PinT |
24 | 1,116,221 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
25 | 1,095,960 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
26 | 1,083,411 | 株式会社エネワンでんき |
27 | 1,072,190 | サミットエナジー株式会社 |
28 | 1,003,176 | 株式会社Looop |
29 | 998,033 | デジタルグリッド株式会社 |
30 | 984,910 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
31 | 981,370 | 株式会社ジェイコムウエスト |
32 | 971,675 | 株式会社東急パワーサプライ |
33 | 900,744 | 株式会社ジェイコム東京 |
34 | 892,860 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
35 | 867,315 | 北海道瓦斯株式会社 |
36 | 820,970 | 株式会社オプテージ |
37 | 793,019 | シン・エナジー株式会社 |
38 | 785,228 | リコージャパン株式会社 |
39 | 767,587 | オリックス株式会社 |
40 | 741,867 | 株式会社 新出光 |
41 | 708,621 | HTBエナジー株式会社 |
42 | 708,074 | MCリテールエナジー㈱ |
43 | 694,444 | 株式会社FPS |
44 | 684,872 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
45 | 677,516 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
46 | 667,222 | 株式会社リミックスポイント |
47 | 612,167 | 株式会社afterFIT |
48 | 594,583 | 株式会社グリムスパワー |
49 | 573,886 | 株式会社グランデータ |
50 | 571,005 | 全農エネルギー株式会社 |
51 | 558,359 | アーバンエナジー株式会社 |
52 | 550,636 | エネサーブ株式会社 |
53 | 546,354 | 株式会社UPDATER |
54 | 523,828 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
55 | 513,566 | 株式会社ジェイコム千葉 |
56 | 513,447 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
57 | 508,302 | 株式会社エフエネ |
58 | 507,933 | 西部瓦斯株式会社 |
59 | 493,903 | 出光グリーンパワー株式会社 |
60 | 474,143 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
61 | 470,755 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
62 | 467,097 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
63 | 465,717 | 株式会社地球クラブ |
64 | 456,341 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
65 | 454,878 | 京葉瓦斯株式会社 |
66 | 444,255 | 中央電力エナジー株式会社 |
67 | 402,524 | 株式会社ストエネ |
68 | 393,044 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
69 | 389,495 | サーラeエナジー株式会社 |
70 | 388,090 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
71 | 356,220 | 旭化成株式会社 |
72 | 347,235 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
73 | 329,609 | 鈴与電力株式会社 |
74 | 319,301 | 株式会社ジェイコム九州 |
75 | 306,725 | 鈴与商事株式会社 |
76 | 294,163 | Q.ENESTでんき株式会社 |
77 | 287,748 | NFパワーサービス株式会社 |
78 | 285,073 | 新エネルギー開発株式会社 |
79 | 278,215 | (株)地域創生ホールディングス |
80 | 275,442 | 岐阜電力株式会社 |
81 | 273,171 | 日立造船株式会社 |
82 | 272,873 | 株式会社フォーバルテレコム |
83 | 262,308 | 株式会社V-Power |
84 | 257,485 | (株)ミツウロコヴェッセル |
85 | 255,760 | アストマックス株式会社 |
86 | 251,831 | 株式会社東名 |
87 | 250,461 | 株式会社北九州パワー |
88 | 246,267 | ティーダッシュ合同会社 |
89 | 229,535 | レジル株式会社 |
90 | 219,983 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
91 | 216,364 | 東彩ガス株式会社 |
92 | 211,826 | 生活協同組合コープみらい |
93 | 211,439 | Japan電力株式会社 |
94 | 209,716 | 東京エコサービス株式会社 |
95 | 200,946 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
96 | 196,636 | 株式会社エネクスライフサービス |
97 | 194,113 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
98 | 190,025 | 株式会社 パルシステム電力 |
99 | 189,346 | 荏原環境プラント株式会社 |
100 | 179,226 | 株式会社エネアーク関東 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年度(2024年12月19日発表)の販売量実績となっております。
※2023年度(2024年12月19日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。