全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2025年6月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 942,425 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 819,172 | 株式会社エネット |
| 3 | 495,565 | ENEOS Power株式会社 |
| 4 | 463,468 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 5 | 444,698 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 6 | 403,689 | 日本テクノ株式会社 |
| 7 | 355,325 | 株式会社ハルエネ |
| 8 | 349,646 | 株式会社U-POWER |
| 9 | 307,807 | SBパワー株式会社 |
| 10 | 261,617 | 九電ネクスト株式会社 |
| 11 | 240,411 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 12 | 215,060 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 13 | 205,947 | 住友商事株式会社 |
| 14 | 204,808 | 東邦ガス株式会社 |
| 15 | 196,599 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 16 | 190,392 | サミットエナジー株式会社 |
| 17 | 187,685 | デジタルグリッド株式会社 |
| 18 | 171,441 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 19 | 156,936 | 出光興産株式会社 |
| 20 | 139,026 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 21 | 130,542 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
| 22 | 125,541 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 23 | 121,185 | しろくま電力株式会社 |
| 24 | 112,194 | HTBエナジー株式会社 |
| 25 | 112,048 | 株式会社FPS |
| 26 | 110,973 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 27 | 107,541 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 28 | 106,968 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 29 | 106,936 | シン・エナジー株式会社 |
| 30 | 101,060 | 株式会社 新出光 |
| 31 | 99,132 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 32 | 98,884 | MCリテールエナジー㈱ |
| 33 | 97,073 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
| 34 | 84,267 | アーバンエナジー株式会社 |
| 35 | 83,046 | 株式会社PinT |
| 36 | 75,915 | 株式会社Looop |
| 37 | 71,899 | 楽天モバイル株式会社 |
| 38 | 68,425 | 株式会社エネワンでんき |
| 39 | 66,359 | 株式会社リミックスポイント |
| 40 | 65,006 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 41 | 63,658 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 42 | 58,635 | リコージャパン株式会社 |
| 43 | 58,494 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 |
| 44 | 57,821 | 株式会社ストエネ |
| 45 | 55,802 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 46 | 53,548 | 全農エネルギー株式会社 |
| 47 | 53,312 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 48 | 51,891 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 49 | 51,807 | 株式会社オプテージ |
| 50 | 51,217 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 51 | 49,472 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 52 | 49,030 | 株式会社JERA Cross |
| 53 | 48,975 | 株式会社UPDATER |
| 54 | 48,015 | エネサーブ株式会社 |
| 55 | 47,721 | オリックス株式会社 |
| 56 | 45,277 | Japan電力株式会社 |
| 57 | 43,725 | 株式会社グリムスパワー |
| 58 | 42,117 | 旭化成株式会社 |
| 59 | 40,240 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 60 | 39,412 | 株式会社地球クラブ |
| 61 | 39,126 | シナネン株式会社 |
| 62 | 37,699 | レジル株式会社 |
| 63 | 37,125 | 鈴与電力株式会社 |
| 64 | 36,321 | 電源開発株式会社 |
| 65 | 34,758 | 株式会社エコログ |
| 66 | 34,330 | 株式会社V-Power |
| 67 | 33,961 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 68 | 33,667 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 69 | 33,437 | TERA Energy株式会社 |
| 70 | 32,640 | 西部瓦斯株式会社 |
| 71 | 32,213 | 株式会社アット東京 |
| 72 | 29,258 | 株式会社UPX |
| 73 | 29,054 | 鈴与商事株式会社 |
| 74 | 28,389 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
| 75 | 28,242 | 株式会社リエネ |
| 76 | 28,164 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 77 | 27,613 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 78 | 27,141 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 79 | 26,928 | NFパワーサービス株式会社 |
| 80 | 26,704 | 岐阜電力株式会社 |
| 81 | 26,243 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
| 82 | 25,871 | ダイヤモンドパワー株式会社 |
| 83 | 24,550 | 株式会社エフエネ |
| 84 | 24,354 | 株式会社東名 |
| 85 | 24,231 | 株式会社地域創生ホールディングス |
| 86 | 24,160 | サーラeエナジー株式会社 |
| 87 | 23,773 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 88 | 21,884 | スマートエコエナジー株式会社 |
| 89 | 21,732 | 株式会社北九州パワー |
| 90 | 21,599 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 91 | 20,658 | 香川電力株式会社 |
| 92 | 20,415 | アストマックス株式会社 |
| 93 | 20,085 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 94 | 20,004 | 東京エコサービス株式会社 |
| 95 | 18,039 | MGCエネルギー株式会社 |
| 96 | 17,825 | 東北電力フロンティア株式会社 |
| 97 | 16,611 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 98 | 16,608 | 株式会社エフオン |
| 99 | 16,197 | 荏原環境プラント株式会社 |
| 100 | 15,905 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2025年6月分(2025年10月10日発表)の販売量実績となっております。
※2025年6月分(2025年10月10日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。