全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2025年4月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,149,500 | 東京ガス株式会社 |
2 | 682,481 | 株式会社エネット |
3 | 537,438 | 大阪瓦斯株式会社 |
4 | 536,585 | 丸紅新電力株式会社 |
5 | 533,852 | ENEOS Power株式会社 |
6 | 470,016 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
7 | 437,481 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
8 | 397,894 | SBパワー株式会社 |
9 | 360,568 | 日本テクノ株式会社 |
10 | 356,556 | 株式会社ハルエネ |
11 | 322,386 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
12 | 292,600 | 株式会社U-POWER |
13 | 282,887 | 住友商事株式会社 |
14 | 267,794 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
15 | 261,740 | 九電ネクスト株式会社 |
16 | 209,031 | NTTアノードエナジー株式会社 |
17 | 183,619 | デジタルグリッド株式会社 |
18 | 174,933 | 東邦ガス株式会社 |
19 | 163,514 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
20 | 158,474 | サミットエナジー株式会社 |
21 | 155,343 | 大和ハウス工業株式会社 |
22 | 130,322 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
23 | 127,000 | 出光興産株式会社 |
24 | 109,731 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
25 | 101,432 | HTBエナジー株式会社 |
26 | 101,067 | 株式会社Looop |
27 | 97,976 | しろくま電力株式会社 |
28 | 93,412 | ゼロワットパワー株式会社 |
29 | 92,392 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
30 | 90,866 | 株式会社FPS |
31 | 90,570 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
32 | 90,542 | 楽天モバイル株式会社 |
33 | 87,483 | MCリテールエナジー㈱ |
34 | 86,178 | 株式会社エネワンでんき |
35 | 83,268 | 株式会社ストエネ |
36 | 80,540 | 株式会社 新出光 |
37 | 78,987 | シン・エナジー株式会社 |
38 | 75,129 | 株式会社東急パワーサプライ |
39 | 74,996 | 株式会社PinT |
40 | 74,653 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
41 | 70,478 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
42 | 68,187 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
43 | 67,689 | 北海道瓦斯株式会社 |
44 | 65,996 | アーバンエナジー株式会社 |
45 | 61,858 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
46 | 58,650 | リコージャパン株式会社 |
47 | 55,071 | 株式会社リミックスポイント |
48 | 53,048 | 旭化成株式会社 |
49 | 51,996 | 全農エネルギー株式会社 |
50 | 48,359 | 株式会社オプテージ |
51 | 47,738 | エネサーブ株式会社 |
52 | 46,886 | 株式会社グリムスパワー |
53 | 46,498 | 京葉瓦斯株式会社 |
54 | 44,656 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
55 | 44,619 | Q.ENESTでんき株式会社 |
56 | 43,620 | オリックス株式会社 |
57 | 42,204 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 |
58 | 42,055 | 株式会社UPDATER |
59 | 41,840 | Japan電力株式会社 |
60 | 41,517 | 西部瓦斯株式会社 |
61 | 39,922 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
62 | 38,726 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
63 | 37,262 | 電源開発株式会社 |
64 | 36,553 | 株式会社地球クラブ |
65 | 36,430 | シナネン株式会社 |
66 | 34,329 | レジル株式会社 |
67 | 34,232 | 株式会社エコログ |
68 | 32,521 | 株式会社エフエネ |
69 | 32,128 | 株式会社UPX |
70 | 31,712 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
71 | 31,255 | 株式会社アット東京 |
72 | 30,437 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
73 | 30,433 | 鈴与電力株式会社 |
74 | 29,542 | サーラeエナジー株式会社 |
75 | 28,232 | TERA Energy株式会社 |
76 | 27,093 | 株式会社東名 |
77 | 26,350 | 中央電力エナジー株式会社 |
78 | 26,275 | NFパワーサービス株式会社 |
79 | 26,173 | 株式会社V-Power |
80 | 26,032 | 鈴与商事株式会社 |
81 | 25,759 | 株式会社地域創生ホールディングス |
82 | 24,431 | 新エネルギー開発株式会社 |
83 | 24,385 | 東北電力フロンティア株式会社 |
84 | 24,383 | 株式会社フォーバルテレコム |
85 | 24,246 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
86 | 24,174 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
87 | 24,076 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
88 | 23,414 | ダイヤモンドパワー株式会社 |
89 | 22,260 | 岐阜電力株式会社 |
90 | 21,886 | 香川電力株式会社 |
91 | 21,738 | 株式会社リエネ |
92 | 21,424 | 株式会社JERA Cross |
93 | 20,164 | アストマックス株式会社 |
94 | 19,660 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
95 | 18,901 | スマートエコエナジー株式会社 |
96 | 18,360 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
97 | 17,504 | 株式会社北九州パワー |
98 | 16,199 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 |
99 | 15,622 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
100 | 15,431 | ティーダッシュ合同会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2025年4月分(2025年8月18日発表)の販売量実績となっております。
※2025年4月分(2025年8月18日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。