全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2025年3月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 1,265,049 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 736,581 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 3 | 683,323 | 株式会社エネット |
| 4 | 608,363 | 丸紅新電力株式会社 |
| 5 | 587,554 | ENEOS Power株式会社 |
| 6 | 495,772 | SBパワー株式会社 |
| 7 | 480,791 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 8 | 471,967 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 9 | 395,609 | 株式会社ハルエネ |
| 10 | 390,714 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 11 | 385,857 | 日本テクノ株式会社 |
| 12 | 349,893 | 住友商事株式会社 |
| 13 | 330,136 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 14 | 296,844 | 九電ネクスト株式会社 |
| 15 | 258,037 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 16 | 236,032 | 株式会社U-POWER |
| 17 | 234,902 | 東邦ガス株式会社 |
| 18 | 189,170 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 19 | 188,470 | デジタルグリッド株式会社 |
| 20 | 173,426 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 21 | 154,423 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
| 22 | 143,109 | サミットエナジー株式会社 |
| 23 | 142,913 | 出光興産株式会社 |
| 24 | 122,887 | HTBエナジー株式会社 |
| 25 | 110,107 | 楽天モバイル株式会社 |
| 26 | 104,239 | 株式会社PinT |
| 27 | 103,048 | 株式会社エネワンでんき |
| 28 | 100,189 | 株式会社FPS |
| 29 | 100,146 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 30 | 100,041 | 株式会社 新出光 |
| 31 | 92,069 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 32 | 90,706 | MCリテールエナジー㈱ |
| 33 | 89,792 | シン・エナジー株式会社 |
| 34 | 89,664 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 35 | 87,678 | 株式会社Looop |
| 36 | 84,460 | しろくま電力株式会社 |
| 37 | 84,283 | 株式会社ストエネ |
| 38 | 83,742 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 39 | 80,663 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 40 | 79,552 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 41 | 76,276 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 42 | 71,517 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 43 | 70,482 | 株式会社オプテージ |
| 44 | 68,166 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 45 | 67,647 | リコージャパン株式会社 |
| 46 | 66,706 | 電源開発株式会社 |
| 47 | 63,139 | 株式会社リミックスポイント |
| 48 | 58,074 | 全農エネルギー株式会社 |
| 49 | 55,661 | アーバンエナジー株式会社 |
| 50 | 55,150 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 51 | 53,336 | エネサーブ株式会社 |
| 52 | 53,282 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 53 | 53,199 | 鈴与商事株式会社 |
| 54 | 53,168 | オリックス株式会社 |
| 55 | 52,826 | 株式会社グリムスパワー |
| 56 | 52,089 | 西部瓦斯株式会社 |
| 57 | 51,251 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 58 | 46,745 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 59 | 45,428 | Japan電力株式会社 |
| 60 | 41,959 | シナネン株式会社 |
| 61 | 41,516 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
| 62 | 40,990 | 株式会社UPX |
| 63 | 39,441 | 旭化成株式会社 |
| 64 | 39,397 | 株式会社地球クラブ |
| 65 | 39,274 | 株式会社エフエネ |
| 66 | 38,142 | 株式会社UPDATER |
| 67 | 37,563 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 68 | 37,552 | サーラeエナジー株式会社 |
| 69 | 36,963 | レジル株式会社 |
| 70 | 36,906 | 株式会社エコログ |
| 71 | 36,333 | 鈴与電力株式会社 |
| 72 | 35,806 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 73 | 34,505 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 74 | 34,240 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 75 | 32,274 | 株式会社アット東京 |
| 76 | 32,050 | 株式会社V-Power |
| 77 | 31,995 | 株式会社東名 |
| 78 | 30,266 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 79 | 29,689 | 株式会社地域創生ホールディングス |
| 80 | 28,419 | NFパワーサービス株式会社 |
| 81 | 28,391 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 82 | 28,164 | TERA Energy株式会社 |
| 83 | 27,261 | 東北電力フロンティア株式会社 |
| 84 | 26,987 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 85 | 24,928 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
| 86 | 24,592 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
| 87 | 22,590 | 岐阜電力株式会社 |
| 88 | 22,480 | アストマックス株式会社 |
| 89 | 20,385 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
| 90 | 19,844 | スマートエコエナジー株式会社 |
| 91 | 18,982 | 香川電力株式会社 |
| 92 | 18,973 | ティーダッシュ合同会社 |
| 93 | 18,014 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 94 | 18,005 | カナデビア株式会社 |
| 95 | 17,944 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 96 | 17,514 | 株式会社 NEXT ONE |
| 97 | 16,904 | 三井物産株式会社 |
| 98 | 16,801 | 株式会社 パルシステム電力 |
| 99 | 16,544 | 東京エコサービス株式会社 |
| 100 | 16,524 | 株式会社イーセル |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2025年3月分(2025年7月1日発表)の販売量実績となっております。
※2025年3月分(2025年7月1日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。