全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2025年2月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 1,484,102 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 793,450 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 3 | 699,067 | 株式会社エネット |
| 4 | 647,564 | ENEOS Power株式会社 |
| 5 | 623,558 | 丸紅新電力株式会社 |
| 6 | 559,116 | SBパワー株式会社 |
| 7 | 509,850 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 8 | 487,859 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 9 | 447,036 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 10 | 429,419 | 株式会社ハルエネ |
| 11 | 407,023 | 住友商事株式会社 |
| 12 | 402,071 | 日本テクノ株式会社 |
| 13 | 347,367 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 14 | 317,254 | 九電ネクスト株式会社 |
| 15 | 285,711 | 東邦ガス株式会社 |
| 16 | 283,843 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 17 | 249,991 | 株式会社U-POWER |
| 18 | 213,722 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 19 | 195,038 | デジタルグリッド株式会社 |
| 20 | 183,836 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
| 21 | 181,239 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 22 | 154,047 | 出光興産株式会社 |
| 23 | 146,059 | サミットエナジー株式会社 |
| 24 | 139,772 | 株式会社Looop |
| 25 | 136,425 | HTBエナジー株式会社 |
| 26 | 127,403 | 株式会社PinT |
| 27 | 125,111 | 楽天モバイル株式会社 |
| 28 | 115,274 | 株式会社エネワンでんき |
| 29 | 105,777 | 株式会社 新出光 |
| 30 | 104,547 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 31 | 103,044 | シン・エナジー株式会社 |
| 32 | 99,667 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 33 | 99,560 | 株式会社ストエネ |
| 34 | 98,287 | 株式会社FPS |
| 35 | 93,675 | MCリテールエナジー㈱ |
| 36 | 92,361 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 37 | 90,122 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 38 | 87,920 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 39 | 87,686 | 株式会社オプテージ |
| 40 | 87,646 | しろくま電力株式会社 |
| 41 | 85,829 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 42 | 84,153 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 43 | 78,192 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 44 | 76,178 | リコージャパン株式会社 |
| 45 | 70,790 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 46 | 66,904 | 株式会社リミックスポイント |
| 47 | 65,043 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 48 | 62,187 | 西部瓦斯株式会社 |
| 49 | 61,662 | 全農エネルギー株式会社 |
| 50 | 61,338 | 電源開発株式会社 |
| 51 | 59,895 | アーバンエナジー株式会社 |
| 52 | 59,536 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 53 | 59,371 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 54 | 57,911 | 株式会社グリムスパワー |
| 55 | 57,414 | オリックス株式会社 |
| 56 | 57,401 | エネサーブ株式会社 |
| 57 | 54,585 | 鈴与商事株式会社 |
| 58 | 52,399 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 59 | 45,458 | Japan電力株式会社 |
| 60 | 45,072 | シナネン株式会社 |
| 61 | 44,595 | 株式会社UPX |
| 62 | 44,278 | 株式会社エフエネ |
| 63 | 43,910 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 64 | 41,375 | サーラeエナジー株式会社 |
| 65 | 41,287 | 株式会社UPDATER |
| 66 | 39,578 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
| 67 | 39,425 | レジル株式会社 |
| 68 | 39,257 | 株式会社地球クラブ |
| 69 | 38,080 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 70 | 37,347 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 71 | 37,327 | 株式会社エコログ |
| 72 | 36,288 | 鈴与電力株式会社 |
| 73 | 35,287 | 旭化成株式会社 |
| 74 | 35,095 | 株式会社東名 |
| 75 | 33,777 | 株式会社V-Power |
| 76 | 33,378 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 77 | 32,381 | 株式会社地域創生ホールディングス |
| 78 | 32,111 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 79 | 31,318 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 80 | 30,842 | NFパワーサービス株式会社 |
| 81 | 29,067 | 株式会社アット東京 |
| 82 | 27,720 | TERA Energy株式会社 |
| 83 | 26,555 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
| 84 | 26,359 | 東北電力フロンティア株式会社 |
| 85 | 25,555 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
| 86 | 24,191 | 岐阜電力株式会社 |
| 87 | 23,899 | アストマックス株式会社 |
| 88 | 23,345 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 89 | 21,371 | アストモスエネルギー株式会社 |
| 90 | 21,079 | ティーダッシュ合同会社 |
| 91 | 20,804 | 株式会社 NEXT ONE |
| 92 | 20,578 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 93 | 20,313 | スマートエコエナジー株式会社 |
| 94 | 20,217 | 香川電力株式会社 |
| 95 | 19,482 | 三井物産株式会社 |
| 96 | 19,130 | カナデビア株式会社 |
| 97 | 19,085 | 株式会社 パルシステム電力 |
| 98 | 18,601 | 株式会社エネアーク関東 |
| 99 | 18,565 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
| 100 | 18,519 | 株式会社アースインフィニティ |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2025年2月分(2025年5月30日発表)の販売量実績となっております。
※2025年2月分(2025年5月30日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。