全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2024年8月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,505,546 | 東京ガス株式会社 |
2 | 892,620 | 株式会社エネット |
3 | 890,627 | 大阪瓦斯株式会社 |
4 | 736,394 | 丸紅新電力株式会社 |
5 | 663,511 | ENEOS Power株式会社 |
6 | 610,153 | SBパワー株式会社 |
7 | 534,163 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
8 | 515,167 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
9 | 491,271 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
10 | 480,453 | 株式会社ハルエネ |
11 | 428,533 | 九電みらいエナジー株式会社 |
12 | 404,579 | 日本テクノ株式会社 |
13 | 399,991 | 住友商事株式会社 |
14 | 381,035 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
15 | 322,849 | 株式会社U-POWER |
16 | 318,790 | 東邦ガス株式会社 |
17 | 238,693 | NTTアノードエナジー株式会社 |
18 | 215,814 | 大和ハウス工業株式会社 |
19 | 204,902 | デジタルグリッド株式会社 |
20 | 201,204 | サミットエナジー株式会社 |
21 | 191,369 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
22 | 171,486 | シン・エナジー株式会社 |
23 | 167,051 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
24 | 161,436 | 出光興産株式会社 |
25 | 135,157 | 楽天エナジー株式会社 |
26 | 127,115 | 株式会社PinT |
27 | 126,770 | 株式会社FPS |
28 | 125,020 | 株式会社Looop |
29 | 121,633 | 株式会社ストエネ |
30 | 118,897 | 株式会社東急パワーサプライ |
31 | 116,624 | 株式会社エネワンでんき |
32 | 115,811 | HTBエナジー株式会社 |
33 | 115,670 | 株式会社 新出光 |
34 | 112,696 | ゼロワットパワー株式会社 |
35 | 106,176 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
36 | 96,284 | しろくま電力株式会社 |
37 | 94,458 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
38 | 93,791 | MCリテールエナジー㈱ |
39 | 87,864 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
40 | 85,251 | 株式会社オプテージ |
41 | 82,519 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
42 | 78,736 | リコージャパン株式会社 |
43 | 74,312 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
44 | 73,982 | 株式会社リミックスポイント |
45 | 73,312 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
46 | 73,117 | 北海道瓦斯株式会社 |
47 | 71,945 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
48 | 69,064 | アーバンエナジー株式会社 |
49 | 68,967 | 全農エネルギー株式会社 |
50 | 68,376 | 鈴与商事株式会社 |
51 | 67,795 | 電源開発株式会社 |
52 | 67,255 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
53 | 65,894 | 西部瓦斯株式会社 |
54 | 63,392 | 株式会社グリムスパワー |
55 | 61,858 | Q.ENESTでんき株式会社 |
56 | 61,533 | オリックス株式会社 |
57 | 59,252 | エネサーブ株式会社 |
58 | 56,136 | 京葉瓦斯株式会社 |
59 | 55,480 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
60 | 50,380 | 株式会社地球クラブ |
61 | 49,720 | 旭化成株式会社 |
62 | 49,545 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
63 | 48,846 | シナネン株式会社 |
64 | 47,901 | 株式会社エフエネ |
65 | 45,623 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
66 | 45,548 | サーラeエナジー株式会社 |
67 | 44,243 | 中央電力エナジー株式会社 |
68 | 44,223 | 株式会社UPDATER |
69 | 42,573 | レジル株式会社 |
70 | 38,578 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
71 | 37,406 | 株式会社V-Power |
72 | 37,040 | 株式会社フォーバルテレコム |
73 | 36,859 | 株式会社東名 |
74 | 36,524 | Japan電力株式会社 |
75 | 35,283 | 株式会社地域創生ホールディングス |
76 | 33,497 | 新エネルギー開発株式会社 |
77 | 33,314 | 鈴与電力株式会社 |
78 | 33,101 | NFパワーサービス株式会社 |
79 | 31,694 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
80 | 30,010 | TERA Energy株式会社 |
81 | 29,445 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
82 | 27,886 | 株式会社エコログ |
83 | 27,341 | アストマックス株式会社 |
84 | 26,627 | ティーダッシュ合同会社 |
85 | 25,382 | 三井物産株式会社 |
86 | 24,755 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
87 | 24,722 | 香川電力株式会社 |
88 | 23,226 | カナデビア株式会社 |
89 | 21,777 | スマートエコエナジー株式会社 |
90 | 21,473 | 岐阜電力株式会社 |
91 | 20,873 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
92 | 20,749 | 株式会社 NEXT ONE |
93 | 20,201 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
94 | 20,051 | 株式会社 パルシステム電力 |
95 | 19,402 | 東京エコサービス株式会社 |
96 | 19,151 | 生活協同組合コープこうべ |
97 | 18,455 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
98 | 17,700 | リエスパワーネクスト株式会社 |
99 | 16,785 | 株式会社イーセル |
100 | 16,767 | 株式会社北九州パワー |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年8月分(2024年12月5日発表)の販売量実績となっております。
※2024年8月分(2024年12月5日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。