全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2024年7月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 1,039,281 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 886,373 | 株式会社エネット |
| 3 | 718,195 | 丸紅新電力株式会社 |
| 4 | 555,772 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 5 | 544,328 | ENEOS Power株式会社 |
| 6 | 485,054 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 7 | 483,130 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 8 | 403,333 | SBパワー株式会社 |
| 9 | 390,640 | 日本テクノ株式会社 |
| 10 | 363,988 | 九電みらいエナジー株式会社 |
| 11 | 359,733 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 12 | 352,911 | 株式会社ハルエネ |
| 13 | 336,544 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 14 | 290,590 | 東邦ガス株式会社 |
| 15 | 288,122 | 株式会社U-POWER |
| 16 | 269,078 | 住友商事株式会社 |
| 17 | 198,707 | サミットエナジー株式会社 |
| 18 | 191,929 | デジタルグリッド株式会社 |
| 19 | 183,160 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 20 | 176,720 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 21 | 175,686 | シン・エナジー株式会社 |
| 22 | 168,492 | 出光興産株式会社 |
| 23 | 153,952 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 24 | 128,921 | 株式会社FPS |
| 25 | 118,088 | 株式会社PinT |
| 26 | 113,948 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
| 27 | 109,765 | 株式会社 新出光 |
| 28 | 109,047 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 29 | 104,045 | 楽天エナジー株式会社 |
| 30 | 100,224 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 31 | 90,607 | しろくま電力株式会社 |
| 32 | 89,229 | HTBエナジー株式会社 |
| 33 | 88,807 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 34 | 87,995 | 株式会社Looop |
| 35 | 83,355 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 36 | 83,313 | 株式会社エネワンでんき |
| 37 | 82,430 | MCリテールエナジー㈱ |
| 38 | 81,808 | 株式会社ストエネ |
| 39 | 77,816 | 株式会社オプテージ |
| 40 | 74,204 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 41 | 73,713 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 42 | 73,589 | リコージャパン株式会社 |
| 43 | 70,999 | 株式会社リミックスポイント |
| 44 | 70,488 | アーバンエナジー株式会社 |
| 45 | 68,607 | 鈴与商事株式会社 |
| 46 | 68,021 | 電源開発株式会社 |
| 47 | 66,411 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 48 | 60,773 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 49 | 60,213 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 50 | 59,918 | オリックス株式会社 |
| 51 | 58,129 | 全農エネルギー株式会社 |
| 52 | 56,097 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 53 | 55,575 | エネサーブ株式会社 |
| 54 | 52,656 | 株式会社グリムスパワー |
| 55 | 49,539 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 56 | 46,130 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
| 57 | 45,708 | 株式会社地球クラブ |
| 58 | 45,209 | シナネン株式会社 |
| 59 | 45,146 | 株式会社V-Power |
| 60 | 42,113 | 西部瓦斯株式会社 |
| 61 | 41,372 | レジル株式会社 |
| 62 | 40,831 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 63 | 40,373 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 64 | 40,088 | 株式会社UPDATER |
| 65 | 39,905 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 66 | 39,308 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 67 | 38,062 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 68 | 37,776 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 69 | 37,565 | 鈴与電力株式会社 |
| 70 | 33,948 | 株式会社エフエネ |
| 71 | 31,126 | 旭化成株式会社 |
| 72 | 30,940 | TERA Energy株式会社 |
| 73 | 28,999 | サーラeエナジー株式会社 |
| 74 | 27,748 | 三井物産株式会社 |
| 75 | 27,540 | NFパワーサービス株式会社 |
| 76 | 27,445 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 77 | 27,382 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
| 78 | 26,264 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 79 | 26,250 | Japan電力株式会社 |
| 80 | 25,323 | 株式会社東名 |
| 81 | 25,125 | アストマックス株式会社 |
| 82 | 24,990 | 株式会社地域創生ホールディングス |
| 83 | 24,946 | ティーダッシュ合同会社 |
| 84 | 24,323 | 日立造船株式会社 |
| 85 | 22,889 | 東京エコサービス株式会社 |
| 86 | 22,747 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 87 | 22,316 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
| 88 | 21,998 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 89 | 21,510 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 90 | 21,276 | スマートエコエナジー株式会社 |
| 91 | 20,565 | 香川電力株式会社 |
| 92 | 19,604 | 株式会社エネアーク関東 |
| 93 | 18,203 | 株式会社北九州パワー |
| 94 | 18,168 | 株式会社エコログ |
| 95 | 17,960 | UNIVERGY株式会社 |
| 96 | 17,205 | リエスパワーネクスト株式会社 |
| 97 | 17,075 | 荏原環境プラント株式会社 |
| 98 | 16,857 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
| 99 | 16,845 | 岐阜電力株式会社 |
| 100 | 16,353 | MGCエネルギー株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年7月分(2024年11月15日発表)の販売量実績となっております。
※2024年7月分(2024年11月15日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。