全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2024年5月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 783,155 | 東京ガス株式会社 |
2 | 674,008 | 株式会社エネット |
3 | 543,197 | 丸紅新電力株式会社 |
4 | 470,039 | 大阪瓦斯株式会社 |
5 | 419,149 | ENEOS Power株式会社 |
6 | 381,213 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
7 | 342,962 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
8 | 332,857 | SBパワー株式会社 |
9 | 285,153 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
10 | 274,271 | 日本テクノ株式会社 |
11 | 272,187 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
12 | 260,798 | 株式会社ハルエネ |
13 | 250,297 | 九電みらいエナジー株式会社 |
14 | 221,370 | 住友商事株式会社 |
15 | 204,212 | 株式会社U-POWER |
16 | 157,851 | 東邦ガス株式会社 |
17 | 136,403 | サミットエナジー株式会社 |
18 | 133,656 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
19 | 130,754 | 大和ハウス工業株式会社 |
20 | 130,419 | デジタルグリッド株式会社 |
21 | 125,200 | 出光興産株式会社 |
22 | 124,360 | NTTアノードエナジー株式会社 |
23 | 116,032 | シン・エナジー株式会社 |
24 | 100,718 | 楽天エナジー株式会社 |
25 | 98,895 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
26 | 88,021 | 株式会社FPS |
27 | 86,002 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
28 | 79,841 | ゼロワットパワー株式会社 |
29 | 77,323 | 株式会社 新出光 |
30 | 72,978 | 株式会社エネワンでんき |
31 | 70,983 | 株式会社Looop |
32 | 69,915 | 株式会社PinT |
33 | 67,838 | HTBエナジー株式会社 |
34 | 66,369 | 北海道瓦斯株式会社 |
35 | 65,616 | 電源開発株式会社 |
36 | 64,533 | しろくま電力株式会社 |
37 | 63,564 | 株式会社ストエネ |
38 | 63,156 | 株式会社東急パワーサプライ |
39 | 61,518 | MCリテールエナジー㈱ |
40 | 61,201 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
41 | 59,162 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
42 | 52,558 | アーバンエナジー株式会社 |
43 | 50,044 | リコージャパン株式会社 |
44 | 48,440 | 鈴与商事株式会社 |
45 | 47,653 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
46 | 47,343 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
47 | 46,259 | 株式会社リミックスポイント |
48 | 45,374 | 全農エネルギー株式会社 |
49 | 45,162 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
50 | 45,085 | 株式会社オプテージ |
51 | 43,412 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
52 | 40,948 | オリックス株式会社 |
53 | 40,625 | 株式会社グリムスパワー |
54 | 39,782 | エネサーブ株式会社 |
55 | 36,668 | 株式会社地球クラブ |
56 | 36,505 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
57 | 33,004 | シナネン株式会社 |
58 | 32,532 | 株式会社UPDATER |
59 | 31,880 | 西部瓦斯株式会社 |
60 | 30,850 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
61 | 30,017 | 株式会社エフエネ |
62 | 29,949 | Q.ENESTでんき株式会社 |
63 | 29,769 | 京葉瓦斯株式会社 |
64 | 29,447 | レジル株式会社 |
65 | 29,146 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
66 | 28,748 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
67 | 28,158 | 中央電力エナジー株式会社 |
68 | 27,313 | 株式会社V-Power |
69 | 25,449 | 旭化成株式会社 |
70 | 25,044 | 鈴与電力株式会社 |
71 | 24,925 | サーラeエナジー株式会社 |
72 | 23,625 | TERA Energy株式会社 |
73 | 20,468 | 三井物産株式会社 |
74 | 20,351 | 株式会社フォーバルテレコム |
75 | 20,160 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
76 | 19,955 | アストマックス株式会社 |
77 | 19,898 | NFパワーサービス株式会社 |
78 | 19,773 | 株式会社地域創生ホールディングス |
79 | 19,729 | 新エネルギー開発株式会社 |
80 | 19,621 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
81 | 19,248 | 株式会社東名 |
82 | 18,538 | 株式会社北九州パワー |
83 | 18,037 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
84 | 17,948 | Japan電力株式会社 |
85 | 17,668 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
86 | 17,102 | 日立造船株式会社 |
87 | 16,145 | スマートエコエナジー株式会社 |
88 | 15,791 | イーレックス株式会社 |
89 | 15,575 | MGCエネルギー株式会社 |
90 | 14,951 | ティーダッシュ合同会社 |
91 | 14,492 | 東京エコサービス株式会社 |
92 | 13,620 | 荏原環境プラント株式会社 |
93 | 12,862 | UNIVERGY株式会社 |
94 | 12,809 | 株式会社エネクスライフサービス |
95 | 12,628 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
96 | 12,567 | 株式会社エコログ |
97 | 12,081 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
98 | 11,850 | 株式会社 パルシステム電力 |
99 | 11,838 | 岐阜電力株式会社 |
100 | 11,775 | 株式会社イーセル |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年5月分(2024年9月2日発表)の販売量実績となっております。
※2024年5月分(2024年9月2日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。