全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2024年3月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 1,211,934 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 699,979 | 株式会社エネット |
| 3 | 656,760 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 4 | 573,018 | ENEOS株式会社 |
| 5 | 417,413 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 6 | 378,689 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 7 | 334,973 | 丸紅新電力株式会社 |
| 8 | 318,160 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 9 | 301,539 | 株式会社ハルエネ |
| 10 | 299,920 | 日本テクノ株式会社 |
| 11 | 251,853 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 12 | 224,146 | 九電みらいエナジー株式会社 |
| 13 | 188,677 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 14 | 182,155 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 15 | 179,939 | 株式会社U-POWER |
| 16 | 141,665 | 日本瓦斯株式会社 |
| 17 | 134,412 | 楽天エナジー株式会社 |
| 18 | 121,494 | シン・エナジー株式会社 |
| 19 | 118,114 | サミットエナジー株式会社 |
| 20 | 111,710 | 株式会社PinT |
| 21 | 102,714 | 株式会社エネワンでんき |
| 22 | 101,896 | シナネン株式会社 |
| 23 | 100,064 | 株式会社ストエネ |
| 24 | 99,007 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 25 | 97,002 | デジタルグリッド株式会社 |
| 26 | 96,666 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 27 | 86,669 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 28 | 84,052 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 29 | 83,590 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 30 | 78,605 | 株式会社オプテージ |
| 31 | 75,919 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 32 | 69,920 | HTBエナジー株式会社 |
| 33 | 68,718 | 株式会社 新出光 |
| 34 | 68,585 | リコージャパン株式会社 |
| 35 | 63,101 | MCリテールエナジー㈱ |
| 36 | 62,955 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 37 | 60,929 | 株式会社FPS |
| 38 | 60,805 | 株式会社afterFIT |
| 39 | 55,215 | 株式会社リミックスポイント |
| 40 | 54,236 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 41 | 52,794 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 42 | 51,424 | 株式会社グリムスパワー |
| 43 | 50,884 | オリックス株式会社 |
| 44 | 50,234 | 全農エネルギー株式会社 |
| 45 | 47,707 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 46 | 47,620 | 株式会社UPDATER |
| 47 | 46,873 | エネサーブ株式会社 |
| 48 | 45,825 | アーバンエナジー株式会社 |
| 49 | 45,607 | 西部瓦斯株式会社 |
| 50 | 44,183 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 51 | 44,048 | 株式会社エフエネ |
| 52 | 43,063 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 53 | 42,832 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 54 | 42,587 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
| 55 | 41,327 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 56 | 40,330 | 出光グリーンパワー株式会社 |
| 57 | 39,546 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 58 | 38,614 | 株式会社地球クラブ |
| 59 | 37,250 | 旭化成株式会社 |
| 60 | 35,454 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 61 | 34,818 | サーラeエナジー株式会社 |
| 62 | 33,674 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 63 | 33,180 | レジル株式会社 |
| 64 | 29,978 | 鈴与商事株式会社 |
| 65 | 28,619 | 鈴与電力株式会社 |
| 66 | 26,369 | NFパワーサービス株式会社 |
| 67 | 25,763 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 68 | 25,738 | (株)地域創生ホールディングス |
| 69 | 25,649 | 株式会社V-Power |
| 70 | 24,717 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 71 | 24,499 | 株式会社東名 |
| 72 | 23,869 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 73 | 23,407 | アストマックス株式会社 |
| 74 | 23,381 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 75 | 22,854 | Japan電力株式会社 |
| 76 | 20,214 | 岐阜電力株式会社 |
| 77 | 19,742 | 日立造船株式会社 |
| 78 | 19,397 | 株式会社北九州パワー |
| 79 | 18,795 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 80 | 18,027 | 三井物産株式会社 |
| 81 | 17,385 | 株式会社 パルシステム電力 |
| 82 | 16,900 | 東京エコサービス株式会社 |
| 83 | 16,869 | 株式会社 NEXT ONE |
| 84 | 16,317 | 株式会社エネアーク関東 |
| 85 | 15,466 | イーレックス株式会社 |
| 86 | 14,795 | リエスパワーネクスト株式会社 |
| 87 | 14,592 | 荏原環境プラント株式会社 |
| 88 | 13,578 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
| 89 | 13,296 | 生活協同組合コープこうべ |
| 90 | 13,182 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 91 | 13,015 | 生活協同組合コープみらい |
| 92 | 12,196 | 株式会社アースインフィニティ |
| 93 | 11,919 | 株式会社エコログ |
| 94 | 11,442 | 須賀川瓦斯株式会社 |
| 95 | 10,894 | 株式会社エネアーク関西 |
| 96 | 10,769 | スマートエコエナジー株式会社 |
| 97 | 10,694 | TERA Energy株式会社 |
| 98 | 9,974 | 九州エナジー株式会社 |
| 99 | 9,669 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン |
| 100 | 9,481 | サンリン株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年3月分(2024年6月14日発表)の販売量実績となっております。
※2024年3月分(2024年6月14日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。