全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2024年1月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,267,886 | 東京ガス株式会社 |
2 | 778,169 | 大阪瓦斯株式会社 |
3 | 705,403 | 株式会社エネット |
4 | 626,763 | ENEOS株式会社 |
5 | 604,737 | SBパワー株式会社 |
6 | 493,014 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
7 | 383,340 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
8 | 341,246 | 丸紅新電力株式会社 |
9 | 321,424 | 株式会社ハルエネ |
10 | 311,779 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
11 | 294,144 | 日本テクノ株式会社 |
12 | 272,262 | 東邦ガス株式会社 |
13 | 257,058 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
14 | 221,089 | NTTアノードエナジー株式会社 |
15 | 208,759 | 九電みらいエナジー株式会社 |
16 | 184,762 | 株式会社U-POWER |
17 | 153,665 | 日本瓦斯株式会社 |
18 | 149,749 | 楽天エナジー株式会社 |
19 | 126,174 | 株式会社PinT |
20 | 121,897 | 出光興産株式会社 |
21 | 119,590 | サミットエナジー株式会社 |
22 | 119,026 | 株式会社エネワンでんき |
23 | 110,845 | 株式会社ストエネ |
24 | 108,570 | シナネン株式会社 |
25 | 107,395 | 株式会社Looop |
26 | 102,702 | 株式会社ジェイコムウエスト |
27 | 98,748 | ゼロワットパワー株式会社 |
28 | 94,241 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
29 | 92,216 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
30 | 91,802 | 北海道瓦斯株式会社 |
31 | 91,511 | 株式会社オプテージ |
32 | 85,967 | 株式会社ジェイコム東京 |
33 | 85,139 | 株式会社東急パワーサプライ |
34 | 77,759 | HTBエナジー株式会社 |
35 | 73,762 | 株式会社 新出光 |
36 | 70,264 | リコージャパン株式会社 |
37 | 69,493 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
38 | 68,114 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
39 | 67,862 | MCリテールエナジー㈱ |
40 | 65,859 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
41 | 61,821 | 株式会社afterFIT |
42 | 58,689 | 株式会社リミックスポイント |
43 | 58,547 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
44 | 58,494 | 西部瓦斯株式会社 |
45 | 56,493 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
46 | 56,356 | オリックス株式会社 |
47 | 56,349 | 株式会社FPS |
48 | 53,913 | 全農エネルギー株式会社 |
49 | 53,275 | 株式会社グリムスパワー |
50 | 50,786 | 株式会社エフエネ |
51 | 50,380 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
52 | 49,489 | 株式会社ジェイコム千葉 |
53 | 49,052 | 株式会社UPDATER |
54 | 48,520 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
55 | 45,937 | エネサーブ株式会社 |
56 | 45,711 | アーバンエナジー株式会社 |
57 | 45,524 | 京葉瓦斯株式会社 |
58 | 45,440 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
59 | 42,802 | 中央電力エナジー株式会社 |
60 | 42,518 | 出光グリーンパワー株式会社 |
61 | 40,305 | サーラeエナジー株式会社 |
62 | 39,536 | 株式会社地球クラブ |
63 | 39,144 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
64 | 36,968 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
65 | 35,375 | 株式会社ジェイコム九州 |
66 | 34,811 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
67 | 33,667 | レジル株式会社 |
68 | 32,938 | Q.ENESTでんき株式会社 |
69 | 30,785 | 鈴与電力株式会社 |
70 | 30,117 | 鈴与商事株式会社 |
71 | 29,945 | 新エネルギー開発株式会社 |
72 | 29,580 | 旭化成株式会社 |
73 | 28,037 | (株)地域創生ホールディングス |
74 | 27,365 | 株式会社エネクスライフサービス |
75 | 26,926 | 株式会社フォーバルテレコム |
76 | 26,367 | 株式会社東名 |
77 | 26,349 | NFパワーサービス株式会社 |
78 | 24,923 | 株式会社V-Power |
79 | 24,121 | Japan電力株式会社 |
80 | 24,023 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
81 | 23,865 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
82 | 23,106 | アストマックス株式会社 |
83 | 22,583 | 株式会社北九州パワー |
84 | 20,778 | 日立造船株式会社 |
85 | 20,765 | 岐阜電力株式会社 |
86 | 19,348 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
87 | 18,864 | 株式会社 NEXT ONE |
88 | 18,631 | 株式会社エネアーク関東 |
89 | 18,559 | 株式会社 パルシステム電力 |
90 | 17,149 | 東京エコサービス株式会社 |
91 | 16,489 | 生活協同組合コープこうべ |
92 | 16,328 | 生活協同組合コープみらい |
93 | 15,645 | 三井物産株式会社 |
94 | 14,762 | リエスパワーネクスト株式会社 |
95 | 13,724 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
96 | 13,548 | 株式会社アースインフィニティ |
97 | 13,512 | 株式会社エネアーク関西 |
98 | 13,020 | UNIVERGY株式会社 |
99 | 12,450 | 株式会社ジェイコム札幌 |
100 | 12,314 | 株式会社イーエムアイ |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年1月分(2024年4月30日発表)の販売量実績となっております。
※2024年1月分(2024年4月30日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。