全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2023年9月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,355,409 | 東京ガス株式会社 |
2 | 811,934 | 株式会社エネット |
3 | 723,368 | 大阪瓦斯株式会社 |
4 | 642,145 | ENEOS株式会社 |
5 | 620,380 | SBパワー株式会社 |
6 | 461,858 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
7 | 371,346 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
8 | 333,852 | 株式会社ハルエネ |
9 | 332,279 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
10 | 303,558 | 日本テクノ株式会社 |
11 | 282,991 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
12 | 236,839 | 丸紅新電力株式会社 |
13 | 229,611 | 東邦ガス株式会社 |
14 | 206,776 | 九電みらいエナジー株式会社 |
15 | 203,674 | NTTアノードエナジー株式会社 |
16 | 189,948 | 大和ハウス工業株式会社 |
17 | 179,637 | 株式会社U-POWER |
18 | 150,442 | 楽天エナジー株式会社 |
19 | 125,800 | 出光興産株式会社 |
20 | 116,927 | ゼロワットパワー株式会社 |
21 | 116,245 | シナネン株式会社 |
22 | 114,627 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
23 | 110,220 | 株式会社エネワンでんき |
24 | 109,727 | 株式会社PinT |
25 | 100,340 | 株式会社東急パワーサプライ |
26 | 97,555 | 株式会社Looop |
27 | 96,460 | 株式会社グランデータ |
28 | 95,523 | 日本瓦斯株式会社 |
29 | 95,201 | 株式会社ジェイコムウエスト |
30 | 93,703 | デジタルグリッド株式会社 |
31 | 91,843 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
32 | 91,626 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
33 | 88,901 | 株式会社ジェイコム東京 |
34 | 88,516 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
35 | 88,474 | サミットエナジー株式会社 |
36 | 85,534 | MCリテールエナジー㈱ |
37 | 76,537 | 北海道瓦斯株式会社 |
38 | 73,734 | リコージャパン株式会社 |
39 | 72,000 | HTBエナジー株式会社 |
40 | 69,406 | オリックス株式会社 |
41 | 69,181 | 株式会社 新出光 |
42 | 67,086 | 株式会社オプテージ |
43 | 66,029 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
44 | 64,280 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
45 | 59,726 | 株式会社リミックスポイント |
46 | 59,577 | 株式会社FPS |
47 | 58,834 | 株式会社グリムスパワー |
48 | 57,236 | 全農エネルギー株式会社 |
49 | 55,412 | シン・エナジー株式会社 |
50 | 54,245 | 株式会社UPDATER |
51 | 54,168 | 株式会社afterFIT |
52 | 52,577 | 株式会社エフエネ |
53 | 52,204 | アーバンエナジー株式会社 |
54 | 52,165 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
55 | 50,562 | 株式会社ジェイコム千葉 |
56 | 49,921 | 西部瓦斯株式会社 |
57 | 49,415 | 出光グリーンパワー株式会社 |
58 | 48,336 | エネサーブ株式会社 |
59 | 48,159 | 京葉瓦斯株式会社 |
60 | 48,018 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
61 | 47,505 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
62 | 47,374 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
63 | 47,172 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
64 | 44,545 | 株式会社地球クラブ |
65 | 42,062 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
66 | 41,954 | 中央電力エナジー株式会社 |
67 | 40,785 | 旭化成株式会社 |
68 | 40,037 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
69 | 39,856 | サーラeエナジー株式会社 |
70 | 35,935 | レジル株式会社 |
71 | 35,850 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
72 | 34,133 | 東彩ガス株式会社 |
73 | 32,719 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
74 | 30,986 | 鈴与電力株式会社 |
75 | 29,045 | 新エネルギー開発株式会社 |
76 | 28,647 | 岐阜電力株式会社 |
77 | 28,485 | 株式会社フォーバルテレコム |
78 | 28,308 | NFパワーサービス株式会社 |
79 | 28,258 | (株)地域創生ホールディングス |
80 | 27,747 | 株式会社ジェイコム九州 |
81 | 27,085 | 鈴与商事株式会社 |
82 | 26,719 | 生活協同組合コープみらい |
83 | 26,235 | 株式会社東名 |
84 | 25,950 | 株式会社V-Power |
85 | 25,683 | アストマックス株式会社 |
86 | 24,641 | 日立造船株式会社 |
87 | 23,902 | 株式会社エネクスライフサービス |
88 | 23,289 | Q.ENESTでんき株式会社 |
89 | 22,901 | 株式会社北九州パワー |
90 | 22,048 | 東京エコサービス株式会社 |
91 | 21,181 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
92 | 20,871 | Japan電力株式会社 |
93 | 20,571 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
94 | 19,768 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
95 | 19,434 | 株式会社 パルシステム電力 |
96 | 18,316 | 株式会社エネアーク関東 |
97 | 18,089 | 荏原環境プラント株式会社 |
98 | 18,014 | 三井物産株式会社 |
99 | 17,332 | UNIVERGY株式会社 |
100 | 14,543 | イーレックス株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年9月分(2023年12月26日発表)の販売量実績となっております。
※2023年9月分(2023年12月26日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。