全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2023年8月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,377,501 | 東京ガス株式会社 |
2 | 857,398 | 株式会社エネット |
3 | 734,848 | 大阪瓦斯株式会社 |
4 | 678,047 | ENEOS株式会社 |
5 | 638,406 | SBパワー株式会社 |
6 | 490,844 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
7 | 335,579 | 株式会社ハルエネ |
8 | 331,752 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
9 | 328,658 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
10 | 320,377 | 日本テクノ株式会社 |
11 | 291,282 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
12 | 274,690 | 東邦ガス株式会社 |
13 | 211,887 | NTTアノードエナジー株式会社 |
14 | 210,684 | 九電みらいエナジー株式会社 |
15 | 196,966 | 大和ハウス工業株式会社 |
16 | 192,404 | 株式会社U-POWER |
17 | 156,405 | 丸紅新電力株式会社 |
18 | 150,064 | 楽天エナジー株式会社 |
19 | 146,123 | 出光興産株式会社 |
20 | 127,686 | シナネン株式会社 |
21 | 124,367 | ゼロワットパワー株式会社 |
22 | 123,881 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
23 | 112,466 | 株式会社PinT |
24 | 104,375 | 株式会社エネワンでんき |
25 | 103,727 | 株式会社東急パワーサプライ |
26 | 103,235 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
27 | 100,255 | 株式会社ジェイコムウエスト |
28 | 99,021 | 株式会社Looop |
29 | 98,546 | 株式会社グランデータ |
30 | 96,532 | 日本瓦斯株式会社 |
31 | 94,321 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
32 | 93,421 | 株式会社ジェイコム東京 |
33 | 89,381 | デジタルグリッド株式会社 |
34 | 88,695 | MCリテールエナジー㈱ |
35 | 86,985 | サミットエナジー株式会社 |
36 | 86,970 | 株式会社オプテージ |
37 | 79,148 | オリックス株式会社 |
38 | 79,037 | リコージャパン株式会社 |
39 | 78,271 | 北海道瓦斯株式会社 |
40 | 73,993 | 株式会社 新出光 |
41 | 73,912 | HTBエナジー株式会社 |
42 | 68,889 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
43 | 68,467 | 株式会社リミックスポイント |
44 | 67,727 | シン・エナジー株式会社 |
45 | 66,441 | (株)ミツウロコヴェッセル |
46 | 64,938 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
47 | 60,981 | 株式会社FPS |
48 | 60,147 | 株式会社グリムスパワー |
49 | 59,745 | 西部瓦斯株式会社 |
50 | 58,789 | 全農エネルギー株式会社 |
51 | 56,907 | 株式会社afterFIT |
52 | 56,077 | 株式会社UPDATER |
53 | 55,918 | エネサーブ株式会社 |
54 | 55,124 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
55 | 53,386 | 株式会社エフエネ |
56 | 53,342 | 出光グリーンパワー株式会社 |
57 | 50,857 | 株式会社ジェイコム千葉 |
58 | 49,378 | 株式会社地球クラブ |
59 | 48,818 | アーバンエナジー株式会社 |
60 | 47,910 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
61 | 47,827 | 京葉瓦斯株式会社 |
62 | 47,433 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
63 | 47,370 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
64 | 46,274 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
65 | 45,972 | 中央電力エナジー株式会社 |
66 | 43,204 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
67 | 39,143 | サーラeエナジー株式会社 |
68 | 38,341 | 中央電力株式会社 |
69 | 37,608 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
70 | 37,245 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
71 | 35,811 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
72 | 34,600 | 東彩ガス株式会社 |
73 | 33,599 | 株式会社ジェイコム九州 |
74 | 31,440 | 岐阜電力株式会社 |
75 | 30,853 | 鈴与電力株式会社 |
76 | 29,862 | 新エネルギー開発株式会社 |
77 | 29,658 | NFパワーサービス株式会社 |
78 | 29,465 | 株式会社フォーバルテレコム |
79 | 28,586 | 日立造船株式会社 |
80 | 28,484 | (株)地域創生ホールディングス |
81 | 27,807 | Q.ENESTでんき株式会社 |
82 | 27,365 | 生活協同組合コープみらい |
83 | 27,322 | 旭化成株式会社 |
84 | 26,396 | 鈴与商事株式会社 |
85 | 26,342 | アストマックス株式会社 |
86 | 26,330 | 株式会社東名 |
87 | 23,879 | 株式会社V-Power |
88 | 22,959 | 株式会社北九州パワー |
89 | 21,121 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
90 | 20,557 | Japan電力株式会社 |
91 | 20,203 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
92 | 20,185 | 株式会社 パルシステム電力 |
93 | 20,101 | 株式会社エネクスライフサービス |
94 | 19,930 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
95 | 19,819 | 東京エコサービス株式会社 |
96 | 18,655 | 株式会社エネアーク関東 |
97 | 18,170 | 荏原環境プラント株式会社 |
98 | 18,112 | 三井物産株式会社 |
99 | 14,916 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
100 | 13,901 | 生活協同組合コープこうべ |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年8月分(2023年12月14日発表)の販売量実績となっております。
※2023年8月分(2023年12月14日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。