全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2023年5月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 763,325 | 東京ガス株式会社 |
2 | 650,339 | 株式会社エネット |
3 | 442,347 | ENEOS株式会社 |
4 | 434,986 | 大阪瓦斯株式会社 |
5 | 384,161 | SBパワー株式会社 |
6 | 325,076 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
7 | 227,600 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
8 | 209,873 | 日本テクノ株式会社 |
9 | 192,212 | 株式会社ハルエネ |
10 | 190,535 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
11 | 153,224 | 東邦ガス株式会社 |
12 | 132,640 | NTTアノードエナジー株式会社 |
13 | 132,420 | 大和ハウス工業株式会社 |
14 | 129,903 | 九電みらいエナジー株式会社 |
15 | 122,349 | 株式会社U-POWER |
16 | 114,865 | 出光興産株式会社 |
17 | 110,744 | 丸紅新電力株式会社 |
18 | 98,459 | 楽天エナジー株式会社 |
19 | 97,657 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
20 | 96,171 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
21 | 91,481 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
22 | 85,011 | ゼロワットパワー株式会社 |
23 | 81,042 | シナネン株式会社 |
24 | 69,528 | オリックス株式会社 |
25 | 68,512 | 株式会社PinT |
26 | 68,248 | 北海道瓦斯株式会社 |
27 | 67,014 | 株式会社エネワンでんき |
28 | 66,584 | サミットエナジー株式会社 |
29 | 65,070 | 株式会社ジェイコムウエスト |
30 | 63,700 | 株式会社Looop |
31 | 61,605 | 株式会社東急パワーサプライ |
32 | 57,311 | MCリテールエナジー(株) |
33 | 56,662 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
34 | 56,439 | 株式会社グランデータ |
35 | 54,933 | 日本瓦斯株式会社 |
36 | 53,314 | 株式会社ジェイコム東京 |
37 | 52,802 | 株式会社リミックスポイント |
38 | 52,634 | リコージャパン株式会社 |
39 | 49,942 | 株式会社FPS |
40 | 49,207 | 株式会社オプテージ |
41 | 46,639 | デジタルグリッド株式会社 |
42 | 44,055 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
43 | 42,848 | アーバンエナジー株式会社 |
44 | 42,242 | (株)ミツウロコヴェッセル |
45 | 41,180 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
46 | 41,135 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
47 | 40,706 | エネサーブ株式会社 |
48 | 40,041 | 株式会社グリムスパワー |
49 | 39,767 | HTBエナジー株式会社 |
50 | 37,738 | 株式会社 新出光 |
51 | 37,575 | 全農エネルギー株式会社 |
52 | 36,859 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
53 | 36,316 | シン・エナジー株式会社 |
54 | 36,044 | 株式会社afterFIT |
55 | 35,192 | 株式会社エフエネ |
56 | 35,083 | 株式会社地球クラブ |
57 | 34,775 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
58 | 33,396 | 株式会社UPDATER |
59 | 31,759 | 出光グリーンパワー株式会社 |
60 | 31,063 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
61 | 30,752 | 株式会社ジェイコム千葉 |
62 | 30,385 | 西部瓦斯株式会社 |
63 | 29,609 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
64 | 27,672 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
65 | 27,349 | 京葉瓦斯株式会社 |
66 | 27,333 | 中央電力株式会社 |
67 | 26,983 | 中央電力エナジー株式会社 |
68 | 25,402 | サーラeエナジー株式会社 |
69 | 24,281 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
70 | 21,892 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
71 | 21,743 | 日立造船株式会社 |
72 | 21,566 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
73 | 20,615 | 新エネルギー開発株式会社 |
74 | 20,473 | 株式会社ジェイコム九州 |
75 | 20,131 | 鈴与商事株式会社 |
76 | 19,844 | 鈴与電力株式会社 |
77 | 18,742 | 岐阜電力株式会社 |
78 | 18,547 | NFパワーサービス株式会社 |
79 | 17,863 | 株式会社北九州パワー |
80 | 17,813 | 東彩ガス株式会社 |
81 | 17,019 | 株式会社フォーバルテレコム |
82 | 16,683 | (株)地域創生ホールディングス |
83 | 16,374 | Q.ENESTでんき株式会社 |
84 | 15,901 | アストマックス株式会社 |
85 | 15,652 | 旭化成株式会社 |
86 | 15,548 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
87 | 15,506 | 株式会社V-Power |
88 | 14,399 | イーレックス株式会社 |
89 | 14,265 | 荏原環境プラント株式会社 |
90 | 13,884 | 東京エコサービス株式会社 |
91 | 12,928 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
92 | 12,392 | 株式会社 パルシステム電力 |
93 | 11,888 | 株式会社 トドック電力 |
94 | 11,371 | 株式会社エネアーク関東 |
95 | 11,255 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
96 | 10,474 | Japan電力株式会社 |
97 | 10,308 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
98 | 10,039 | テプコカスタマーサービス |
99 | 9,879 | 株式会社ジェイコム札幌 |
100 | 9,564 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年5月分(2023年10月18日発表)の販売量実績となっております。
※2023年5月分(2023年10月18日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。