全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2023年3月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,146,721 | 株式会社エネット |
2 | 1,023,390 | 東京ガス株式会社 |
3 | 603,698 | SBパワー株式会社 |
4 | 598,956 | ENEOS株式会社 |
5 | 563,352 | 大阪瓦斯株式会社 |
6 | 430,230 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
7 | 312,697 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
8 | 234,353 | 株式会社ハルエネ |
9 | 224,540 | 日本テクノ株式会社 |
10 | 208,313 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
11 | 208,102 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
12 | 207,984 | テプコカスタマーサービス |
13 | 198,018 | 大和ハウス工業株式会社 |
14 | 191,224 | 丸紅新電力株式会社 |
15 | 187,579 | NTTアノードエナジー株式会社 |
16 | 183,481 | 東邦ガス株式会社 |
17 | 153,081 | 出光興産株式会社 |
18 | 150,603 | 楽天エナジー株式会社 |
19 | 149,172 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
20 | 123,883 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
21 | 117,605 | MCリテールエナジー㈱ |
22 | 117,165 | 九電みらいエナジー株式会社 |
23 | 109,997 | サミットエナジー株式会社 |
24 | 106,695 | 株式会社東急パワーサプライ |
25 | 105,240 | ゼロワットパワー株式会社 |
26 | 102,850 | オリックス株式会社 |
27 | 97,095 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
28 | 94,747 | 株式会社PinT |
29 | 93,145 | 株式会社ジェイコムウエスト |
30 | 92,386 | 株式会社エネワンでんき |
31 | 88,225 | 株式会社Looop |
32 | 87,045 | 株式会社グランデータ |
33 | 79,797 | 株式会社ジェイコム東京 |
34 | 76,543 | 日本瓦斯株式会社 |
35 | 71,733 | 北海道瓦斯株式会社 |
36 | 69,245 | リコージャパン株式会社 |
37 | 67,829 | 株式会社オプテージ |
38 | 65,729 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
39 | 62,046 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
40 | 60,998 | 株式会社リミックスポイント |
41 | 59,916 | エネサーブ株式会社 |
42 | 59,774 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
43 | 59,379 | 株式会社U-POWER |
44 | 55,585 | (株)ミツウロコヴェッセル |
45 | 54,633 | 株式会社FPS |
46 | 53,434 | HTBエナジー株式会社 |
47 | 51,388 | 株式会社新出光 |
48 | 51,177 | デジタルグリッド株式会社 |
49 | 47,893 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
50 | 47,364 | 株式会社エフエネ |
51 | 47,004 | 株式会社グリムスパワー |
52 | 46,049 | シナネン株式会社 |
53 | 45,659 | アーバンエナジー株式会社 |
54 | 45,292 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
55 | 45,073 | 株式会社ジェイコム千葉 |
56 | 42,768 | 西部瓦斯株式会社 |
57 | 41,369 | 出光グリーンパワー株式会社 |
58 | 39,303 | 日鉄エンジニアリング(株) |
59 | 38,853 | 全農エネルギー株式会社 |
60 | 37,708 | 京葉瓦斯株式会社 |
61 | 37,693 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
62 | 37,028 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
63 | 35,561 | シン・エナジー株式会社 |
64 | 34,240 | 株式会社地球クラブ |
65 | 33,845 | サーラeエナジー株式会社 |
66 | 32,943 | 日立造船株式会社 |
67 | 30,677 | 株式会社ジェイコム九州 |
68 | 30,656 | 中央電力株式会社 |
69 | 30,325 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
70 | 27,375 | 新エネルギー開発株式会社 |
71 | 25,946 | 株式会社UPDATER |
72 | 25,764 | 東彩ガス株式会社 |
73 | 23,196 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
74 | 22,688 | 生活協同組合コープみらい |
75 | 22,333 | 株式会社afterFIT |
76 | 22,257 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
77 | 22,124 | Japan電力株式会社 |
78 | 21,487 | NFパワーサービス株式会社 |
79 | 21,376 | (株)地域創生ホールディングス |
80 | 20,993 | 株式会社フォーバルテレコム |
81 | 20,157 | 中央電力エナジー株式会社 |
82 | 19,961 | 株式会社北九州パワー |
83 | 19,516 | 生活協同組合コープこうべ |
84 | 19,269 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
85 | 18,724 | ダイヤモンドパワー株式会社 |
86 | 18,669 | Q.ENESTでんき株式会社 |
87 | 18,371 | 鈴与商事株式会社 |
88 | 18,007 | 株式会社V-Power |
89 | 17,975 | 鈴与電力株式会社 |
90 | 17,306 | ティーダッシュ合同会社 |
91 | 16,957 | 株式会社東名 |
92 | 16,678 | 旭化成株式会社 |
93 | 16,294 | 株式会社エネクスライフサービス |
94 | 16,287 | 株式会社 パルシステム電力 |
95 | 16,113 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
96 | 15,727 | 株式会社エネアーク関東 |
97 | 15,224 | 岐阜電力株式会社 |
98 | 15,218 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
99 | 15,215 | 荏原環境プラント株式会社 |
100 | 15,051 | 東京エコサービス株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年3月分(2023年7月12日発表)の販売量実績となっております。
※2023年3月分(2023年7月12日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。