全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2025年1月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,430,604 | 東京ガス株式会社 |
2 | 881,905 | 大阪瓦斯株式会社 |
3 | 712,035 | 株式会社エネット |
4 | 642,108 | ENEOS Power株式会社 |
5 | 638,191 | 丸紅新電力株式会社 |
6 | 590,000 | SBパワー株式会社 |
7 | 517,785 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
8 | 508,293 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
9 | 464,345 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
10 | 444,840 | 株式会社ハルエネ |
11 | 419,832 | 住友商事株式会社 |
12 | 396,263 | 日本テクノ株式会社 |
13 | 343,159 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
14 | 302,970 | 九電みらいエナジー株式会社 |
15 | 300,847 | NTTアノードエナジー株式会社 |
16 | 296,019 | 東邦ガス株式会社 |
17 | 255,661 | 株式会社U-POWER |
18 | 218,886 | 大和ハウス工業株式会社 |
19 | 194,091 | デジタルグリッド株式会社 |
20 | 184,519 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
21 | 181,011 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
22 | 167,275 | 出光興産株式会社 |
23 | 156,152 | シン・エナジー株式会社 |
24 | 151,459 | サミットエナジー株式会社 |
25 | 144,633 | 株式会社Looop |
26 | 139,958 | HTBエナジー株式会社 |
27 | 139,911 | 株式会社ストエネ |
28 | 135,683 | 株式会社PinT |
29 | 131,368 | 楽天モバイル株式会社 |
30 | 124,894 | 株式会社エネワンでんき |
31 | 109,969 | 株式会社 新出光 |
32 | 107,077 | ゼロワットパワー株式会社 |
33 | 106,240 | 株式会社FPS |
34 | 103,384 | 株式会社東急パワーサプライ |
35 | 93,488 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
36 | 91,674 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
37 | 90,591 | 株式会社オプテージ |
38 | 89,161 | しろくま電力株式会社 |
39 | 89,158 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
40 | 88,644 | 北海道瓦斯株式会社 |
41 | 88,318 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
42 | 87,775 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
43 | 87,433 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
44 | 80,725 | MCリテールエナジー㈱ |
45 | 73,736 | リコージャパン株式会社 |
46 | 69,407 | 西部瓦斯株式会社 |
47 | 69,304 | 株式会社リミックスポイント |
48 | 67,891 | 電源開発株式会社 |
49 | 65,426 | 全農エネルギー株式会社 |
50 | 61,179 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
51 | 59,110 | Q.ENESTでんき株式会社 |
52 | 58,844 | 鈴与商事株式会社 |
53 | 58,068 | オリックス株式会社 |
54 | 58,041 | アーバンエナジー株式会社 |
55 | 57,712 | 京葉瓦斯株式会社 |
56 | 57,291 | 株式会社グリムスパワー |
57 | 55,116 | エネサーブ株式会社 |
58 | 53,011 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
59 | 48,758 | 株式会社UPX |
60 | 47,349 | 株式会社エフエネ |
61 | 45,890 | シナネン株式会社 |
62 | 45,849 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
63 | 43,695 | サーラeエナジー株式会社 |
64 | 43,465 | Japan電力株式会社 |
65 | 42,397 | 株式会社地球クラブ |
66 | 40,679 | 株式会社UPDATER |
67 | 39,934 | レジル株式会社 |
68 | 38,427 | 中央電力エナジー株式会社 |
69 | 38,366 | 鈴与電力株式会社 |
70 | 38,131 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
71 | 38,061 | 旭化成株式会社 |
72 | 37,923 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
73 | 36,670 | 株式会社エコログ |
74 | 36,220 | 株式会社東名 |
75 | 35,636 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
76 | 34,723 | 株式会社V-Power |
77 | 34,042 | 新エネルギー開発株式会社 |
78 | 33,704 | 株式会社地域創生ホールディングス |
79 | 33,522 | 株式会社フォーバルテレコム |
80 | 32,143 | 株式会社アット東京 |
81 | 30,279 | NFパワーサービス株式会社 |
82 | 27,557 | TERA Energy株式会社 |
83 | 26,326 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
84 | 25,840 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
85 | 25,097 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
86 | 23,865 | アストマックス株式会社 |
87 | 23,130 | ティーダッシュ合同会社 |
88 | 22,326 | 岐阜電力株式会社 |
89 | 21,976 | アストモスエネルギー株式会社 |
90 | 21,748 | 株式会社 NEXT ONE |
91 | 21,429 | 香川電力株式会社 |
92 | 20,381 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
93 | 20,378 | カナデビア株式会社 |
94 | 20,100 | 三井物産株式会社 |
95 | 19,816 | スマートエコエナジー株式会社 |
96 | 19,495 | 生活協同組合コープこうべ |
97 | 19,386 | 株式会社アースインフィニティ |
98 | 19,196 | 株式会社エネアーク関東 |
99 | 19,083 | 株式会社 パルシステム電力 |
100 | 19,045 | 九州エナジー株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2025年1月分(2025年5月1日発表)の販売量実績となっております。
※2025年1月分(2025年5月1日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。