全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2025年10月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 1,087,907 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 823,853 | 株式会社エネット |
| 3 | 582,400 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 4 | 521,884 | ENEOS Power株式会社 |
| 5 | 504,319 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 6 | 483,209 | 丸紅新電力株式会社 |
| 7 | 482,620 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 8 | 431,311 | 株式会社ハルエネ |
| 9 | 412,356 | 日本テクノ株式会社 |
| 10 | 383,823 | SBパワー株式会社 |
| 11 | 299,230 | 九電ネクスト株式会社 |
| 12 | 291,846 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 13 | 264,241 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 14 | 243,765 | 住友商事株式会社 |
| 15 | 213,584 | 株式会社U-POWER |
| 16 | 211,535 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 17 | 194,987 | デジタルグリッド株式会社 |
| 18 | 182,426 | サミットエナジー株式会社 |
| 19 | 180,384 | 東邦ガス株式会社 |
| 20 | 150,870 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 21 | 148,911 | 株式会社U-POWER GREEN MARKETING |
| 22 | 145,017 | HTBエナジー株式会社 |
| 23 | 134,678 | 出光興産株式会社 |
| 24 | 129,439 | しろくま電力株式会社 |
| 25 | 120,710 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 26 | 116,135 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 27 | 113,249 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 28 | 110,911 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
| 29 | 110,733 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 30 | 108,009 | 株式会社 新出光 |
| 31 | 103,616 | 株式会社FPS |
| 32 | 101,752 | シン・エナジー株式会社 |
| 33 | 97,818 | MCリテールエナジー㈱ |
| 34 | 96,403 | アーバンエナジー株式会社 |
| 35 | 95,457 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 36 | 93,847 | 株式会社Looop |
| 37 | 87,945 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 38 | 84,942 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 39 | 82,433 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
| 40 | 80,047 | 株式会社エネワンでんき |
| 41 | 79,238 | 楽天モバイル株式会社 |
| 42 | 73,591 | 株式会社PinT |
| 43 | 72,659 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 44 | 69,807 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 45 | 69,106 | 株式会社ストエネ |
| 46 | 64,374 | 株式会社リミックスポイント |
| 47 | 64,016 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 |
| 48 | 63,298 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 49 | 61,277 | Japan電力株式会社 |
| 50 | 59,655 | リコージャパン株式会社 |
| 51 | 58,937 | 全農エネルギー株式会社 |
| 52 | 58,488 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 53 | 56,299 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 54 | 53,423 | 株式会社エコログ |
| 55 | 51,177 | レジル株式会社 |
| 56 | 50,944 | 西部瓦斯株式会社 |
| 57 | 50,905 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 58 | 50,231 | 株式会社UPDATER |
| 59 | 50,081 | 株式会社グリムスパワー |
| 60 | 49,274 | エネサーブ株式会社 |
| 61 | 47,229 | オリックス株式会社 |
| 62 | 46,943 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 63 | 45,861 | 旭化成株式会社 |
| 64 | 45,109 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 65 | 44,560 | 株式会社オプテージ |
| 66 | 41,455 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 67 | 40,720 | ヤマトエナジーマネジメント株式会社 |
| 68 | 38,629 | 岐阜電力株式会社 |
| 69 | 37,622 | 株式会社地球クラブ |
| 70 | 37,386 | 電源開発株式会社 |
| 71 | 37,218 | 株式会社JERA Cross |
| 72 | 36,817 | 鈴与電力株式会社 |
| 73 | 36,253 | シナネン株式会社 |
| 74 | 33,145 | 株式会社東名 |
| 75 | 32,510 | 株式会社アット東京 |
| 76 | 32,482 | 株式会社地域創生ホールディングス |
| 77 | 32,263 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 78 | 32,066 | TERA Energy株式会社 |
| 79 | 31,097 | 株式会社リエネ |
| 80 | 30,967 | ダイヤモンドパワー株式会社 |
| 81 | 30,920 | サーラeエナジー株式会社 |
| 82 | 30,724 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
| 83 | 30,666 | 株式会社V-Power |
| 84 | 30,033 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 85 | 29,552 | 株式会社エフエネ |
| 86 | 29,417 | NFパワーサービス株式会社 |
| 87 | 28,741 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 88 | 28,453 | 株式会社UPX |
| 89 | 27,838 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 90 | 26,797 | 鈴与商事株式会社 |
| 91 | 25,820 | スマートエコエナジー株式会社 |
| 92 | 25,296 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 |
| 93 | 25,082 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 94 | 24,470 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
| 95 | 23,695 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 96 | 23,153 | 東北電力フロンティア株式会社 |
| 97 | 22,342 | 株式会社北九州パワー |
| 98 | 19,784 | ティーダッシュ合同会社 |
| 99 | 19,699 | 香川電力株式会社 |
| 100 | 19,637 | 株式会社エフオン |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2025年10月分(2026年1月30日発表)の販売量実績となっております。
※2025年10月分(2026年1月30日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。