全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2023年12月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 991,874 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 693,541 | 株式会社エネット |
| 3 | 553,251 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 4 | 518,452 | ENEOS株式会社 |
| 5 | 449,305 | SBパワー株式会社 |
| 6 | 371,221 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 7 | 342,637 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 8 | 323,152 | 丸紅新電力株式会社 |
| 9 | 290,605 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 10 | 285,072 | 日本テクノ株式会社 |
| 11 | 256,173 | 株式会社ハルエネ |
| 12 | 241,656 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 13 | 238,636 | 東邦ガス株式会社 |
| 14 | 181,719 | 九電みらいエナジー株式会社 |
| 15 | 169,634 | 株式会社U-POWER |
| 16 | 163,145 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 17 | 162,521 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 18 | 123,445 | 楽天エナジー株式会社 |
| 19 | 117,629 | 出光興産株式会社 |
| 20 | 102,623 | サミットエナジー株式会社 |
| 21 | 102,524 | シナネン株式会社 |
| 22 | 98,183 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 23 | 95,509 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 24 | 93,547 | 株式会社PinT |
| 25 | 91,994 | デジタルグリッド株式会社 |
| 26 | 91,749 | 株式会社エネワンでんき |
| 27 | 83,155 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 28 | 82,051 | 株式会社Looop |
| 29 | 80,535 | 株式会社オプテージ |
| 30 | 80,283 | 株式会社ストエネ |
| 31 | 77,981 | シン・エナジー株式会社 |
| 32 | 77,436 | 日本瓦斯株式会社 |
| 33 | 74,332 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 34 | 74,126 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 35 | 73,505 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 36 | 71,233 | 株式会社ジェイコムウエスト |
| 37 | 68,810 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 38 | 66,403 | リコージャパン株式会社 |
| 39 | 66,394 | 株式会社ジェイコム東京 |
| 40 | 64,133 | 株式会社 新出光 |
| 41 | 62,686 | MCリテールエナジー㈱ |
| 42 | 61,937 | 株式会社FPS |
| 43 | 57,295 | 株式会社afterFIT |
| 44 | 56,491 | オリックス株式会社 |
| 45 | 55,357 | 株式会社リミックスポイント |
| 46 | 51,927 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
| 47 | 50,719 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
| 48 | 49,307 | HTBエナジー株式会社 |
| 49 | 47,553 | アーバンエナジー株式会社 |
| 50 | 47,524 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 51 | 46,951 | 全農エネルギー株式会社 |
| 52 | 45,873 | 株式会社UPDATER |
| 53 | 44,160 | エネサーブ株式会社 |
| 54 | 43,548 | 出光グリーンパワー株式会社 |
| 55 | 42,524 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 56 | 42,170 | 西部瓦斯株式会社 |
| 57 | 41,288 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 58 | 40,238 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 59 | 39,724 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 60 | 39,227 | 株式会社エフエネ |
| 61 | 37,674 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
| 62 | 37,651 | 株式会社ジェイコム千葉 |
| 63 | 37,606 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 64 | 37,081 | 旭化成株式会社 |
| 65 | 36,321 | 株式会社地球クラブ |
| 66 | 35,317 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 67 | 35,314 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 68 | 34,942 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 69 | 33,462 | レジル株式会社 |
| 70 | 30,577 | サーラeエナジー株式会社 |
| 71 | 29,440 | 鈴与電力株式会社 |
| 72 | 29,191 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 73 | 26,687 | 鈴与商事株式会社 |
| 74 | 25,591 | 東彩ガス株式会社 |
| 75 | 25,538 | 株式会社ジェイコム九州 |
| 76 | 23,119 | NFパワーサービス株式会社 |
| 77 | 23,035 | 株式会社V-Power |
| 78 | 23,026 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 79 | 23,008 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 80 | 22,262 | アストマックス株式会社 |
| 81 | 21,674 | (株)地域創生ホールディングス |
| 82 | 21,493 | 株式会社北九州パワー |
| 83 | 21,483 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 84 | 20,910 | 株式会社エネクスライフサービス |
| 85 | 20,592 | 株式会社東名 |
| 86 | 19,944 | 日立造船株式会社 |
| 87 | 19,092 | 岐阜電力株式会社 |
| 88 | 18,809 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 89 | 18,761 | Japan電力株式会社 |
| 90 | 17,427 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 91 | 16,360 | 東京エコサービス株式会社 |
| 92 | 15,982 | 三井物産株式会社 |
| 93 | 14,782 | 株式会社 パルシステム電力 |
| 94 | 14,224 | 荏原環境プラント株式会社 |
| 95 | 14,217 | リエスパワーネクスト株式会社 |
| 96 | 14,153 | 株式会社エネアーク関東 |
| 97 | 14,126 | イーレックス株式会社 |
| 98 | 13,922 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 99 | 13,578 | 株式会社エコログ |
| 100 | 13,524 | 生活協同組合コープみらい |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年12月分(2024年3月28日発表)の販売量実績となっております。
※2023年12月分(2024年3月28日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。