全国の小売電気事業者一覧
経済産業省に登録されております小売電気事業者は746社(2024年12月2日付)
小売電気 事業登録番号 | 氏名又は名称 | 小売電気事業の 登録年月日 | 事業開始の 予定年月日 |
---|---|---|---|
A0002 | イーレックス株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0003 | リエスパワー株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0004 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0006 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 2015/10/8 | 2018/10/1 |
A0007 | 株式会社SEウイングズ | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0008 | 株式会社イーセル | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0009 | 株式会社エネット | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0011 | 須賀川瓦斯株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0012 | 出光興産株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0013 | 株式会社オプテージ | 2015/10/8 | 2018/4/1 |
A0014 | エネサーブ株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0015 | 株式会社エネワンでんき | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0016 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0017 | 株式会社リエネ | 2015/10/8 | 2016/7/1 |
A0018 | ネクストパワーやまと株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0019 | 日本テクノ株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0020 | 中央電力エナジー株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0021 | 株式会社Looop | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0023 | 株式会社ナンワ | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0024 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0025 | 荏原環境プラント株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0026 | 東京エコサービス株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0027 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0031 | 株式会社新出光 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0032 | セントラル石油瓦斯株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0033 | にちほクラウド電力株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0034 | 一般財団法人泉佐野電力 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0035 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0036 | 株式会社グリーンサークル | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0039 | 北海道瓦斯株式会社 | 2015/10/8 | 2016/4/1 |
A0040 | アルカナエナジー株式会社 | 2015/10/8 | 2017/12/1 |
A0041 | 株式会社エナジーバンクパートナーズ | 2015/10/26 | 2016/4/1 |
A0042 | 新エネルギー開発株式会社 | 2015/10/26 | 2016/4/1 |
A0043 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 2015/10/26 | 2016/4/1 |
A0045 | 株式会社V-Power | 2015/10/26 | 2016/4/1 |
A0046 | 大和エネルギー株式会社 | 2015/10/26 | 2016/4/1 |
A0048 | 大阪瓦斯株式会社 | 2015/10/26 | 2016/4/1 |
A0049 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 2015/11/9 | 2016/4/1 |
A0050 | ENEOS Power株式会社 | 2015/11/9 | 2016/4/1 |
A0051 | 真庭バイオエネルギー株式会社 | 2015/11/9 | 2016/4/1 |
A0052 | 三井物産株式会社 | 2015/11/9 | 2016/4/1 |
A0053 | オリックス株式会社 | 2015/11/9 | 2016/4/1 |
A0054 | 株式会社エネサンス関東 | 2015/11/9 | 2016/4/1 |
A0055 | 株式会社UPDATER | 2015/11/9 | 2016/4/1 |
A0056 | シン・エナジー株式会社 | 2015/11/9 | 2016/4/1 |
A0057 | 株式会社サニックス | 2015/11/24 | 2016/4/1 |
A0058 | 株式会社コンシェルジュ | 2015/11/24 | 2016/4/1 |
A0060 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 2015/11/24 | 2016/4/1 |
A0061 | サミットエナジー株式会社 | 2015/11/24 | 2016/4/1 |
A0062 | リコージャパン株式会社 | 2015/11/24 | 2016/4/1 |
A0063 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 2015/11/24 | 2016/4/1 |
A0064 | 東京ガス株式会社 | 2015/11/24 | 2016/4/1 |
A0065 | テス・エンジニアリング株式会社 | 2015/11/24 | 2016/4/1 |
A0066 | 青梅ガス株式会社 | 2015/11/24 | 2016/4/1 |
A0067 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 2015/12/7 | 2016/4/1 |
A0068 | 株式会社エネアーク関東 | 2015/12/7 | 2016/4/1 |
A0069 | 株式会社東急パワーサプライ | 2015/12/7 | 2016/4/1 |
A0070 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 2015/12/7 | 2016/4/1 |
A0071 | 伊藤忠商事株式会社 | 2015/12/7 | 2016/4/1 |
A0072 | 株式会社エコスタイル | 2015/12/7 | 2016/4/1 |
A0073 | 入間ガス株式会社 | 2015/12/7 | 2016/4/1 |
A0074 | テプコカスタマーサービス株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0075 | 株式会社とんでんホールディングス | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0076 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0077 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0079 | イワタニ関東株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0080 | イワタニ首都圏株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0081 | サーラeエナジー株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0082 | 株式会社地球クラブ | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0083 | 株式会社エコア | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0084 | 西部瓦斯株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0085 | 東邦ガス株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0086 | シナネン株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0088 | カワサキグリーンエナジー株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0089 | 大一ガス株式会社 | 2015/12/21 | 2016/4/1 |
A0090 | 株式会社リミックスポイント | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0091 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0092 | 株式会社中海テレビ放送 | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0093 | パシフィックパワー株式会社 | 2016/12/28 | 2016/4/1 |
A0098 | 株式会社ジェイコムウエスト | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0103 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0104 | 株式会社ジェイコム札幌 | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0105 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0107 | 株式会社ジェイコム千葉 | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0110 | 株式会社ジェイコム東京 | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0119 | 土浦ケーブルテレビ株式会社 | 2015/12/28 | 2016/4/1 |
A0120 | 鹿児島電力株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0121 | 太陽ガス株式会社 | 2016/1/18 | 2016/4/1 |
A0122 | アーバンエナジー株式会社 | 2016/1/18 | 2016/4/1 |
A0123 | パワーネクスト株式会社 | 2016/1/18 | 2016/4/1 |
A0124 | 合同会社北上新電力 | 2016/1/18 | 2015/4/1 |
A0126 | 株式会社タクマエナジー | 2016/1/18 | 2016/4/1 |
A0127 | 株式会社スマートテック | 2016/1/18 | 2016/4/1 |
A0128 | 水戸電力株式会社 | 2016/1/18 | 2015/12/1 |
A0130 | 丸紅新電力株式会社 | 2016/1/18 | 2016/4/1 |
A0133 | 奈良電力株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0134 | カナデビア株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0135 | 大東ガス株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0136 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0137 | アストモスエネルギー株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0138 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 2018/1/28 | 2016/4/1 |
A0139 | マッコーリーエナジージャパン株式会社 | 2016/1/28 | 2021/4/1 |
A0140 | MCリテールエナジー株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0141 | 株式会社北九州パワー | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0142 | 武州瓦斯株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0143 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0144 | 大垣ガス株式会社 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0145 | 株式会社藤田商店 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0146 | 株式会社ケーブルネット下関 | 2016/1/28 | 2016/8/1 |
A0147 | 株式会社ジェイコム九州 | 2016/1/28 | 2016/4/1 |
A0149 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0150 | 九州エナジー株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0151 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 2016/2/28 | 2016/4/1 |
A0153 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0154 | 歌舞伎エナジー株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0155 | みやまスマートエネルギー株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0156 | エフィシエント株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0157 | 株式会社生活クラブエナジー | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0158 | 生活協同組合コープこうべ | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0159 | 株式会社シーエナジー | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0160 | 角栄ガス株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0161 | 京葉瓦斯株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0162 | TOPPANホールディングス株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0163 | 伊勢崎ガス株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0164 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0165 | 株式会社とっとり市民電力 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0166 | 株式会社エクスゲート | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0167 | 佐野瓦斯株式会社 | 2016/2/28 | 2016/4/1 |
A0168 | 桐生瓦斯株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0169 | 森の電力株式会社 | 2016/2/8 | 2016/4/1 |
A0170 | 大和ハウス工業株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0172 | HTBエナジー株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0173 | 株式会社アシストワンエナジー | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0175 | 株式会社フソウ・エナジー | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0176 | 株式会社日本エコシステム | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0177 | 湘南電力株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0178 | 大東建託パートナーズ株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0179 | Japan電力株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0180 | 電源開発株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0181 | 鈴与商事株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0183 | フレッシュエナジー合同会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0184 | ワタミエナジー株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0185 | 株式会社パルシステム電力 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0186 | SBパワー株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0187 | NFパワーサービス株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0188 | ひおき地域エネルギー株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0189 | 和歌山電力株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0190 | 日本瓦斯株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0191 | 株式会社トドック電力 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0192 | MBエナジー株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0193 | 九電みらいエナジー株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0195 | 株式会社フォレストパワー | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0196 | 日高都市ガス株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0197 | 株式会社アドバンテック | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0198 | ZEパワー株式会社 | 2016/2/23 | 2016/10/1 |
A0199 | ローカルエナジー株式会社 | 2016/2/23 | 2016/4/1 |
A0200 | エネックス株式会社 | 2016/3/7 | 2016/4/1 |
A0201 | バンプージャパン株式会社 | 2016/3/7 | 2016/4/1 |
A0203 | 株式会社レクスポート | 2016/3/7 | 2016/4/1 |
A0204 | なでしこ電力株式会社 | 2016/3/7 | 2016/4/1 |
A0206 | 日田グリーン電力株式会社 | 2016/3/7 | 2016/4/1 |
A0209 | 埼玉ガス株式会社 | 2016/3/7 | 2016/7/1 |
A0210 | 宮崎パワーライン株式会社 | 2016/3/7 | 2016/4/1 |
A0211 | 株式会社パワー・オプティマイザー | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0212 | 株式会社エネルギー・オプティマイザー | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0213 | 株式会社U-POWER | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0214 | 株式会社TTSパワー | 2016/3/14 | 2017/4/1 |
A0215 | 株式会社パネイル | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0216 | 株式会社岩手ウッドパワー | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0217 | 里山パワーワークス株式会社 | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0218 | 株式会社中之条パワー | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0220 | 日産トレーデイング株式会社 | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0221 | 株式会社エネウィル | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0222 | Next Power株式会社 | 2016/3/14 | 2016/3/14 |
A0223 | 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社 | 2016/3/14 | 2016/7/1 |
A0225 | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 2016/3/14 | 2016/4/1 |
A0226 | グリーナ株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0227 | はりま電力株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0228 | 株式会社浜松新電力 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0229 | ゼロワットパワー株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0230 | アストマックス株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0231 | 株式会社やまがた新電力 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0232 | 一般社団法人東松島みらいとし機構 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0234 | 株式会社グリーンパワー大東 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0236 | 株式会社シーラソーラー | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0237 | 御所野縄文電力株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0238 | 株式会社カーボンニュートラル | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0239 | 宮古新電力株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0240 | 長崎地域電力株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0241 | 株式会社エネアーク関西 | 2016/3/18 | 2016/7/1 |
A0243 | 近畿電力株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0244 | booost technologies 株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0245 | 新電力おおいた株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0246 | 株式会社日本セレモニー | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0248 | 株式会社池見石油店 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0250 | 芝浦電力株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0251 | 本田技研工業株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0252 | エコエンジニアリング株式会社 | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0253 | 株式会社地域創生ホールディングス | 2016/3/18 | 2016/4/1 |
A0254 | スズカ電工株式会社 | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0256 | 株式会社エーコープサービス | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0257 | サンリン株式会社 | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0258 | 宮崎瓦斯株式会社 | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0259 | 山陰エレキ・アライアンス株式会社 | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0260 | 株式会社ジョヴィ | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0261 | ミライフ東日本株式会社 | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0262 | 豊通エネルギー株式会社 | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0263 | 株式会社ウッドエナジー | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0264 | 山陰酸素工業株式会社 | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0265 | 武陽ガス株式会社 | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0266 | 常石商事株式会社 | 2016/3/25 | 2016/4/1 |
A0267 | 北海道電力株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0268 | 東北電力株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0269 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0270 | 中部電力ミライズ株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0271 | 北陸電力株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0272 | 関西電力株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0273 | 中国電力株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0274 | 四国電力株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0275 | 九州電力株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0276 | 沖縄電力株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0277 | 北日本石油株式会社 | 2016/4/1 | 2016/7/1 |
A0278 | 千葉電力株式会社 | 2016/4/1 | 2016/4/1 |
A0280 | やめエネルギー株式会社 | 2016/4/1 | 2016/9/1 |
A0281 | 株式会社アースインフィニティ | 2016/4/18 | 2016/4/15 |
A0283 | 足利ガス株式会社 | 2016/4/18 | 2016/4/1 |
A0284 | 株式会社Misumi | 2016/4/18 | 2016/4/1 |
A0285 | 米子瓦斯株式会社 | 2016/4/18 | 2016/4/1 |
A0286 | 株式会社エルピオ | 2016/4/18 | 2016/6/15 |
A0287 | 浜田ガス株式会社 | 2016/4/18 | 2016/4/1 |
A0288 | 株式会社アメニティ電力 | 2016/4/28 | 2016/7/1 |
A0291 | 日本サスエネアグリゲーション株式会社 | 2016/4/28 | 2020/4/1 |
A0292 | 岡田建設株式会社 | 2016/4/28 | 2016/5/1 |
A0293 | 出雲ガス株式会社 | 2016/4/28 | 2016/6/1 |
A0294 | 株式会社インカムハウス | 2016/5/12 | 2016/6/1 |
A0295 | 一般社団法人グリーンコープでんき | 2016/5/12 | 2016/7/1 |
A0296 | 公益財団法人東京都環境公社 | 2016/5/12 | 2016/7/1 |
A0297 | 三井物産プロジェクトソリューション株式会社 | 2016/5/12 | 2016/7/1 |
A0299 | NECフィールディング株式会社 | 2016/5/23 | 2016/10/1 |
A0300 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 2016/5/23 | 2016/6/1 |
A0302 | 株式会社アドバリュー | 2016/5/23 | 2016/7/1 |
A0303 | MKステーションズ株式会社 | 2016/5/23 | 2016/6/1 |
A0304 | 日本製紙木材株式会社 | 2016/5/23 | 2016/6/1 |
A0305 | フラワーペイメント株式会社 | 2016/5/23 | 2016/6/1 |
A0306 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 2016/6/3 | 2017/4/1 |
A0307 | 奈良総合リサイクルセンター株式会社 | 2016/6/3 | 2016/7/1 |
A0308 | 積水化学工業株式会社 | 2016/6/3 | 2016/10/1 |
A0309 | 株式会社ユーミ―総合研究所 | 2016/6/3 | 2016/7/1 |
A0310 | 全農エネルギー株式会社 | 2016/6/3 | 2019/7/1 |
A0311 | 株式会社ハルエネ | 2016/6/3 | 2016/7/1 |
A0313 | 株式会社リケン工業 | 2016/6/16 | 2016/10/1 |
A0314 | 株式会社ビビット | 2016/6/16 | 2016/7/1 |
A0315 | 株式会社おおた電力 | 2016/6/16 | 2016/7/1 |
A0316 | センチュリー・エナジー株式会社 | 2016/7/4 | 2022/10/1 |
A0317 | 伊藤忠プランテック株式会社 | 2016/7/4 | 2016/9/1 |
A0318 | 株式会社オカモト | 2016/7/4 | 2016/9/1 |
A0319 | アジアバンクホールディングス株式会社 | 2016/7/14 | 2016/8/1 |
A0323 | キタコー株式会社 | 2016/7/14 | 2016/8/1 |
A0325 | RE Power Connect株式会社 | 2016/8/4 | 2016/10/1 |
A0326 | 株式会社大林クリーンエナジー | 2016/8/4 | 2017/4/1 |
A0330 | 香川電力株式会社 | 2016/8/4 | 2016/9/1 |
A0332 | 株式会社PinT | 2016/8/4 | 2016/7/1 |
A0336 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 2016/8/4 | 2016/10/1 |
A0337 | 諏訪瓦斯株式会社 | 2016/8/4 | 2016/9/1 |
A0338 | エッセンシャルエナジー株式会社 | 2016/8/9 | 2017/10/1 |
A0340 | 株式会社エージーピー | 2016/8/9 | 2016/9/1 |
A0341 | 神栖パワープラントセールス合同会社 | 2016/8/31 | 2016/10/1 |
A0342 | 株式会社いちき串木野電力 | 2016/8/31 | 2016/11/1 |
A0343 | 株式会社クローバー・テクノロジーズ | 2016/8/31 | 2016/7/1 |
A0344 | 西武ガス株式会社 | 2016/8/31 | 2016/9/1 |
A0345 | 松本ガス株式会社 | 2016/8/31 | 2016/9/1 |
A0346 | 株式会社クリーンエナジーコネクト | 2016/9/8 | 2018/11/1 |
A0348 | 南部だんだんエナジー株式会社 | 2016/9/13 | 2016/12/1 |
A0349 | 株式会社エフエネ | 2016/9/13 | 2016/10/1 |
A0350 | こなんウルトラパワー株式会社 | 2016/9/13 | 2016/11/1 |
A0351 | 株式会社CHIBAむつざわエナジー | 2016/9/13 | 2016/12/1 |
A0352 | 株式会社関西空調 | 2016/9/27 | 2016/10/1 |
A0353 | 奥出雲電力株式会社 | 2016/9/27 | 2016/12/1 |
A0354 | 清水建設株式会社 | 2016/9/27 | 2016/11/1 |
A0355 | レジル株式会社 | 2016/10/11 | 2017/1/1 |
A0356 | 株式会社成田香取エネルギー | 2016/10/11 | 2016/11/1 |
A0357 | 株式会社ネットプライスエナジー | 2016/10/24 | 2016/11/1 |
A0358 | 三光株式会社 | 2016/10/24 | 2016/12/1 |
A0359 | 東罐商事株式会社 | 2016/10/24 | 2016/12/1 |
A0360 | グローバルソリューションサービス株式会社 | 2016/10/24 | 2016/12/1 |
A0362 | 株式会社CWS | 2016/10/24 | 2016/12/1 |
A0364 | ふくしま新電力株式会社 | 2016/11/10 | 2016/12/1 |
A0365 | ティーダッシュ合同会社 | 2018/11/10 | 2016/12/1 |
A0366 | 株式会社エネクスライフサービス | 2019/11/10 | 2016/12/1 |
A0367 | ネイチャーエナジー小国株式会社 | 2016/11/10 | 2017/1/1 |
A0368 | リエスパワーネクスト株式会社 | 2016/11/10 | 2016/11/10 |
A0369 | 京都生活協同組合 | 2016/11/10 | 2017/4/1 |
A0370 | 山本商事株式会社 | 2016/11/22 | 2017/1/1 |
A0371 | エネルギーパワー株式会社 | 2016/11/22 | 2017/1/1 |
A0372 | 株式会社グリムスパワー | 2016/11/22 | 2016/12/1 |
A0374 | 株式会社日本グリーンエネルギーアグリゲート | 2016/11/22 | 2017/4/1 |
A0376 | 自然電力株式会社 | 2016/12/12 | 2017/1/1 |
A0377 | 株式会社オノプロックス | 2016/12/12 | 2017/2/1 |
A0378 | 本庄ガス株式会社 | 2016/12/12 | 2017/1/1 |
A0379 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 2017/1/17 | 2017/2/1 |
A0380 | 青森県民エナジー株式会社 | 2017/1/17 | 2017/4/1 |
A0381 | 国際航業株式会社 | 2017/2/9 | 2017/10/1 |
A0382 | ローカルでんき株式会社 | 2017/2/9 | 2017/4/1 |
A0383 | 株式会社明治産業 | 2017/2/9 | 2017/4/1 |
A0385 | 岡山電力株式会社 | 2017/2/9 | 2017/2/20 |
A0386 | ミライフ株式会社 | 2017/2/9 | 2017/4/1 |
A0387 | 株式会社翠光トップライン | 2017/2/21 | 2017/4/1 |
A0388 | 楽天エナジー株式会社 | 2017/2/21 | 2017/4/1 |
A0389 | うすきエネルギー株式会社 | 2017/2/21 | 2017/4/1 |
A0391 | 森のエネルギー株式会社 | 2017/3/30 | 2017/4/1 |
A0392 | 岐阜電力株式会社 | 2017/3/30 | 2017/4/10 |
A0394 | 株式会社ゼック | 2017/3/30 | 2017/8/1 |
A0396 | 株式会社エスケーエナジー | 2017/3/30 | 2017/5/1 |
A0397 | 名南共同エネルギー株式会社 | 2017/3/30 | 2017/9/1 |
A0398 | Apaman Energy株式会社 | 2017/4/6 | 2017/5/1 |
A0402 | BPエナジージャパン株式会社 | 2017/4/25 | 2017/5/1 |
A0403 | 大分ケーブルテレコム株式会社 | 2017/5/16 | 2017/8/1 |
A0405 | アストマックス・エネルギー株式会社 | 2017/5/25 | 2017/5/25 |
A0406 | 生活協同組合コープみらい | 2017/5/25 | 2017/7/10 |
A0407 | ALL GREEN POWER株式会社 | 2017/5/30 | 2017/6/1 |
A0409 | 富士山電力株式会社 | 2017/5/30 | 2017/6/1 |
A0411 | 福井電力株式会社 | 2017/5/30 | 2017/6/1 |
A0413 | 株式会社MKエネルギー | 2017/6/9 | 2017/8/1 |
A0415 | エネラボ株式会社 | 2017/7/3 | 2017/8/1 |
A0416 | 株式会社NEXYZ.ファシリティーズ | 2017/7/3 | 2017/8/1 |
A0418 | 横浜ウォーター株式会社 | 2017/7/20 | 2017/9/1 |
A0419 | スマートエナジー磐田株式会社 | 2017/7/20 | 2017/10/1 |
A0420 | そうまIグリッド合同会社 | 2017/7/20 | 2017/10/1 |
A0422 | RWE Supply & Trading Japan 株式会社 | 2017/7/27 | 2017/10/1 |
A0424 | 新潟県民電力株式会社 | 2017/8/7 | 2017/9/1 |
A0425 | エネトレード株式会社 | 2017/8/7 | 2017/10/1 |
A0426 | 株式会社サンヴィレッジ | 2017/8/7 | 2017/9/1 |
A0427 | KMenergy株式会社 | 2017/8/7 | 2017/9/1 |
A0429 | ニシムラ株式会社 | 2017/8/28 | 2017/9/1 |
A0430 | 株式会社さくら新電力 | 2017/9/11 | 2017/11/1 |
A0431 | 株式会社グローアップ | 2017/9/11 | 2017/9/1 |
A0432 | 佐賀電力株式会社 | 2017/9/29 | 2017/11/1 |
A0434 | 大分県民電力株式会社 | 2017/9/29 | 2017/11/1 |
A0435 | いこま市民パワー株式会社 | 2017/10/12 | 2017/12/1 |
A0436 | 株式会社コープでんき東北 | 2017/10/26 | 2017/11/1 |
A0437 | おもてなし山形株式会社 | 2017/10/26 | 2018/1/1 |
A0438 | 長野都市ガス株式会社 | 2017/10/26 | 2017/11/1 |
A0439 | 上田ガス株式会社 | 2017/10/26 | 2018/1/1 |
A0440 | 日本瓦斯株式会社 | 2017/10/26 | 2017/12/1 |
A0441 | マーキュリア・エナジー・トレーディング・ジャパン合同会社 | 2017/11/1 | 2018/1/1 |
A0442 | 株式会社シグナストラスト | 2017/11/1 | 2017/12/1 |
A0443 | ゲーテハウス株式会社 | 2017/11/1 | 2018/1/1 |
A0444 | 株式会社恒電社 | 2017/11/1 | 2018/1/1 |
A0445 | クリスタル電力合同会社 | 2017/11/1 | 2017/12/1 |
A0446 | JPエネルギー株式会社 | 2017/11/1 | 2017/12/1 |
A0447 | 兵庫電力株式会社 | 2017/11/1 | 2017/12/1 |
A0449 | 京都新電力株式会社 | 2017/11/22 | 2017/12/1 |
A0450 | 株式会社エースタイル | 2017/11/22 | 2018/2/1 |
A0451 | Cocoテラスたがわ株式会社 | 2017/11/22 | 2017/12/1 |
A0452 | 東北電力エナジートレーディング株式会社 | 2017/11/22 | 2018/4/1 |
A0453 | 株式会社横浜環境デザイン | 2017/11/22 | 2017/12/1 |
A0454 | 株式会社まち未来製作所 | 2017/11/22 | 2018/2/1 |
