全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【年間】
2022年度
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 16,754,690 | 株式会社エネット |
| 2 | 11,904,266 | 東京ガス株式会社 |
| 3 | 8,401,779 | ENEOS株式会社 |
| 4 | 7,513,085 | SBパワー株式会社 |
| 5 | 6,617,488 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 6 | 4,118,599 | テプコカスタマーサービス |
| 7 | 4,074,371 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 8 | 4,057,867 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 9 | 3,084,505 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 10 | 3,063,651 | 株式会社ハルエネ |
| 11 | 2,959,148 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 12 | 2,643,391 | 出光興産株式会社 |
| 13 | 2,626,346 | 丸紅新電力株式会社 |
| 14 | 2,625,500 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 15 | 2,617,202 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 16 | 2,381,123 | 東邦ガス株式会社 |
| 17 | 2,296,826 | 日本テクノ株式会社 |
| 18 | 2,232,821 | 楽天エナジー株式会社 |
| 19 | 2,105,744 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 20 | 1,745,282 | オリックス株式会社 |
| 21 | 1,607,074 | 株式会社シナジアパワー |
| 22 | 1,569,883 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 23 | 1,560,485 | 株式会社Looop |
| 24 | 1,464,763 | MCリテールエナジー㈱ |
| 25 | 1,464,142 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 26 | 1,430,459 | サミットエナジー株式会社 |
| 27 | 1,348,097 | 九電みらいエナジー株式会社 |
| 28 | 1,291,658 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 29 | 1,111,373 | 株式会社ジェイコムウエスト |
| 30 | 1,064,707 | KDDI株式会社 |
| 31 | 1,020,227 | 株式会社PinT |
| 32 | 975,200 | 株式会社ジェイコム東京 |
| 33 | 953,467 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 34 | 944,132 | 株式会社グランデータ |
| 35 | 929,314 | 株式会社エネワンでんき |
| 36 | 897,169 | 株式会社オプテージ |
| 37 | 880,748 | 日本瓦斯株式会社 |
| 38 | 865,308 | リコージャパン株式会社 |
| 39 | 852,487 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 40 | 850,400 | エネサーブ株式会社 |
| 41 | 822,035 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 42 | 791,098 | HTBエナジー株式会社 |
| 43 | 790,212 | 株式会社新出光 |
| 44 | 778,806 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 45 | 732,074 | 株式会社FPS |
| 46 | 731,068 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
| 47 | 717,422 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
| 48 | 706,771 | シン・エナジー株式会社 |
| 49 | 698,213 | 株式会社リミックスポイント |
| 50 | 689,314 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 51 | 649,336 | (株)ミツウロコヴェッセル |
| 52 | 633,657 | 出光グリーンパワー株式会社 |
| 53 | 618,185 | アーバンエナジー株式会社 |
| 54 | 602,991 | 株式会社グリムスパワー |
| 55 | 598,986 | 株式会社エフエネ |
| 56 | 587,816 | 日鉄エンジニアリング(株) |
| 57 | 541,861 | 株式会社ジェイコム千葉 |
| 58 | 503,802 | 西部瓦斯株式会社 |
| 59 | 501,799 | 日立造船株式会社 |
| 60 | 496,379 | ダイヤモンドパワー株式会社 |
| 61 | 490,832 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 62 | 484,259 | シナネン株式会社 |
| 63 | 469,140 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 64 | 458,896 | 全農エネルギー株式会社 |
| 65 | 442,061 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 66 | 408,158 | 中央電力株式会社 |
| 67 | 403,279 | サーラeエナジー株式会社 |
| 68 | 401,241 | 株式会社地球クラブ |
| 69 | 396,177 | 鈴与電力株式会社 |
| 70 | 364,618 | 株式会社ジェイコム九州 |
| 71 | 353,745 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 72 | 339,334 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
| 73 | 338,103 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 74 | 332,044 | Japan電力株式会社 |
| 75 | 313,530 | デジタルグリッド株式会社 |
| 76 | 305,945 | 株式会社エネクスライフサービス |
| 77 | 304,764 | 株式会社UPDATER |
| 78 | 287,945 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 79 | 287,676 | 東彩ガス株式会社 |
| 80 | 275,801 | 株式会社V-Power |
| 81 | 275,654 | 生活協同組合コープみらい |
| 82 | 264,962 | NFパワーサービス株式会社 |
| 83 | 260,505 | (株)地域創生ホールディングス |
| 84 | 256,204 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 85 | 245,885 | ティーダッシュ合同会社 |
| 86 | 244,615 | 株式会社U-POWER |
| 87 | 241,289 | 生活協同組合コープこうべ |
| 88 | 240,565 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 89 | 227,128 | 鈴与商事株式会社 |
| 90 | 226,766 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 91 | 225,486 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 92 | 214,613 | 株式会社ウエスト電力 |
| 93 | 213,535 | 株式会社エネアーク関東 |
| 94 | 209,292 | 長崎地域電力株式会社 |
| 95 | 207,771 | 株式会社 パルシステム電力 |
| 96 | 205,974 | 東京エコサービス株式会社 |
| 97 | 199,712 | 株式会社北九州パワー |
| 98 | 186,586 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 99 | 185,358 | 荏原環境プラント株式会社 |
| 100 | 184,293 | 大一ガス株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2022年度(2023年12月28日発表)の販売量実績となっております。
※2022年度(2023年12月28日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。