全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2024年6月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 819,754 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 731,070 | 株式会社エネット |
| 3 | 598,837 | 丸紅新電力株式会社 |
| 4 | 440,983 | ENEOS Power株式会社 |
| 5 | 434,643 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 6 | 413,746 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 7 | 378,881 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 8 | 317,590 | SBパワー株式会社 |
| 9 | 307,419 | 日本テクノ株式会社 |
| 10 | 300,511 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 11 | 284,239 | 九電みらいエナジー株式会社 |
| 12 | 276,011 | 株式会社ハルエネ |
| 13 | 268,830 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 14 | 226,122 | 株式会社U-POWER |
| 15 | 211,420 | 住友商事株式会社 |
| 16 | 177,319 | 東邦ガス株式会社 |
| 17 | 151,709 | サミットエナジー株式会社 |
| 18 | 146,569 | デジタルグリッド株式会社 |
| 19 | 144,477 | 出光興産株式会社 |
| 20 | 144,287 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 21 | 136,962 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 22 | 134,626 | シン・エナジー株式会社 |
| 23 | 119,607 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 24 | 105,661 | 株式会社FPS |
| 25 | 99,563 | 楽天エナジー株式会社 |
| 26 | 90,528 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 27 | 87,293 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
| 28 | 85,968 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 29 | 78,647 | 株式会社 新出光 |
| 30 | 77,297 | 株式会社PinT |
| 31 | 71,462 | しろくま電力株式会社 |
| 32 | 69,840 | 株式会社Looop |
| 33 | 69,125 | 株式会社エネワンでんき |
| 34 | 67,838 | HTBエナジー株式会社 |
| 35 | 66,662 | MCリテールエナジー㈱ |
| 36 | 66,585 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 37 | 66,174 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 38 | 64,358 | 電源開発株式会社 |
| 39 | 62,465 | 株式会社ストエネ |
| 40 | 60,592 | アーバンエナジー株式会社 |
| 41 | 59,652 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 42 | 59,580 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
| 43 | 56,188 | リコージャパン株式会社 |
| 44 | 55,626 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 45 | 54,222 | 株式会社リミックスポイント |
| 46 | 54,121 | 鈴与商事株式会社 |
| 47 | 53,746 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 48 | 51,269 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 49 | 48,181 | 全農エネルギー株式会社 |
| 50 | 47,749 | 株式会社オプテージ |
| 51 | 47,372 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 52 | 45,546 | オリックス株式会社 |
| 53 | 44,621 | エネサーブ株式会社 |
| 54 | 43,217 | 株式会社グリムスパワー |
| 55 | 38,206 | 株式会社地球クラブ |
| 56 | 38,141 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 57 | 36,920 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 58 | 36,010 | シナネン株式会社 |
| 59 | 33,557 | 株式会社UPDATER |
| 60 | 32,844 | 株式会社V-Power |
| 61 | 32,203 | レジル株式会社 |
| 62 | 31,845 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 63 | 31,064 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 64 | 30,706 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 65 | 30,492 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 66 | 29,931 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 67 | 29,517 | 西部瓦斯株式会社 |
| 68 | 28,472 | 株式会社エフエネ |
| 69 | 28,020 | 鈴与電力株式会社 |
| 70 | 25,900 | TERA Energy株式会社 |
| 71 | 25,293 | 旭化成株式会社 |
| 72 | 24,760 | サーラeエナジー株式会社 |
| 73 | 23,803 | 三井物産株式会社 |
| 74 | 22,293 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 75 | 21,801 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
| 76 | 21,731 | NFパワーサービス株式会社 |
| 77 | 21,575 | アストマックス株式会社 |
| 78 | 20,864 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 79 | 20,436 | 株式会社北九州パワー |
| 80 | 20,191 | 日立造船株式会社 |
| 81 | 20,143 | 株式会社東名 |
| 82 | 20,033 | 株式会社地域創生ホールディングス |
| 83 | 19,847 | Japan電力株式会社 |
| 84 | 19,533 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
| 85 | 18,849 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 86 | 18,383 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 87 | 17,865 | スマートエコエナジー株式会社 |
| 88 | 17,764 | 東京エコサービス株式会社 |
| 89 | 16,881 | MGCエネルギー株式会社 |
| 90 | 16,309 | ティーダッシュ合同会社 |
| 91 | 15,864 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 92 | 15,369 | リエスパワーネクスト株式会社 |
| 93 | 15,160 | 荏原環境プラント株式会社 |
| 94 | 14,476 | UNIVERGY株式会社 |
| 95 | 13,772 | 株式会社エコログ |
| 96 | 13,518 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
| 97 | 13,084 | 香川電力株式会社 |
| 98 | 12,986 | 岐阜電力株式会社 |
| 99 | 12,465 | 株式会社イーセル |
| 100 | 12,058 | 株式会社 パルシステム電力 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年6月分(2024年10月17日発表)の販売量実績となっております。
※2024年6月分(2024年10月17日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。