全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2024年4月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,060,537 | 東京ガス株式会社 |
2 | 682,481 | 株式会社エネット |
3 | 547,766 | 大阪瓦斯株式会社 |
4 | 506,539 | 丸紅新電力株式会社 |
5 | 504,070 | ENEOS Power株式会社 |
6 | 406,324 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
7 | 351,984 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
8 | 282,244 | 株式会社ハルエネ |
9 | 276,187 | 日本テクノ株式会社 |
10 | 274,710 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
11 | 229,875 | 九電みらいエナジー株式会社 |
12 | 195,322 | 株式会社U-POWER |
13 | 159,776 | 東邦ガス株式会社 |
14 | 157,852 | 大和ハウス工業株式会社 |
15 | 157,246 | NTTアノードエナジー株式会社 |
16 | 128,907 | サミットエナジー株式会社 |
17 | 123,374 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
18 | 121,783 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
19 | 115,973 | 楽天エナジー株式会社 |
20 | 115,163 | デジタルグリッド株式会社 |
21 | 111,018 | シン・エナジー株式会社 |
22 | 94,151 | 住友商事株式会社 |
23 | 88,245 | 株式会社エネワンでんき |
24 | 87,678 | 株式会社Looop |
25 | 83,013 | 株式会社ストエネ |
26 | 80,753 | 株式会社FPS |
27 | 78,746 | ゼロワットパワー株式会社 |
28 | 75,402 | 株式会社東急パワーサプライ |
29 | 73,375 | 株式会社 新出光 |
30 | 72,562 | 株式会社PinT |
31 | 68,975 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
32 | 67,756 | HTBエナジー株式会社 |
33 | 67,278 | 北海道瓦斯株式会社 |
34 | 63,825 | 電源開発株式会社 |
35 | 57,887 | しろくま電力株式会社 |
36 | 57,386 | リコージャパン株式会社 |
37 | 55,707 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
38 | 53,299 | シナネン株式会社 |
39 | 51,033 | アーバンエナジー株式会社 |
40 | 50,741 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
41 | 49,314 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
42 | 47,507 | 鈴与商事株式会社 |
43 | 47,323 | 株式会社オプテージ |
44 | 46,278 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
45 | 46,221 | 株式会社グリムスパワー |
46 | 45,901 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
47 | 45,017 | 株式会社リミックスポイント |
48 | 43,566 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
49 | 42,719 | エネサーブ株式会社 |
50 | 41,873 | オリックス株式会社 |
51 | 39,042 | 京葉瓦斯株式会社 |
52 | 37,654 | 株式会社エフエネ |
53 | 37,473 | 株式会社地球クラブ |
54 | 36,247 | 西部瓦斯株式会社 |
55 | 36,151 | 株式会社UPDATER |
56 | 35,292 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
57 | 34,035 | 旭化成株式会社 |
58 | 32,657 | 株式会社フォーバルテレコム |
59 | 31,034 | サーラeエナジー株式会社 |
60 | 30,772 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
61 | 30,096 | レジル株式会社 |
62 | 29,020 | 中央電力エナジー株式会社 |
63 | 28,101 | Q.ENESTでんき株式会社 |
64 | 25,067 | 株式会社V-Power |
65 | 23,810 | NFパワーサービス株式会社 |
66 | 23,772 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
67 | 23,038 | 鈴与電力株式会社 |
68 | 22,998 | TERA Energy株式会社 |
69 | 22,543 | 株式会社地域創生ホールディングス |
70 | 21,873 | 株式会社東名 |
71 | 21,503 | アストマックス株式会社 |
72 | 21,238 | 三井物産株式会社 |
73 | 21,151 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
74 | 20,372 | Japan電力株式会社 |
75 | 19,198 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
76 | 17,912 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
77 | 16,759 | 株式会社北九州パワー |
78 | 16,388 | 日立造船株式会社 |
79 | 16,008 | スマートエコエナジー株式会社 |
80 | 15,348 | 株式会社 パルシステム電力 |
81 | 15,296 | ティーダッシュ合同会社 |
82 | 14,726 | 岐阜電力株式会社 |
83 | 14,239 | イーレックス株式会社 |
84 | 14,102 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
85 | 13,951 | 株式会社エネアーク関東 |
86 | 13,860 | 東京エコサービス株式会社 |
87 | 13,392 | 株式会社エネクスライフサービス |
88 | 13,374 | MGCエネルギー株式会社 |
89 | 13,348 | 生活協同組合コープこうべ |
90 | 13,240 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
91 | 13,135 | 荏原環境プラント株式会社 |
92 | 11,899 | 株式会社エコログ |
93 | 11,483 | 株式会社イーセル |
94 | 11,206 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
95 | 10,204 | 株式会社アースインフィニティ |
96 | 9,644 | 須賀川瓦斯株式会社 |
97 | 8,894 | 株式会社エネアーク関西 |
98 | 8,843 | 九州エナジー株式会社 |
99 | 8,691 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン |
100 | 8,468 | ダイヤモンドパワー株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年4月分(2024年7月22日発表)の販売量実績となっております。
※2024年4月分(2024年7月22日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。