全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2025年5月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 875,317 | 東京ガス株式会社 |
2 | 725,648 | 株式会社エネット |
3 | 563,256 | 丸紅新電力株式会社 |
4 | 494,248 | 大阪瓦斯株式会社 |
5 | 460,406 | ENEOS Power株式会社 |
6 | 445,139 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
7 | 417,988 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
8 | 346,418 | 日本テクノ株式会社 |
9 | 333,252 | 株式会社ハルエネ |
10 | 319,771 | SBパワー株式会社 |
11 | 302,868 | 株式会社U-POWER |
12 | 260,567 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
13 | 234,572 | 九電ネクスト株式会社 |
14 | 223,246 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
15 | 212,247 | 住友商事株式会社 |
16 | 178,489 | NTTアノードエナジー株式会社 |
17 | 170,923 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
18 | 166,427 | 東邦ガス株式会社 |
19 | 166,367 | デジタルグリッド株式会社 |
20 | 163,832 | サミットエナジー株式会社 |
21 | 132,594 | 出光興産株式会社 |
22 | 127,806 | 大和ハウス工業株式会社 |
23 | 123,260 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
24 | 105,258 | しろくま電力株式会社 |
25 | 101,432 | HTBエナジー株式会社 |
26 | 96,976 | 株式会社FPS |
27 | 95,842 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
28 | 95,375 | ゼロワットパワー株式会社 |
29 | 94,287 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
30 | 93,393 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
31 | 85,236 | MCリテールエナジー㈱ |
32 | 80,987 | 株式会社Looop |
33 | 79,479 | シン・エナジー株式会社 |
34 | 73,980 | 楽天モバイル株式会社 |
35 | 73,372 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
36 | 72,582 | 株式会社エネワンでんき |
37 | 71,960 | アーバンエナジー株式会社 |
38 | 70,435 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
39 | 68,222 | 株式会社PinT |
40 | 66,607 | 北海道瓦斯株式会社 |
41 | 63,954 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
42 | 62,411 | 株式会社ストエネ |
43 | 59,149 | 株式会社東急パワーサプライ |
44 | 57,642 | 株式会社リミックスポイント |
45 | 52,338 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
46 | 50,700 | リコージャパン株式会社 |
47 | 49,551 | 全農エネルギー株式会社 |
48 | 46,320 | 旭化成株式会社 |
49 | 45,798 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 |
50 | 44,905 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
51 | 44,129 | Q.ENESTでんき株式会社 |
52 | 43,069 | 株式会社オプテージ |
53 | 42,323 | 株式会社JERA Cross |
54 | 42,021 | エネサーブ株式会社 |
55 | 41,955 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
56 | 41,096 | 株式会社グリムスパワー |
57 | 40,980 | 株式会社UPDATER |
58 | 39,737 | オリックス株式会社 |
59 | 36,953 | Japan電力株式会社 |
60 | 36,825 | 京葉瓦斯株式会社 |
61 | 36,642 | 香川電力株式会社 |
62 | 36,294 | 株式会社地球クラブ |
63 | 36,069 | 電源開発株式会社 |
64 | 35,341 | 西部瓦斯株式会社 |
65 | 33,740 | 株式会社エコログ |
66 | 32,931 | レジル株式会社 |
67 | 32,771 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
68 | 32,624 | 株式会社アット東京 |
69 | 31,141 | 鈴与電力株式会社 |
70 | 29,376 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
71 | 28,650 | TERA Energy株式会社 |
72 | 27,739 | 株式会社UPX |
73 | 26,575 | 株式会社エフエネ |
74 | 26,470 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
75 | 26,373 | 株式会社V-Power |
76 | 26,178 | 鈴与商事株式会社 |
77 | 26,169 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
78 | 26,003 | ダイヤモンドパワー株式会社 |
79 | 25,179 | サーラeエナジー株式会社 |
80 | 25,022 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
81 | 24,523 | 株式会社リエネ |
82 | 24,125 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
83 | 23,965 | 中央電力エナジー株式会社 |
84 | 23,877 | 株式会社東名 |
85 | 23,833 | NFパワーサービス株式会社 |
86 | 23,606 | 株式会社地域創生ホールディングス |
87 | 23,547 | 岐阜電力株式会社 |
88 | 21,698 | 株式会社フォーバルテレコム |
89 | 21,303 | 新エネルギー開発株式会社 |
90 | 21,038 | 東北電力フロンティア株式会社 |
91 | 19,597 | 株式会社北九州パワー |
92 | 19,477 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
93 | 18,763 | スマートエコエナジー株式会社 |
94 | 18,372 | アストマックス株式会社 |
95 | 16,506 | MGCエネルギー株式会社 |
96 | 16,123 | イーレックス株式会社 |
97 | 15,917 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 |
98 | 15,375 | 東京エコサービス株式会社 |
99 | 14,477 | 伊藤忠商事株式会社 |
100 | 14,420 | 荏原環境プラント株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2025年5月分(2025年9月5日発表)の販売量実績となっております。
※2025年5月分(2025年9月5日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。