全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2023年7月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 1,002,581 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 832,610 | 株式会社エネット |
| 3 | 563,114 | ENEOS株式会社 |
| 4 | 552,448 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 5 | 468,167 | SBパワー株式会社 |
| 6 | 356,261 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 7 | 299,477 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 8 | 296,016 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 9 | 295,555 | 日本テクノ株式会社 |
| 10 | 262,635 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 11 | 258,701 | 東邦ガス株式会社 |
| 12 | 258,047 | 株式会社ハルエネ |
| 13 | 176,628 | 九電みらいエナジー株式会社 |
| 14 | 171,051 | 株式会社U-POWER |
| 15 | 164,092 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 16 | 154,372 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 17 | 145,050 | 丸紅新電力株式会社 |
| 18 | 144,166 | 出光興産株式会社 |
| 19 | 120,360 | 楽天エナジー株式会社 |
| 20 | 118,128 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 21 | 116,380 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 22 | 112,253 | シナネン株式会社 |
| 23 | 110,103 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 24 | 99,828 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 25 | 86,920 | サミットエナジー株式会社 |
| 26 | 84,588 | 株式会社PinT |
| 27 | 83,299 | デジタルグリッド株式会社 |
| 28 | 80,752 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 29 | 79,935 | オリックス株式会社 |
| 30 | 78,106 | 株式会社オプテージ |
| 31 | 77,504 | 株式会社エネワンでんき |
| 32 | 77,164 | MCリテールエナジー㈱ |
| 33 | 76,729 | 株式会社ジェイコムウエスト |
| 34 | 75,303 | 株式会社Looop |
| 35 | 71,340 | 株式会社 新出光 |
| 36 | 71,059 | リコージャパン株式会社 |
| 37 | 71,018 | 株式会社グランデータ |
| 38 | 69,206 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 39 | 68,281 | 日本瓦斯株式会社 |
| 40 | 67,447 | 株式会社ジェイコム東京 |
| 41 | 66,281 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 42 | 65,383 | シン・エナジー株式会社 |
| 43 | 62,043 | 株式会社リミックスポイント |
| 44 | 61,411 | 株式会社FPS |
| 45 | 56,983 | HTBエナジー株式会社 |
| 46 | 52,471 | 株式会社afterFIT |
| 47 | 52,089 | 株式会社グリムスパワー |
| 48 | 51,451 | エネサーブ株式会社 |
| 49 | 51,449 | 株式会社UPDATER |
| 50 | 50,012 | (株)ミツウロコヴェッセル |
| 51 | 50,003 | 全農エネルギー株式会社 |
| 52 | 49,598 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
| 53 | 48,722 | アーバンエナジー株式会社 |
| 54 | 48,660 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
| 55 | 48,180 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
| 56 | 47,682 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 57 | 46,949 | 出光グリーンパワー株式会社 |
| 58 | 45,709 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 59 | 44,194 | 株式会社地球クラブ |
| 60 | 41,497 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 61 | 40,641 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 62 | 40,513 | 西部瓦斯株式会社 |
| 63 | 40,222 | 株式会社エフエネ |
| 64 | 37,982 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 65 | 36,618 | 株式会社ジェイコム千葉 |
| 66 | 36,364 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 67 | 35,857 | 中央電力株式会社 |
| 68 | 34,542 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 69 | 33,907 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 70 | 33,658 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 71 | 32,909 | 鈴与電力株式会社 |
| 72 | 32,607 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 73 | 30,684 | サーラeエナジー株式会社 |
| 74 | 28,933 | 日立造船株式会社 |
| 75 | 26,008 | 株式会社V-Power |
| 76 | 25,746 | 岐阜電力株式会社 |
| 77 | 25,502 | 鈴与商事株式会社 |
| 78 | 25,338 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 79 | 25,197 | NFパワーサービス株式会社 |
| 80 | 24,078 | 株式会社ジェイコム九州 |
| 81 | 23,627 | 株式会社北九州パワー |
| 82 | 23,581 | アストマックス株式会社 |
| 83 | 23,525 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 84 | 23,077 | 東彩ガス株式会社 |
| 85 | 22,620 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 86 | 22,396 | 東京エコサービス株式会社 |
| 87 | 21,853 | (株)地域創生ホールディングス |
| 88 | 21,226 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 89 | 19,995 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 90 | 19,935 | 株式会社東名 |
| 91 | 19,814 | 旭化成株式会社 |
| 92 | 19,091 | 生活協同組合コープみらい |
| 93 | 17,404 | 荏原環境プラント株式会社 |
| 94 | 15,699 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 95 | 15,344 | 株式会社 パルシステム電力 |
| 96 | 14,968 | 三井物産株式会社 |
| 97 | 14,903 | Japan電力株式会社 |
| 98 | 14,194 | 株式会社エネアーク関東 |
| 99 | 13,403 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
| 100 | 12,934 | 長崎地域電力株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年7月分(2023年12月1日発表)の販売量実績となっております。
※2023年7月分(2023年12月1日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。