全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2023年10月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 971,647 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 683,300 | 株式会社エネット |
| 3 | 510,293 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 4 | 488,891 | ENEOS株式会社 |
| 5 | 428,990 | SBパワー株式会社 |
| 6 | 330,911 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 7 | 302,147 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 8 | 291,104 | 丸紅新電力株式会社 |
| 9 | 275,070 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 10 | 255,135 | 株式会社ハルエネ |
| 11 | 254,717 | 日本テクノ株式会社 |
| 12 | 234,416 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 13 | 170,835 | 九電みらいエナジー株式会社 |
| 14 | 157,429 | 東邦ガス株式会社 |
| 15 | 146,177 | 株式会社U-POWER |
| 16 | 143,743 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 17 | 143,432 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 18 | 118,826 | 楽天エナジー株式会社 |
| 19 | 102,315 | 出光興産株式会社 |
| 20 | 92,071 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 21 | 91,004 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 22 | 90,863 | シナネン株式会社 |
| 23 | 82,933 | 株式会社エネワンでんき |
| 24 | 82,676 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 25 | 82,087 | デジタルグリッド株式会社 |
| 26 | 81,013 | 株式会社PinT |
| 27 | 73,008 | 株式会社Looop |
| 28 | 72,289 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 29 | 72,058 | サミットエナジー株式会社 |
| 30 | 69,749 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 31 | 69,608 | MCリテールエナジー㈱ |
| 32 | 69,569 | 株式会社グランデータ |
| 33 | 66,633 | 日本瓦斯株式会社 |
| 34 | 65,218 | 株式会社ジェイコムウエスト |
| 35 | 64,407 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 36 | 63,656 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 37 | 61,515 | 株式会社ジェイコム東京 |
| 38 | 57,408 | リコージャパン株式会社 |
| 39 | 56,408 | 株式会社 新出光 |
| 40 | 54,998 | HTBエナジー株式会社 |
| 41 | 54,533 | 株式会社FPS |
| 42 | 51,778 | オリックス株式会社 |
| 43 | 50,964 | シン・エナジー株式会社 |
| 44 | 47,064 | 株式会社グリムスパワー |
| 45 | 46,881 | 株式会社オプテージ |
| 46 | 46,358 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
| 47 | 46,309 | 株式会社afterFIT |
| 48 | 45,877 | 全農エネルギー株式会社 |
| 49 | 45,530 | アーバンエナジー株式会社 |
| 50 | 45,212 | 株式会社リミックスポイント |
| 51 | 45,129 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
| 52 | 44,685 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
| 53 | 44,424 | 株式会社UPDATER |
| 54 | 42,452 | 旭化成株式会社 |
| 55 | 40,728 | エネサーブ株式会社 |
| 56 | 38,383 | 株式会社エフエネ |
| 57 | 38,037 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 58 | 37,955 | 出光グリーンパワー株式会社 |
| 59 | 37,416 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 60 | 37,300 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 61 | 36,391 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 62 | 35,639 | 西部瓦斯株式会社 |
| 63 | 35,593 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 64 | 35,437 | 株式会社地球クラブ |
| 65 | 35,369 | 株式会社ジェイコム千葉 |
| 66 | 35,043 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 67 | 33,980 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 68 | 32,948 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 69 | 31,780 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 70 | 30,787 | サーラeエナジー株式会社 |
| 71 | 30,438 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 72 | 30,255 | レジル株式会社 |
| 73 | 28,076 | 岐阜電力株式会社 |
| 74 | 26,245 | 鈴与電力株式会社 |
| 75 | 24,658 | 鈴与商事株式会社 |
| 76 | 22,913 | 東彩ガス株式会社 |
| 77 | 21,975 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 78 | 21,893 | NFパワーサービス株式会社 |
| 79 | 21,809 | アストマックス株式会社 |
| 80 | 21,626 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 81 | 21,321 | 日立造船株式会社 |
| 82 | 21,128 | (株)地域創生ホールディングス |
| 83 | 20,588 | 株式会社北九州パワー |
| 84 | 20,423 | 株式会社ジェイコム九州 |
| 85 | 20,135 | 株式会社東名 |
| 86 | 18,638 | 株式会社V-Power |
| 87 | 18,615 | 株式会社エネクスライフサービス |
| 88 | 18,399 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 89 | 18,119 | 生活協同組合コープみらい |
| 90 | 17,553 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 91 | 16,900 | 東京エコサービス株式会社 |
| 92 | 16,756 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 93 | 16,435 | Japan電力株式会社 |
| 94 | 15,844 | イーレックス株式会社 |
| 95 | 15,608 | 荏原環境プラント株式会社 |
| 96 | 15,595 | 三井物産株式会社 |
| 97 | 13,996 | 株式会社 パルシステム電力 |
| 98 | 13,726 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 99 | 13,518 | リエスパワーネクスト株式会社 |
| 100 | 13,143 | 株式会社エネアーク関東 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年10月分(2024年1月16日発表)の販売量実績となっております。
※2023年10月分(2024年1月16日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。