全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2023年11月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh)  | 小売電気事業者名 | 
|---|---|---|
| 1 | 805,337 | 東京ガス株式会社 | 
| 2 | 655,764 | 株式会社エネット | 
| 3 | 449,532 | 大阪瓦斯株式会社 | 
| 4 | 441,218 | ENEOS株式会社 | 
| 5 | 360,670 | SBパワー株式会社 | 
| 6 | 299,364 | 丸紅新電力株式会社 | 
| 7 | 298,181 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 
| 8 | 297,766 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 
| 9 | 268,940 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 
| 10 | 253,471 | 日本テクノ株式会社 | 
| 11 | 222,635 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 
| 12 | 219,130 | 株式会社ハルエネ | 
| 13 | 180,022 | 東邦ガス株式会社 | 
| 14 | 159,520 | 九電みらいエナジー株式会社 | 
| 15 | 145,308 | 株式会社U-POWER | 
| 16 | 131,431 | 大和ハウス工業株式会社 | 
| 17 | 128,138 | NTTアノードエナジー株式会社 | 
| 18 | 108,448 | 楽天エナジー株式会社 | 
| 19 | 102,331 | 出光興産株式会社 | 
| 20 | 88,109 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 
| 21 | 87,489 | シナネン株式会社 | 
| 22 | 86,482 | ゼロワットパワー株式会社 | 
| 23 | 85,373 | デジタルグリッド株式会社 | 
| 24 | 76,388 | 株式会社エネワンでんき | 
| 25 | 74,275 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 
| 26 | 73,791 | 株式会社FPS | 
| 27 | 71,878 | 株式会社PinT | 
| 28 | 70,856 | サミットエナジー株式会社 | 
| 29 | 67,886 | 北海道瓦斯株式会社 | 
| 30 | 66,556 | 株式会社Looop | 
| 31 | 62,636 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 
| 32 | 61,576 | 株式会社東急パワーサプライ | 
| 33 | 61,455 | MCリテールエナジー㈱ | 
| 34 | 60,547 | シン・エナジー株式会社 | 
| 35 | 59,906 | 株式会社グランデータ | 
| 36 | 58,997 | 日本瓦斯株式会社 | 
| 37 | 58,553 | 株式会社 新出光 | 
| 38 | 58,054 | 株式会社オプテージ | 
| 39 | 57,081 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 
| 40 | 56,809 | リコージャパン株式会社 | 
| 41 | 56,687 | 株式会社ジェイコムウエスト | 
| 42 | 52,526 | 日鉄エンジニアリング㈱ | 
| 43 | 51,194 | 株式会社ジェイコム東京 | 
| 44 | 50,240 | オリックス株式会社 | 
| 45 | 49,874 | 株式会社afterFIT | 
| 46 | 49,307 | HTBエナジー株式会社 | 
| 47 | 46,983 | 株式会社リミックスポイント | 
| 48 | 44,459 | アーバンエナジー株式会社 | 
| 49 | 42,766 | 株式会社グリムスパワー | 
| 50 | 41,636 | 全農エネルギー株式会社 | 
| 51 | 41,302 | 株式会社UPDATER | 
| 52 | 40,045 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 | 
| 53 | 39,794 | エネサーブ株式会社 | 
| 54 | 39,595 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 
| 55 | 39,070 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | 
| 56 | 38,718 | 旭化成株式会社 | 
| 57 | 37,644 | 出光グリーンパワー株式会社 | 
| 58 | 34,212 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 
| 59 | 33,842 | 株式会社地球クラブ | 
| 60 | 33,647 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 
| 61 | 33,132 | 中央電力エナジー株式会社 | 
| 62 | 33,055 | 株式会社エフエネ | 
| 63 | 31,515 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 
| 64 | 31,513 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 
| 65 | 31,292 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 
| 66 | 31,105 | 西部瓦斯株式会社 | 
| 67 | 30,318 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 
| 68 | 29,924 | レジル株式会社 | 
| 69 | 29,690 | 株式会社ジェイコム千葉 | 
| 70 | 28,435 | 京葉瓦斯株式会社 | 
| 71 | 26,184 | 鈴与電力株式会社 | 
| 72 | 25,707 | サーラeエナジー株式会社 | 
| 73 | 25,615 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 
| 74 | 23,360 | 鈴与商事株式会社 | 
| 75 | 21,810 | Q.ENESTでんき株式会社 | 
| 76 | 20,434 | アストマックス株式会社 | 
| 77 | 20,431 | 岐阜電力株式会社 | 
| 78 | 20,252 | NFパワーサービス株式会社 | 
| 79 | 19,307 | 新エネルギー開発株式会社 | 
| 80 | 19,089 | 東彩ガス株式会社 | 
| 81 | 18,979 | 株式会社北九州パワー | 
| 82 | 18,807 | 株式会社ジェイコム九州 | 
| 83 | 18,756 | 株式会社エネクスライフサービス | 
| 84 | 18,470 | 日立造船株式会社 | 
| 85 | 18,469 | 株式会社フォーバルテレコム | 
| 86 | 18,178 | (株)地域創生ホールディングス | 
| 87 | 17,706 | 株式会社V-Power | 
| 88 | 17,271 | 株式会社東名 | 
| 89 | 17,149 | イーレックス株式会社 | 
| 90 | 15,457 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 
| 91 | 15,336 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 
| 92 | 15,036 | 東京エコサービス株式会社 | 
| 93 | 14,942 | 荏原環境プラント株式会社 | 
| 94 | 14,807 | 三井物産株式会社 | 
| 95 | 14,784 | Japan電力株式会社 | 
| 96 | 14,635 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 
| 97 | 13,460 | リエスパワーネクスト株式会社 | 
| 98 | 12,416 | 生活協同組合コープみらい | 
| 99 | 12,100 | 株式会社 パルシステム電力 | 
| 100 | 11,530 | 株式会社エネアーク関東 | 
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年11月分(2024年2月21日発表)の販売量実績となっております。
※2023年11月分(2024年2月21日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。