全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2023年4月分
| 順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
|---|---|---|
| 1 | 874,598 | 東京ガス株式会社 |
| 2 | 731,687 | 株式会社エネット |
| 3 | 500,314 | ENEOS株式会社 |
| 4 | 494,040 | SBパワー株式会社 |
| 5 | 489,144 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 6 | 359,380 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
| 7 | 246,008 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
| 8 | 212,792 | 日本テクノ株式会社 |
| 9 | 211,073 | 株式会社ハルエネ |
| 10 | 205,535 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
| 11 | 198,564 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
| 12 | 155,568 | 東邦ガス株式会社 |
| 13 | 155,318 | NTTアノードエナジー株式会社 |
| 14 | 152,002 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 15 | 128,793 | 九電みらいエナジー株式会社 |
| 16 | 125,028 | 出光興産株式会社 |
| 17 | 122,746 | 楽天エナジー株式会社 |
| 18 | 116,256 | 丸紅新電力株式会社 |
| 19 | 105,398 | 株式会社U-POWER |
| 20 | 103,551 | MCリテールエナジー(株) |
| 21 | 102,290 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
| 22 | 94,499 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
| 23 | 87,683 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
| 24 | 83,780 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 25 | 78,246 | 株式会社PinT |
| 26 | 77,087 | 株式会社エネワンでんき |
| 27 | 77,049 | 株式会社ジェイコムウエスト |
| 28 | 75,827 | オリックス株式会社 |
| 29 | 75,020 | 株式会社東急パワーサプライ |
| 30 | 72,776 | 株式会社Looop |
| 31 | 71,207 | サミットエナジー株式会社 |
| 32 | 70,026 | 北海道瓦斯株式会社 |
| 33 | 68,464 | シナネン株式会社 |
| 34 | 68,210 | 株式会社グランデータ |
| 35 | 67,818 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
| 36 | 64,370 | 株式会社ジェイコム東京 |
| 37 | 64,361 | 日本瓦斯株式会社 |
| 38 | 57,924 | リコージャパン株式会社 |
| 39 | 54,146 | 株式会社オプテージ |
| 40 | 52,330 | 株式会社リミックスポイント |
| 41 | 49,868 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 |
| 42 | 49,460 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 |
| 43 | 48,230 | (株)ミツウロコヴェッセル |
| 44 | 44,756 | HTBエナジー株式会社 |
| 45 | 44,416 | 株式会社FPS |
| 46 | 44,346 | エネサーブ株式会社 |
| 47 | 43,753 | デジタルグリッド株式会社 |
| 48 | 43,593 | 株式会社グリムスパワー |
| 49 | 42,365 | アーバンエナジー株式会社 |
| 50 | 40,652 | 株式会社エフエネ |
| 51 | 40,031 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
| 52 | 39,966 | 株式会社 新出光 |
| 53 | 38,956 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 54 | 37,815 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
| 55 | 37,211 | 全農エネルギー株式会社 |
| 56 | 37,131 | 株式会社ジェイコム千葉 |
| 57 | 34,062 | 株式会社地球クラブ |
| 58 | 34,003 | 西部瓦斯株式会社 |
| 59 | 33,304 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
| 60 | 33,204 | 出光グリーンパワー株式会社 |
| 61 | 33,128 | 株式会社afterFIT |
| 62 | 32,704 | 株式会社UPDATER |
| 63 | 32,440 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
| 64 | 31,784 | 京葉瓦斯株式会社 |
| 65 | 30,459 | テプコカスタマーサービス |
| 66 | 29,291 | サーラeエナジー株式会社 |
| 67 | 27,984 | 中央電力株式会社 |
| 68 | 27,257 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
| 69 | 24,776 | 中央電力エナジー株式会社 |
| 70 | 23,943 | 株式会社ジェイコム九州 |
| 71 | 23,389 | 日立造船株式会社 |
| 72 | 22,263 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
| 73 | 21,137 | 東彩ガス株式会社 |
| 74 | 20,572 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
| 75 | 20,230 | 鈴与商事株式会社 |
| 76 | 19,983 | 鈴与電力株式会社 |
| 77 | 19,842 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 78 | 19,763 | NFパワーサービス株式会社 |
| 79 | 18,688 | (株)地域創生ホールディングス |
| 80 | 18,681 | 株式会社フォーバルテレコム |
| 81 | 17,897 | 岐阜電力株式会社 |
| 82 | 17,628 | 株式会社北九州パワー |
| 83 | 16,347 | 新エネルギー開発株式会社 |
| 84 | 16,312 | Q.ENESTでんき株式会社 |
| 85 | 15,440 | 株式会社東名 |
| 86 | 14,670 | 株式会社V-Power |
| 87 | 14,606 | ティーダッシュ合同会社 |
| 88 | 14,602 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
| 89 | 14,330 | 荏原環境プラント株式会社 |
| 90 | 14,220 | 旭化成株式会社 |
| 91 | 13,927 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
| 92 | 13,840 | 株式会社 パルシステム電力 |
| 93 | 13,331 | 株式会社エネアーク関東 |
| 94 | 13,070 | 東京エコサービス株式会社 |
| 95 | 12,527 | 株式会社 トドック電力 |
| 96 | 12,482 | Japan電力株式会社 |
| 97 | 12,274 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
| 98 | 11,973 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
| 99 | 11,477 | 株式会社エネクスライフサービス |
| 100 | 11,167 | 生活協同組合コープこうべ |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2023年4月分(2023年9月14日発表)の販売量実績となっております。
※2023年4月分(2023年9月14日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。