お知らせ
お知らせ新電力ニュース

2018年度 新電力の販売量実績

経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づき、旧一電を除く小売電気事業者の2018年度における年間電力販売量の実績を以下のとおりランキングにしました。

<2018年度年間電力販売量実績> 単位:千kWh

順位 事業者名 合計 特高 高圧 低圧
1 (株)エネット 11,985,179 3,505,186 8,002,768 477,225
2 (株)F-Power 11,013,230 3,642,364 7,238,446 132,420
3 テプコカスタマーサービス 10,613,360 2,083,176 8,475,438 54,747
4 東京ガス(株) 6,553,457 0 0 6,553,457
5 JXTGエネルギー(株) 5,677,773 1,076,271 2,619,158 1,982,344
6 KDDI(株) 4,633,139 0 0 4,633,139
7 丸紅新電力(株) 4,188,511 801,082 3,271,654 115,775
8 大阪瓦斯(株) 3,531,903 102,491 0 3,429,412
9 (株)エナリス・パワー・マーケティング 2,720,892 105,719 2,559,492 55,682
10 オリックス(株) 2,359,430 21,852 2,324,722 12,854
11 サミットエナジー(株) 1,955,509 431,216 1,427,729 96,563
12 (株)ウエスト電力 1,891,344 0 1,878,802 12,542
13 (株)ハルエネ 1,870,577 0 106,408 1,764,169
14 ダイヤモンドパワー(株) 1,831,565 585,334 1,245,051 1,178
15 日本テクノ(株) 1,803,520 5,665 1,797,740 115
16 イーレックス(株) 1,693,457 23,727 1,669,730 0
17 昭和シェル石油(株) 1,687,095 118,501 1,346,913 221,681
18 ミツウロコグリーンエネルギー(株) 1,624,792 24,579 1,468,581 131,632
19 (株)パネイル 1,467,365 603,038 839,864 24,463
20 SBパワー(株) 1,448,321 0 36,481 1,411,840
21 シン・エナジー(株) 1,407,759 18,170 1,135,083 254,503
22 伊藤忠エネクス(株) 1,241,682 42,107 1,117,374 82,201
23 王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) 1,180,938 212 1,138,680 42,046
24 エネサーブ(株) 1,169,080 85,440 1,066,007 17,634
25 (株)関電エネルギーソリューション 1,124,628 55,416 1,065,728 3,482
26 (株)Looop 1,096,169 20,672 498,256 577,241
27 大和ハウス工業(株) 1,047,006 1,752 1,044,922 329
28 リコージャパン(株) 1,018,860 0 944,805 74,055
29 エフビットコミュニケーションズ(株) 962,818 35,041 839,115 88,662
30 (株)東急パワーサプライ 950,586 44,981 392,430 513,177
31 (株)シナジアパワー 881,795 234,785 647,010 0
32 (株)サイサン 856,520 0 154,709 701,811
33 新日鉄住金エンジニアリング(株) 845,414 404,818 440,596 0
34 (株)新出光 844,260 509 749,064 94,687
35 MCリテールエナジー(株) 832,240 0 535,916 296,322
36 東海電力(株) 777,891 0 703,379 74,512
37 北海道瓦斯(株) 711,612 18,866 342,708 350,037
38 (株)アイ・グリッド・ソリューションズ 694,888 0 479,262 215,626
39 アーバンエナジー(株) 681,477 253,042 428,435 0
40 HTBエナジー(株) 680,426 4,826 320,126 355,474
41 イーレックス・スパーク・マーケティング(株) 662,769 0 0 662,769
42 (株)ジェイコムウエスト 642,214 0 0 642,214
43 東邦ガス(株) 604,400 40,690 35,932 527,778
44 (株)ケイ・オプティコム 571,864 0 0 571,864
45 (株)グローバルエンジニアリング 529,361 81,106 445,084 3,173
46 出光グリーンパワー(株) 521,709 65,082 449,108 7,518
47 鈴与商事(株) 508,274 1,271 457,291 49,712
48 (株)ジェイコムイースト 505,768 0 0 505,768
49 九電みらいエナジー(株) 494,536 251,269 198,759 44,512
50 中央電力エナジー(株) 444,664 0 436,904 7,760
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※2018 年度の販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
一覧へ戻る