全国の小売電気事業者(新電力)
販売量ランキング【月間】
2024年12月分
順位 | 販売量 (単位:1,000kWh) | 小売電気事業者名 |
---|---|---|
1 | 1,061,611 | 東京ガス株式会社 |
2 | 680,395 | 株式会社エネット |
3 | 602,277 | 丸紅新電力株式会社 |
4 | 541,842 | 大阪瓦斯株式会社 |
5 | 511,462 | ENEOS Power株式会社 |
6 | 457,166 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
7 | 415,983 | 株式会社CDエナジーダイレクト |
8 | 392,820 | SBパワー株式会社 |
9 | 380,492 | 日本テクノ株式会社 |
10 | 345,588 | 株式会社ハルエネ |
11 | 340,335 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
12 | 326,333 | 株式会社関電エネルギーソリューション |
13 | 282,547 | 住友商事株式会社 |
14 | 274,726 | 九電みらいエナジー株式会社 |
15 | 270,167 | 東邦ガス株式会社 |
16 | 228,155 | 株式会社U-POWER |
17 | 188,999 | NTTアノードエナジー株式会社 |
18 | 183,832 | デジタルグリッド株式会社 |
19 | 182,609 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
20 | 169,046 | 大和ハウス工業株式会社 |
21 | 159,464 | シン・エナジー株式会社 |
22 | 157,647 | 出光興産株式会社 |
23 | 145,377 | サミットエナジー株式会社 |
24 | 129,561 | 日本瓦斯株式会社(東京) |
25 | 123,396 | 株式会社PinT |
26 | 105,499 | HTBエナジー株式会社 |
27 | 103,381 | ゼロワットパワー株式会社 |
28 | 101,419 | 株式会社Looop |
29 | 99,249 | 株式会社FPS |
30 | 98,144 | 株式会社 新出光 |
31 | 93,071 | 楽天モバイル株式会社 |
32 | 87,724 | 株式会社ストエネ |
33 | 87,066 | 株式会社エネワンでんき |
34 | 83,702 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
35 | 83,099 | しろくま電力株式会社 |
36 | 82,807 | 株式会社東急パワーサプライ |
37 | 81,118 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング |
38 | 81,047 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 |
39 | 80,747 | 株式会社オプテージ |
40 | 78,029 | 株式会社グローバルエンジニアリング |
41 | 69,362 | MCリテールエナジー㈱ |
42 | 68,389 | 北海道瓦斯株式会社 |
43 | 67,500 | リコージャパン株式会社 |
44 | 64,964 | 株式会社リミックスポイント |
45 | 64,701 | 電源開発株式会社 |
46 | 64,605 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 |
47 | 57,905 | Q.ENESTでんき株式会社 |
48 | 56,875 | TGオクトパスエナジー株式会社 |
49 | 56,335 | アーバンエナジー株式会社 |
50 | 54,516 | オリックス株式会社 |
51 | 53,789 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 |
52 | 53,134 | 鈴与商事株式会社 |
53 | 53,113 | 全農エネルギー株式会社 |
54 | 50,433 | エネサーブ株式会社 |
55 | 48,655 | 株式会社グリムスパワー |
56 | 44,807 | 株式会社UPX |
57 | 43,778 | 京葉瓦斯株式会社 |
58 | 41,734 | シナネン株式会社 |
59 | 40,390 | 西部瓦斯株式会社 |
60 | 39,745 | 日鉄エンジニアリング株式会社 |
61 | 37,673 | 株式会社地球クラブ |
62 | 37,420 | レジル株式会社 |
63 | 37,331 | 静岡ガス&パワー株式会社 |
64 | 36,400 | 鈴与電力株式会社 |
65 | 35,952 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 |
66 | 34,977 | 中央電力エナジー株式会社 |
67 | 34,650 | 株式会社UPDATER |
68 | 34,483 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
69 | 33,142 | Japan電力株式会社 |
70 | 33,095 | 株式会社エフエネ |
71 | 32,340 | 株式会社アット東京 |
72 | 32,241 | 株式会社V-Power |
73 | 30,068 | 旭化成株式会社 |
74 | 29,778 | 株式会社イーネットワークシステムズ |
75 | 28,886 | サーラeエナジー株式会社 |
76 | 28,235 | TERA Energy株式会社 |
77 | 26,536 | NFパワーサービス株式会社 |
78 | 26,039 | 株式会社東名 |
79 | 25,620 | 株式会社エコログ |
80 | 24,879 | 株式会社フォーバルテレコム |
81 | 24,491 | 株式会社地域創生ホールディングス |
82 | 24,348 | 日本エネルギー総合システム株式会社 |
83 | 24,345 | 株式会社沖縄ガスニューパワー |
84 | 23,122 | 新エネルギー開発株式会社 |
85 | 23,115 | アストマックス株式会社 |
86 | 22,389 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
87 | 20,083 | 三井物産株式会社 |
88 | 19,067 | 香川電力株式会社 |
89 | 18,905 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 |
90 | 18,790 | スマートエコエナジー株式会社 |
91 | 18,653 | 岐阜電力株式会社 |
92 | 18,624 | カナデビア株式会社 |
93 | 18,356 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ |
94 | 17,955 | 大塚ビジネスサポート株式会社 |
95 | 17,919 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
96 | 16,722 | 東京エコサービス株式会社 |
97 | 16,381 | 株式会社イーセル |
98 | 16,236 | リエスパワーネクスト株式会社 |
99 | 16,232 | ティーダッシュ合同会社 |
100 | 15,502 | アストモスエネルギー株式会社 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁の
データに基づいております。
※2024年12月分(2025年4月2日発表)の販売量実績となっております。
※2024年12月分(2025年4月2日発表)の
販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は
含まれておりません。