全国の小売電気事業者(新電力)販売量ランキング -2020年度-
順位 | 小売電気事業者名 | 販売量(単位:1,000kWh) |
1 | (株)エネット | 12,575,607 |
2 | テプコカスタマーサービス | 10,771,096 |
3 | 東京ガス(株) | 10,475,694 |
4 | (株)ENEOS(株) | 7,105,065 |
5 | 大阪瓦斯(株) | 5,840,745 |
6 | 九電みらいエナジー(株) | 5,779,216 |
7 | KDDI(株) | 5,304,957 |
8 | (株)F-Power | 4,913,407 |
9 | SBパワー(株) | 4,736,551 |
10 | 丸紅新電力(株) | 3,308,037 |
11 | (株)エナリス・パワー・マーケティング | 3,082,030 |
12 | 出光興産(株) | 3,071,600 |
13 | (株)シナジアパワー | 3,028,050 |
14 | (株)ハルエネ | 2,886,495 |
15 | (株)CDエナジーダイレクト | 2,459,701 |
16 | エバーグリーン・マーケティング(株) | 2,089,802 |
17 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 2,028,500 |
18 | (株)関電エネルギーソリューション | 1,955,663 |
19 | オリックス(株) | 1,914,656 |
20 | 大和ハウス工業(株) | 1,810,035 |
21 | (株)ホープ | 1,740,523 |
22 | (株)ウエスト電力 | 1,709,305 |
23 | 東邦ガス(株) | 1,656,084 |
24 | シン・エナジー(株) | 1,606,196 |
25 | 日本テクノ(株) | 1,603,842 |
26 | サミットエナジー(株) | 1,543,027 |
27 | (株)Looop | 1,444,134 |
28 | エフビットコミュニケーションズ(株) | 1,431,860 |
29 | 楽天モバイル(株) | 1,409,334 |
30 | MCリテールエナジー(株) | 1,298,562 |
31 | (株)新出光 | 1,262,482 |
32 | HTBエナジー(株) | 1,188,608 |
33 | (株)東急パワーサプライ | 1,177,904 |
34 | エネサーブ(株) | 1,165,181 |
35 | ダイヤモンドパワー(株) | 1,032,305 |
36 | (株)ジェイコムウエスト | 939,434 |
37 | (株)サイサン | 931,157 |
38 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 886,974 |
39 | リコージャパン(株) | 872,826 |
40 | (株)ジェイコム東京 | 854,010 |
41 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) | 846,838 |
42 | エバーグリーン・リテイリング(株) | 830,495 |
43 | (株)オプテージ | 780,432 |
44 | 北海道瓦斯(株) | 780,061 |
45 | 出光グリーンパワー(株) | 714,586 |
46 | (株)PinT | 705,341 |
47 | (株)エフエネ | 630,771 |
48 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 | 616,242 |
49 | (株)ジェイコム埼玉・東日本 | 616,187 |
50 | アーバンエナジー(株) | 614,195 |
※本ランキングは経済産業省 資源エネルギー庁のデータに基づいております。
※2020年度(2021年7月26日発表)の販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。
※2020年度(2021年7月26日発表)の販売量実績となっております。
※東電や関電など『旧一般電気事業者』は含まれておりません。